Bezirk Nordthüringen 2017/18
1. Bezirksliga Nord
Spieler-Rangliste (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Mannschaftsumstellungen wurden kontrolliert und ggfs geändert, bitte dies beachten!
Alle weiteren Änderungen bzw Zeitänderungen sind mir unbedingt mitzuteilen!
Gruß Daniel
Top-Bilanzen |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Cramer, Damian | TSV 1891 Breitenworbis | 7:2 | 9:0 | 5:0 | 21:2 | 9.632 | |
2 | 1.1 | Dehnert, Markus | SV 1893 Niederorschel | 6:2 | 8:0 | 4:0 | 18:2 | 9.287 | |
3 | 1.1 | Wenderott, Heiko | SV Schwarz-Rot Wingerode | 8:1 | 7:2 | 6:2 | 21:5 | 8.587 | |
4 | 1.2 | Schuchardt, Daniel | TTSV Herbsleben e.V. | 7:2 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 17:4 | 8.518 |
5 | 3.2 | Lange, Michael | TTZ Sponeta Erfurt III | 5:3 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 14:6 | 7.219 |
6 | 1.2 | Winter, Martin | TSV 1891 Breitenworbis | 5:4 | 6:3 | 4:0 | 15:7 | 7.136 | |
7 | 2.3 | Weber, Steffen | TTV Bleicherode II | 3:6 | 7:1 | 2:0 | 2:0 | 14:7 | 7.111 |
8 | 1.3 | Bischoff, Matthias | TTSV Herbsleben e.V. | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 7:0 | 16:3 | 6.930 |
9 | 3.3 | Kerber, Veit | TTZ Sponeta Erfurt III | 3:6 | 2:0 | 6:1 | 8:0 | 19:7 | 6.780 |
10 | 1.1 | Kretschmar, Peter | ESV Lok Erfurt | 4:4 | 4:4 | 4:0 | 12:8 | 6.550 | |
11 | 1.1 | Helbig, Jörg | TTSV Herbsleben e.V. | 5:3 | 4:4 | 2:1 | 11:8 | 6.428 | |
12 | 1.2 | Gerlach, Pierre | ESV Lok Erfurt | 5:4 | 5:4 | 1:0 | 1:1 | 12:9 | 6.304 |
13 | 2.1 | Schneegans, Jörg | TTV Bleicherode II | 3:4 | 4:3 | 3:1 | 10:8 | 6.037 | |
14 | 1.3 | Walter, Jörg | ESV Lok Erfurt | 3:2 | 4:4 | 8:0 | 15:6 | 5.825 | |
15 | 2.1 | Mykyttschak, Oleh | Bischlebener SV II | 4:4 | 4:4 | 3:3 | 11:11 | 5.490 | |
16 | 1.2 | Wenderott, Andreas | SV Schwarz-Rot Wingerode | 5:4 | 3:6 | 4:1 | 12:11 | 5.486 | |
17 | 3.4 | Rohn, Samuel | TTZ Sponeta Erfurt III | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 6:3 | 5.325 |
18 | 2.1 | Koch, Michael | SSV 07 Schlotheim II | 3:6 | 4:5 | 5:2 | 12:13 | 5.315 | |
19 | 1.4 | Henße, Christopher | ESV Lok Erfurt | 1:0 | 1:2 | 6:2 | 6:2 | 14:6 | 5.269 |
20 | 1.3 | Madeheim, Philipp | TSV 1891 Breitenworbis | 0:3 | 5:2 | 6:1 | 11:6 | 4.899 | |
21 | 1.4 | Sukau, Alexander | TSV 1891 Breitenworbis | 0:2 | 2:0 | 6:3 | 4:2 | 12:7 | 4.878 |
22 | 2.2 | Frank, Christiane | SSV 07 Schlotheim II | 2:7 | 4:5 | 4:1 | 10:13 | 4.647 | |
23 | 1.2 | Meyer, Christoph | SV 1893 Niederorschel | 4:4 | 2:6 | 2:2 | 8:12 | 4.400 | |
24 | 3.1 | Große, Gustav | TTZ Sponeta Erfurt III | 1:7 | 3:5 | 4:2 | 8:14 | 4.198 | |
25 | 2.3 | Kenklies, Hans | Bischlebener SV II | 3:3 | 0:1 | 3:5 | 5:3 | 11:12 | 3.810 |
26 | 2.3 | Hülß, Heike | Gothaer SV e.V. II | 1:5 | 1:1 | 2:3 | 4:2 | 8:11 | 3.667 |
27 | 2.3 | Rindermann, Ullrich | SSV 07 Schlotheim II | 0:6 | 5:3 | 6:3 | 11:12 | 3.662 | |
28 | 1.4 | Günther, Marcus | TTSV Herbsleben e.V. | 0:2 | 3:4 | 5:1 | 8:7 | 3.625 | |
29 | 2.2 | Adlung, Torsten | Gothaer SV e.V. II | 0:6 | 2:4 | 1:0 | 3:10 | 3.544 | |
30 | 3.2 | Koch, Leonard | TTV Bleicherode II | 1:2 | 0:1 | 5:3 | 3:4 | 9:10 | 3.464 |
31 | 2.4 | Ockel, Alexander | Bischlebener SV II | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 5:5 | 3.400 | |
32 | 2.2 | Müller, Holger | Bischlebener SV II | 0:9 | 3:6 | 3:1 | 6:16 | 3.260 | |
33 | 2.1 | Gerlach, Christian | Gothaer SV e.V. II | 0:9 | 3:6 | 2:3 | 5:18 | 2.918 | |
34 | 2.4 | Müller, Philipp | TTV Bleicherode II | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 4:8 | 2.500 |
35 | 3.5 | Gierga, Sebastian | TTZ Sponeta Erfurt III | 1:3 | 2:6 | 5:3 | 8:12 | 2.450 | |
36 | 1.3 | Grünewald, Marcel | SV 1893 Niederorschel | 1:4 | 0:1 | 2:6 | 4:4 | 7:15 | 2.168 |
37 | 1.4 | Eckhardt, Christian | SV 1893 Niederorschel | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 2.112 | ||
38 | 2.4 | Schäfer, Steven | SSV 07 Schlotheim II | 1:3 | 3:6 | 3:4 | 7:13 | 2.075 | |
39 | 2.4 | Neumann, Philipp | Gothaer SV e.V. II | 0:1 | 0:3 | 1:5 | 4:2 | 5:11 | 2.063 |
40 | 2.2 | Margraf, Ronny | TTSV Herbsleben e.V. | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 1.425 | ||
41 | 2.2 | Schneppe, Torsten | SV 1893 Niederorschel | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | (0.796) |
42 | 1.4 | Schneemann, Michael | SV Schwarz-Rot Wingerode | 2:3 | 0:9 | 3:6 | 5:18 | 0.627 | |
43 | 1.3 | Wenderott, David | SV Schwarz-Rot Wingerode | 0:8 | 0:9 | 1:8 | 1:25 | -0.606 |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).