USV Jena e.V.
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Vyborny, Richard 0
2 1.2 Prusa, David 0
3 1.3 Berbig, Till SBEM 0
4 1.4 Stach, Matej 0
5 2.1 Spychala, Adrian 0
6 2.2 Wieland, Arthur SBEM 0
7 2.3 Cramer, Damian 0
8 2.4 Nußbicker, Eric 0
9 3.1 Voigt, Florian 0
10 3.2 Göpfert, Robert RES 0
11 3.3 Peto, Lasse SBEM 0
12 3.4 Torosjan, Armen 0
13 3.5 Giesert, Felix 0
14 5.1 Dr. Völzke, Mathias 0
15 5.2 Bollweg, Mirko 0
16 5.3 Bengs, Jonas 0
17 5.4 Fischer, Andreas 0
18 5.5 Dietl, Stefan RES 0
19 5.6 Heidelbach, Julia 0
20 5.7 Städter, Philipp 0
21 5.8 Urban, Florian 0
22 6.1 Geisler, Tobias 0
23 6.2 Krautheim, Thomas 0
24 6.3 Laßmann, Charly 0
25 6.4 Lasch, Doreen RES 0
26 6.5 Hadon, Christian 0
27 6.6 Frank, Marvin 0
28 7.1 Metzger, Bob 0
29 7.2 Lingad, Fabian 0
30 7.3 Schwikal, Lutz RES 0
31 7.4 Weisbach, Felix 0
32 7.5 Verlohren, Felix 0
33 8.1 Lasch, Martin RES 0
34 8.2 Steyer, Rolf 0
35 8.3 Baum, Michael 0
36 8.4 Jung, Martin 0
37 8.5 Bergner, Luis 0
38 9.1 Görlitz, Jakob 0
39 9.2 Nuske, Lennart 0
40 9.3 Weber, Tobias RES 0
41 9.4 Rabe, Wolfgang 0
42 9.5 Geisler, Maria RES 0
43 9.6 Vesper, Mario 0
44 9.7 Linde, Gustav SBEM 0
45 9.8 Canario, Franklin 0
46 9.9 Bludszuweit, Peter 0
47 10.1 Kühn, Anna SBEM, WES 0
48 10.2 Deckert, Marie SBEM, WES 0
49 10.3 Franz, Lilly SBEM, WES 0
50 10.4 Weiß, Jeanny WES 0
51 10.5 Naumann, Konrad SBEM 0
52 10.6 Semrau, Katharina WES 0
53 10.7 Kramer, Katharina WES 0
54 10.8 Beine, Jessica WES 0
55 10.9 Dr. Zakosarenko, Viatcheslav 0
56 10.10 Albrandt, Daniel 0
57 10.11 Götz, Anton SBEM 0
58 10.12 Nulle, Johann SBEM 0
59 10.13 Saupe, Johanna SBEM, WES 0
60 10.14 Schnell, Viviane WES 0
61 10.15 Lembcke, Aeneas 0
62 10.16 Becker, Pia SBEM, WES 0
63 10.17 Borkam, Bert 0
64 10.18 Borkam, Nadja SBEM, WES 0
65 10.19 Matziolis, Johannes SBEM 0
66 10.20 Buchmann, Alwin SBEM 0
67 10.21 Reek, Andy 0
68 10.22 Nosovska, Olena WES 0
69 10.23 Zboron, Klaus-Dieter 0
70 10.24 Reek, Linus SBEM 0
71 10.25 Gottschalk, Sabine WES 0
72 10.26 Neugebauer, Gernot 0
73 10.27 Köhler, Thomas 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.