DJK Blau-Weiß Münster
Umstellungsforderungen 2022/23 - Damen (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Sloboda, Julia   1651  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 1.3 Wolf, Juliane   1609 
2 2.4 Huther, Nicole   1546  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 2.3 Freund, Alina   1492 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Grujic, Elizabet 196  1762  
2 1.2 Wilferth, Bianca 919  1775  
3 1.3 Wolf, Juliane 419  1609  
4 1.4 Sloboda, Julia 572  1651  
5 2.1 Kern, Lilly SBEM 1023  1544  
6 2.2 Meinel, Clara 997  1538  
7 2.3 Freund, Alina 658  1492  
8 2.4 Huther, Nicole 525  1546  
9 3.1 Weimar, Katharina 657  1499  
10 3.2 Löbig, Ronja SBEM 600  1544  
11 3.3 Haus, Sonja RES 473  1507  
12 3.4 Breitwieser, Andrea 732  1385  
13 3.5 Breitwieser, Leonie SBEM 752  1386  
14 3.6 Hopf, Laura 591  1359  
15 3.7 Heckwolf, Birgit 559  1329  
16 4.1 Ries, Dhara SBEM 831  1307  
17 4.2 Stecker, Jutta 607  1264  
18 4.3 Heckwolf, Felicitas 575  1296  
19 4.4 Lohbeck, Diana 481  1257  
20 4.5 Schuchmann, Annely JES 541  1231  
21 5.1 Beck, Karina 354  1274  
22 5.2 Michelmann, Andrea 108  1252  
23 5.3 Löbig, Kerstin 600  1193  
24 5.4 Rausch, Eva 420  1207  
25 5.5 Müller, Maria 378  1184  
26 6.1 Heckwolf, Sarah SBEM 569  1135  
27 6.2 Christmann, Sarah RES 438  1117  
28 6.3 Fladung, Sandra 252  1097  
29 6.4 Grabow, Sabine Alexandra 25  1089  
30 6.5 Dick, Alexandra 220  1084  
31 6.6 Roßkopf, Manuela RES 451  1082  
32 6.7 Holthaus, Vanessa 455  1052  
33 6.8 Braun, Anika SBEM 421  1036  
34 6.9 Heckwolf-Traub, Rita 125  1052  
35 6.10 Michelmann, Julia SBEM 459  1063  
36 6.11 Werner, Fabienne 295  1031  
37 6.12 Till, Maike JES 268  985  
38 6.13 Huther, Christine 114  1012  
39 6.14 Krems, Susanne 41  996  
40 6.15 Ellermann, Angelika 136  992  
41 6.16 Lehr, Susanne 126  972  
42 6.17 Brühl, Kerstin 213  953  
43 6.18 Lehmann, Chiara JES 335  971  
44 6.19 Heckwolf, Ines 276  943  
45 6.20 Claes, Carolin RES 48  956  
46 6.21 Pallasch, Andrea RES 8 956* 
47 6.22 Singer, Ida JES 320  940  
48 6.23 Buchert, Uschi RES 81  947  
49 6.24 Bonifer, Margarete RES 167  921  
50 6.25 Stanchly, Stefanie 97  910  
51 6.26 Stork, Sophie Marie 319  873  
52 6.27 Henisch, Doris 264  889  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.