DJK Blau-Weiß Münster
Umstellungsforderungen 2023/24 - Damen (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.1 Breitwieser, Andrea   1405  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 3.5 Hopf, Laura   1335 
2 4.5 Kaya, Elif   1295  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 4.4 Heckwolf, Felicitas   1226 
3 5.3 Stecker, Jutta   1268  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 5.1 Beck, Karina   1228 
4 6.17 Claes, Carolin   956  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 6.16 Heckwolf, Ines   917 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Wilferth, Bianca 958  1767  
2 1.2 Grujic, Elizabet RES 196  1762  
3 1.3 Menzel, Désirée 325  1725  
4 1.4 Sloboda, Julia 574  1630  
5 1.5 Ditschler, Ann-Kathrin 632  1616  
6 2.1 Wolf, Juliane 443  1624  
7 2.2 Löbig, Ronja SBEM 672  1566  
8 2.3 Huther, Nicole 563  1516  
9 2.4 Meinel, Clara 1057  1502  
10 3.1 Haus, Sonja RES 473  1507  
11 3.2 Weimar, Katharina 701  1470  
12 3.3 Schuchmann, Annely SBEM 673  1398  
13 3.4 Breitwieser, Leonie 830  1424  
14 3.5 Hopf, Laura 604  1335  
15 4.1 Breitwieser, Andrea 809  1405  
16 4.2 Heckwolf, Birgit RES 559  1329  
17 4.3 Michelmann, Andrea 152  1341  
18 4.4 Heckwolf, Felicitas 603  1226  
19 4.5 Kaya, Elif 497  1295  
20 5.1 Beck, Karina 392  1228  
21 5.2 Lohbeck, Diana 499  1241  
22 5.3 Stecker, Jutta 632  1268  
23 5.4 Rausch, Eva 451  1203  
24 5.5 Löbig, Kerstin 617  1205  
25 5.6 Müller, Maria 414  1094  
26 6.1 Heckwolf, Sarah 569  1135  
27 6.2 Christmann, Sarah RES 438  1117  
28 6.3 Grabow, Sabine Alexandra 51  1106  
29 6.4 Fladung, Sandra 276  1089  
30 6.5 Dick, Alexandra 220  1084  
31 6.6 Roßkopf, Manuela RES 451  1082  
32 6.7 Michelmann, Julia 465  1057  
33 6.8 Braun, Anika 432  1069  
34 6.9 Krems, Susanne 53  1035  
35 6.10 Holthaus, Vanessa 455  1032  
36 6.11 Werner, Fabienne 295  1031  
37 6.12 Heckwolf-Traub, Rita 160  1004  
38 6.13 Huther, Christine 132  964  
39 6.14 Singer, Ida SBEM 364  961  
40 6.15 Lehr, Susanne 149  990  
41 6.16 Heckwolf, Ines 296  917  
42 6.17 Claes, Carolin RES 48  956  
43 6.18 Pallasch, Andrea RES 8 956* 
44 6.19 Brühl, Kerstin 221  933  
45 6.20 Ellermann, Angelika 138  944  
46 6.21 Stanchly, Stefanie 114  886  
47 6.22 Henisch, Doris 264  889  
48 6.23 Stork, Sophie Marie 319  853  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.