SV Kirchweyhe
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Lewandowski, Sascha   1634  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 1.7 Olejnik, Miguel   1577 
2 2.4 Lammers, Heiko   1548  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 2.3 Schmidt, Andree   1509 
3 2.5 Timmermann, Christian   1570  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 2.3 Schmidt, Andree   1509 
4 2.6 Steinberg, Clemens   1546  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 2.3 Schmidt, Andree   1509 
5 3.5 Schöckel, Michael   1537  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 3.1 Geisler, Andreas   1488 
6 3.5 Schöckel, Michael   1537  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 3.4 Hoyer, Christian   1457 
7 3.6 Preuß, Stefan   1498  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 3.4 Hoyer, Christian   1457 
8 4.2 Bumb, Christian   1511  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.4 Hoyer, Christian   1457 
9 4.7 Ehlers, Mark   1477  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 4.5 Falke, Bernd   1425 
10 4.7 Ehlers, Mark   1477  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 4.6 Budelmann, Hilmer   1415 
11 5.1 Kühlinger, Tobias   1506  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 4.4 Nolte, Hans   1447 
12 5.1 Kühlinger, Tobias   1506  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 4.5 Falke, Bernd   1425 
13 5.1 Kühlinger, Tobias   1506  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 4.6 Budelmann, Hilmer   1415 
14 5.5 Constangioara, George   1443  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 5.4 Wittrock, Finn   1395 
15 6.2 Eickhoff, Philipp   1383  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 6.1 Bogena, Holger   1318 
16 6.3 Möller, Thorben   1367  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 6.1 Bogena, Holger   1318 
17 8.9 Grund, Rasmus   1237  wg. Q-TTR-Differenz von 136 vor 8.7 Kaesche, Dagmar   1101 
18 8.9 Grund, Rasmus   1237  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 8.8 Stieg, Meike   1109 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Maatz, Rüdiger 568  1844  
2 1.2 Nagel, Jens 552  1713  
3 1.3 Schubert, Werner 490  1649  
4 1.4 Duddeck, André 319  1653  
5 1.5 von Guilleaume, Frederic 165  1647  
6 1.6 Pönitz, Carsten 405  1617  
7 1.7 Olejnik, Miguel 362  1577  
8 2.1 Lewandowski, Sascha 608  1634  
9 2.2 Kreutzfeldt, Henning 1168  1616  
10 2.3 Schmidt, Andree 533  1509  
11 2.4 Lammers, Heiko 455  1548  
12 2.5 Timmermann, Christian 539  1570  
13 2.6 Steinberg, Clemens 543  1546  
14 2.7 Wenninga, Hans-Hermann 495  1523  
15 2.8 Köhler, Maik 291  1522  
16 3.1 Geisler, Andreas 465  1488  
17 3.2 Repty, Andre 500  1509  
18 3.3 Kattner, Mike RES 365  1521  
19 3.4 Hoyer, Christian 238  1457  
20 3.5 Schöckel, Michael 614  1537  
21 3.6 Preuß, Stefan 417  1498  
22 3.7 Meffert, Kurt 518  1462  
23 3.8 Lipp, Mathias 74  1490  
24 4.1 Seeliger, Stefan 488  1487  
25 4.2 Bumb, Christian 474  1511  
26 4.3 Bokelmann, Ralf RES 413  1486  
27 4.4 Nolte, Hans 590  1447  
28 4.5 Falke, Bernd 401  1425  
29 4.6 Budelmann, Hilmer 478  1415  
30 4.7 Ehlers, Mark 386  1477  
31 5.1 Kühlinger, Tobias 518  1506  
32 5.2 Hausding, Heiko 314  1464  
33 5.3 Wurth, Timo 461  1461  
34 5.4 Wittrock, Finn 267  1395  
35 5.5 Constangioara, George 106  1443  
36 5.6 Michael, Christine WES 657  1395  
37 5.7 Eichler, Andreas 228  1354  
38 5.8 Meier, Timo 241  1333  
39 6.1 Bogena, Holger RES 406  1318  
40 6.2 Eickhoff, Philipp 86  1383  
41 6.3 Möller, Thorben 340  1367  
42 6.4 Tiganu, Dan 222  1330  
43 6.5 Duwe, Michael 418  1309  
44 6.6 Bäker, Gerald 447  1314  
45 6.7 Neuber, Ernst 83  1287  
46 6.8 Terbrüggen, Justus SBEM 290  1353  
47 7.1 Fischer, Thomas 99  1280  
48 7.2 Priebe, Hans-Joachim 451  1265  
49 7.3 Frunzek, Dieter 427  1267  
50 7.4 Kunst, Holger RES 197  1260  
51 7.5 Nöhren, Remco RES 251  1247  
52 7.6 Preuß, Wolfgang 422  1254  
53 7.7 Rzepka, Andreas 391  1222  
54 7.8 Lammers, Finley SBEM 243  1260  
55 8.1 Wetjen, Ole 268  1241  
56 8.2 Ameri, Shahla WES 242  1222  
57 8.3 Dahm, Norbert 172  1204  
58 8.4 Miesen, Wilfried 371  1200  
59 8.5 Baumann, Frank 196  1173  
60 8.6 Grasmann, Alexander SBEM 378  1179  
61 8.7 Kaesche, Dagmar WES 98  1101  
62 8.8 Stieg, Meike WES 341  1109  
63 8.9 Grund, Rasmus SBEM 161  1237  
64 8.10 Cheaib, Youssef 44  1054  
65 8.11 Pilchowski, Miko SBEM 100  956  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.