SV Blau-Weiß Langförden
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.6 Kuntz, Franz-Josef   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 1.5 Meyer, Georg   1429 
2 2.2 Haske, Antonius   1389  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 2.1 Knipper, Berthold   1353 
3 2.3 Surmann, Stefanie   1396  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 2.1 Knipper, Berthold   1353 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kossen, Jan-Bernd 927  1649  
2 1.2 Endemann, Carsten 658  1645  
3 1.3 Meyer, Ralf 506  1635  
4 1.4 Heitkamp, Heinrich 619  1655  
5 1.5 Meyer, Georg 493  1429  
6 1.6 Kuntz, Franz-Josef 424  1491  
7 2.1 Knipper, Berthold 277  1353  
8 2.2 Haske, Antonius 397  1389  
9 2.3 Surmann, Stefanie WES 440  1396  
10 2.4 Wegener, Julia WES 738  1377  
11 2.5 Holtvogt, Rainer 396  1354  
12 2.6 Weber, Marlon 314  1377  
13 2.7 Wegener, Kathrin WES 631  1312  
14 2.8 Pekeler, Linus 304  1271  
15 2.9 Fortmann, Adrian 257  1244  
16 2.10 Heitkamp, Michaela WES 317  1212  
17 2.11 Kreinest, Teresa WES 591  1161  
18 2.12 Tönjes, Patrick SBEM 195  1084  
19 2.13 Benke, Tom SBEM 177  1108  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.