SV Blau-Weiß Langförden
Umstellungsforderungen 2023/24 - Jungen 19 (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Schwerter, Robin 332  1470  
2 1.2 Benke, Tom 177  1108  
3 1.3 Tönjes, Patrick 195  1084  
4 1.4 Schneider, Tobias 185  1103  
5 2.1 Goretzki, Jan 192  1025  
6 2.2 Lübbing, Mika 82  999  
7 2.3 Lammers, Pia 178  995  
8 3.1 von Schemde, Konrad 95  915  
9 3.2 Jürgens, Johannes 80  964  
10 3.3 Endemann, Mia 147  911  
11 4.1 Langfermann, Ole 122  746  
12 4.2 Kurre, Marvin 21  783  
13 4.3 Willenborg, Anton 29  787  
14 4.4 Abel, Dominik 44  741  
15 4.5 Lindemann, Theo 60  628  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.