SSV Jeddeloh
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.6 Ahlers, Henning   1583  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 1.4 Osterkamp, Michael   1544 
2 3.1 Siemer, Thomas   1526  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 2.6 Bruns, Dirk   1418 
3 5.1 Speckmann, Heino (SPV)  1259  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 4.7 Klinker, Uwe   1130 
4 5.2 Blancke, Klaus (SPV)  1297  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 4.4 Latko, Uwe   1243 
5 5.2 Blancke, Klaus (SPV)  1297  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 4.6 Rautenberg, Andre   1210 
6 5.2 Blancke, Klaus (SPV)  1297  wg. Q-TTR-Differenz von 167 vor 4.7 Klinker, Uwe   1130 
7 5.2 Blancke, Klaus (SPV)  1297  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 5.1 Speckmann, Heino (SPV)  1259 
8 5.3 Petrick, Justin   1294  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 4.7 Klinker, Uwe   1130 
9 6.1 Vos, Jan   1195  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 4.7 Klinker, Uwe   1130 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Brandt, Benjamin 460  1766  
2 1.2 Herrmann, Heiko 724  1668  
3 1.3 Jedamski, Rainer 537  1620  
4 1.4 Osterkamp, Michael RES 255  1544  
5 1.5 Kruse, Hermann 340  1566  
6 1.6 Ahlers, Henning 537  1583  
7 1.7 Schmidt von Happe, Jakob 380  1511  
8 2.1 Schnöink, Hubert 472  1548  
9 2.2 Kehmeier, Dennis 539  1557  
10 2.3 Ebner, Marcus 447  1557  
11 2.4 Tümkaya, Leon 590  1499  
12 2.5 Ramke, Ralf 325  1512  
13 2.6 Bruns, Dirk 559  1418  
14 3.1 Siemer, Thomas 580  1526  
15 3.2 Claus, Andreas 562  1449  
16 3.3 Hübner, Frank RES 460  1432  
17 3.4 Plaßmeier, Mathias 345  1392  
18 3.5 Reich, Christian 448  1375  
19 3.6 Bruns, Eric 606  1379  
20 3.7 Latko, Pascal 386  1331  
21 4.1 Bonsack, Harry 510  1283  
22 4.2 Votel, Andreas 472  1285  
23 4.3 Wetjen, Dieter RES 462  1279  
24 4.4 Latko, Uwe 514  1243  
25 4.5 Plaßmeier, Moritz 234  1261  
26 4.6 Rautenberg, Andre 435  1210  
27 4.7 Klinker, Uwe 426  1130  
28 5.1 Speckmann, Heino SPV 597  1259  
29 5.2 Blancke, Klaus SPV 497  1297  
30 5.3 Petrick, Justin SBEM 749  1294  
31 5.4 von Seggern, Manfred 511  1179  
32 6.1 Vos, Jan 233  1195  
33 6.2 Berelsmann, Ulrich 204  1115  
34 6.3 Bruns, Heinz 432  1132  
35 6.4 Weers, Martin 428  1046  
36 6.5 Dr. Beushausen, Jürgen 28  997  
37 6.6 Kant, Jürgen 386  951  
38 6.7 Sommerfeld, Emanuel SBEM 17  891  
39 6.8 Brauner, Martin 180  939  
40 6.9 Frerichs, Manfred 108  863  
41 6.10 Stoffers, Jannek SBEM 31  901  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.