MTV Bücken
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.2 Habermann, Jens   1732  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 1.1 Jülke, Hartmut   1650 
2 1.3 Moya, Jan   1697  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 1.1 Jülke, Hartmut   1650 
3 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1334  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.2 Müller, Horst   1280 
4 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1334  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 3.3 Hatesur, Stephan   1228 
5 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1334  wg. Q-TTR-Differenz von 137 vor 3.4 Molky, Mustafa   1197 
6 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1334  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 3.5 Wenhold, Stephan   1172 
7 4.2 Scharnhusen, Christine   1224  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 3.5 Wenhold, Stephan   1172 
8 4.4 Weigel, Sebastian   1173  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 4.3 Bartsch, Joachim   1129 
9 5.1 Martens, Patrick   1286  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 3.3 Hatesur, Stephan   1228 
10 5.1 Martens, Patrick   1286  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 3.4 Molky, Mustafa   1197 
11 5.1 Martens, Patrick   1286  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 3.5 Wenhold, Stephan   1172 
12 5.1 Martens, Patrick   1286  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 4.2 Scharnhusen, Christine   1224 
13 5.1 Martens, Patrick   1286  wg. Q-TTR-Differenz von 157 vor 4.3 Bartsch, Joachim   1129 
14 5.1 Martens, Patrick   1286  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 4.4 Weigel, Sebastian   1173 
15 5.1 Martens, Patrick   1286  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 4.5 Grieme, Friedrich   1156 
16 5.8 Langels, Mika   1124  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 5.5 Koppermann, Pascal   1071 
17 5.8 Langels, Mika   1124  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 5.6 Martens, Angelika   1061 
18 5.8 Langels, Mika   1124  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 5.7 Beetz, Noah   1056 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Jülke, Hartmut 653  1650  
2 1.2 Habermann, Jens 577  1732  
3 1.3 Moya, Jan 218  1697  
4 1.4 Marks, Vincent 446  1502  
5 1.5 von der Eltz, Ulf 448  1430  
6 1.6 Gräpel, Bernd 476  1440  
7 2.1 Heppner, Claudia 881  1467  
8 2.2 Langels, Marlu 847  1430  
9 2.3 Söffker, Rennig 289  1426  
10 2.4 Heitmann, Dirk 367  1407  
11 2.5 Hogrefe, Oliver RES 260  1415  
12 3.1 Wendhausen, Marc RES 471  1348  
13 3.2 Müller, Horst 548  1280  
14 3.3 Hatesur, Stephan 415  1228  
15 3.4 Molky, Mustafa SBEM 223  1197  
16 3.5 Wenhold, Stephan 469  1172  
17 4.1 Sobierajski, Waldemar SPV 148  1334  
18 4.2 Scharnhusen, Christine 461  1224  
19 4.3 Bartsch, Joachim 401  1129  
20 4.4 Weigel, Sebastian RES 250  1173  
21 4.5 Grieme, Friedrich 359  1156  
22 5.1 Martens, Patrick 257  1286  
23 5.2 Müller, Birte 331  1154  
24 5.3 Ulleweit, Joachim 299  1160  
25 5.4 Kramer, Jürgen 390  1140  
26 5.5 Koppermann, Pascal 258  1071  
27 5.6 Martens, Angelika WES 341  1061  
28 5.7 Beetz, Noah 202  1056  
29 5.8 Langels, Mika 409  1124  
30 5.9 Schröder, Imke SBEM, WES 252  1032  
31 5.10 Friedrich, Hennes SBEM 84  990  
32 5.11 Heppner, Michael 17  930  
33 5.12 Marks, Susanne WES 206  930  
34 5.13 Pries, Anke 480  914  
35 5.14 Butt, Katharina 228  899  
36 5.15 Langels, Mara SBEM, WES 166  916  
37 5.16 Cyriax, Nick SBEM 78  895  
38 5.17 von der Behrens, Wentje SBEM, WES 187  802  
39 5.18 Schumacher, Jara SBEM, WES 114  787  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.