MTV Bücken
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.6 Gräpel, Bernd   1471  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 1.5 Söffker, Rennig   1433 
2 2.2 von der Eltz, Ulf   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 1.5 Söffker, Rennig   1433 
3 2.4 Langels, Marlu   1447  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 2.3 Hogrefe, Oliver   1405 
4 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1327  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 3.1 Hatesur, Stephan   1247 
5 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1327  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 3.2 Müller, Horst   1269 
6 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1327  wg. Q-TTR-Differenz von 153 vor 3.3 Wenhold, Stephan   1174 
7 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1327  wg. Q-TTR-Differenz von 154 vor 3.4 Bartsch, Joachim   1173 
8 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1327  wg. Q-TTR-Differenz von 154 vor 3.5 Weigel, Sebastian   1173 
9 4.1 Sobierajski, Waldemar (SPV)  1327  wg. Q-TTR-Differenz von 142 vor 3.6 Molky, Mustafa   1185 
10 4.2 Scharnhusen, Christine   1224  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.4 Bartsch, Joachim   1173 
11 4.2 Scharnhusen, Christine   1224  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.5 Weigel, Sebastian   1173 
12 5.7 Martens, Patrick   1166  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 5.1 Kramer, Jürgen   1129 
13 5.7 Martens, Patrick   1166  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 5.3 Martens, Angelika   1085 
14 5.7 Martens, Patrick   1166  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 5.4 Langels, Mika   1081 
15 5.7 Martens, Patrick   1166  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 5.5 Beetz, Noah   1084 
16 5.7 Martens, Patrick   1166  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 5.6 Koppermann, Pascal   1087 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Jülke, Hartmut 631  1697  
2 1.2 Habermann, Jens 567  1722  
3 1.3 Moya, Jan 200  1688  
4 1.4 Marks, Vincent 434  1499  
5 1.5 Söffker, Rennig 282  1433  
6 1.6 Gräpel, Bernd 464  1471  
7 2.1 Heppner, Claudia 832  1466  
8 2.2 von der Eltz, Ulf 434  1491  
9 2.3 Hogrefe, Oliver RES 254  1405  
10 2.4 Langels, Marlu 805  1447  
11 2.5 Heitmann, Dirk RES 355  1417  
12 2.6 Wendhausen, Marc 471  1348  
13 3.1 Hatesur, Stephan 395  1247  
14 3.2 Müller, Horst 524  1269  
15 3.3 Wenhold, Stephan 467  1174  
16 3.4 Bartsch, Joachim 395  1173  
17 3.5 Weigel, Sebastian RES 250  1173  
18 3.6 Molky, Mustafa SBEM 223  1185  
19 4.1 Sobierajski, Waldemar SPV 143  1327  
20 4.2 Scharnhusen, Christine 445  1224  
21 4.3 Ulleweit, Joachim 299  1160  
22 4.4 Grieme, Friedrich 355  1163  
23 5.1 Kramer, Jürgen 365  1129  
24 5.2 Müller, Birte 304  1161  
25 5.3 Martens, Angelika WES 311  1085  
26 5.4 Langels, Mika 381  1081  
27 5.5 Beetz, Noah 183  1084  
28 5.6 Koppermann, Pascal 240  1087  
29 5.7 Martens, Patrick ab 15.09. 220  1166  
30 5.8 Schröder, Imke SBEM, WES 235  1037  
31 5.9 Heppner, Michael 13  968  
32 5.10 Marks, Susanne WES 189  948  
33 5.11 Pries, Anke 480  914  
34 5.12 Butt, Katharina 213  910  
35 5.13 Langels, Mara SBEM, WES 145  887  
36 5.14 Cyriax, Nick SBEM 70  859  
37 5.15 von der Behrens, Wentje SBEM, WES 166  793  
38 5.16 Schumacher, Jara SBEM, WES 103  761  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.