SV Husum
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.7 Kirchhoff, Annika   1207  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 3.6 Kerkau, Rainer   1158 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kästner, Julian 413  1525  
2 1.2 Block, Martin 550  1512  
3 1.3 Suckow, Thomas 546  1454  
4 1.4 Boehme, Peter 523  1431  
5 1.5 Joost, Sven 278  1433  
6 1.6 Hoffmann, Marcel 285  1431  
7 2.1 Boßmann, Volker RES 351  1376  
8 2.2 Heusmann, Andreas 250  1387  
9 2.3 Kirchhoff, Mara WES 583  1380  
10 2.4 Langner, Jens 472  1294  
11 2.5 Hanebuth, Mirko 142  1309  
12 2.6 Rudolph, Rebecca 348  1287  
13 3.1 Hahn, Maximilian RES 225  1331  
14 3.2 Kirchhoff, Heike WES 551  1287  
15 3.3 Männl, Reinhardt 559  1258  
16 3.4 Dettmer, Daniel 553  1215  
17 3.5 Dreyer, Tobias 263  1187  
18 3.6 Kerkau, Rainer 390  1158  
19 3.7 Kirchhoff, Annika WES 446  1207  
20 3.8 Boßmann, Dieter 487  1109  
21 3.9 Schröder, Susanne WES 537  1092  
22 3.10 Block, Anja WES 479  1101  
23 3.11 Langner, Michaela WES 76  1070  
24 3.12 Block, Heinz 512  1024  
25 3.13 Scholtes, Ricardo 131  1023  
26 3.14 Engel, Steffen 76  990  
27 3.15 Dreyer, Monika 246  1002  
28 3.16 Cobzas, Otto Valerian 9 974* 
29 3.17 Kirchhoff, Hannah WES 467  984  
30 3.18 Ziegler, Andres RES 68  955  
31 3.19 Gömann, Gerhard RES 91  929  
32 3.20 Tahpanya, Sumet 12  916  
33 3.21 Gerke, Sebastian 36  913  
34 3.22 Busche, Ralf 7 891* 
35 3.23 Maiwald, Felix 49  802  
36 3.24 Block, Marvin RES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.