TuS Nartum
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Hastedt, Thomas (SPV)  1486  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 1.6 Witte, Dirk   1403 
2 2.1 Hastedt, Thomas (SPV)  1486  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 1.7 Baske, Sören   1435 
3 3.7 Wedemeyer, Till   1295  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 3.3 Holsten, Sven   1215 
4 3.7 Wedemeyer, Till   1295  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 3.5 Kohlmann, Claudia   1183 
5 3.7 Wedemeyer, Till   1295  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 3.6 Michaelis, Kai   1182 
6 4.2 Borchers, Lisa-Marie   1171  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 3.9 Höhns-Asendorf, Matthias   1106 
7 4.2 Borchers, Lisa-Marie   1171  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 4.1 Dutz, Dieter (SPV)  1131 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Bischkopf, Keno 528  1624  
2 1.2 Müller, Jan-Patrick 471  1586  
3 1.3 Rebbin, Philipp 436  1528  
4 1.4 Petersen, Stefan 429  1490  
5 1.5 Eckhoff, Tjerk 581  1440  
6 1.6 Witte, Dirk 587  1403  
7 1.7 Baske, Sören 389  1435  
8 2.1 Hastedt, Thomas SPV 459  1486  
9 2.2 Stahnke, Oliver 335  1434  
10 2.3 Holst, Wilfried 154  1383  
11 2.4 Meyer, Steffen 446  1355  
12 2.5 Jagels, Jan 410  1340  
13 2.6 Schneider, Hauke 541  1307  
14 3.1 Borchers, Stefan 364  1313  
15 3.2 Borchers, Peter 452  1300  
16 3.3 Holsten, Sven 490  1215  
17 3.4 Eckhoff, Leah WES 710  1236  
18 3.5 Kohlmann, Claudia WES 478  1183  
19 3.6 Michaelis, Kai 172  1182  
20 3.7 Wedemeyer, Till SBEM 281  1295  
21 3.8 Hesse, Fritz RES 180  1141  
22 3.9 Höhns-Asendorf, Matthias 169  1106  
23 4.1 Dutz, Dieter SPV 193  1131  
24 4.2 Borchers, Lisa-Marie WES 549  1171  
25 4.3 Michaelis, Timm SBEM 230  1186  
26 4.4 Kohlmann, Jens 344  1070  
27 4.5 Höhns, Rolf 188  1006  
28 4.6 Reimann, Christopher SBEM 231  1022  
29 4.7 Wilke, Sven 30  982  
30 4.8 Asendorf, Kjell SBEM 292  982  
31 4.9 Acker, Hannes 96  1003  
32 4.10 Heinze, Stefan 30  952  
33 4.11 Höhns, Lisa SBEM, WES 315  861  
34 4.12 Heinze, Laura SBEM, WES 165  833  
35 4.13 Stiller, Marco 1 1017* 
36 4.14 Wedemeyer, Moritz SBEM 69  828  
37 4.15 Heinze, Julia SBEM, WES 263  819  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.