TTC 79 Aschersleben
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren - Verbandsliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Oleskevych, Yaroslav (SBEM)   8 8 5:3 7:1     12:4
1.2 Elzemann, Aaron (SBEM)   16 16 4:12 9:7     13:19
1.3 Schuck, Maximilian     17 17 0:10 6:4 5:2 6:1 17:17
1.4 Nagel, Erik     17 17     10:7 13:4 23:11
2.3 Stert, Axel     1 1     0:1 0:1 0:2
2.5 Enke, Marcel     9 9     1:8 0:9 1:17

Herren II - Landesliga Dessau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Schmith, Marcus     3 3 1:2 1:2     2:4
2.2 Flatow, Maik     0            
2.3 Stert, Axel     13 13 2:11 5:8     7:19
2.4 Müller, Aaron     11 11 2:6 3:5 2:1 3:0 10:12
2.5 Enke, Marcel     8 8 1:4 1:4 3:0 2:1 7:9
3.1 Richter, Marius     9 8     4:4 7:1 11:5
3.2 Döling, Paul     7 6     2:4 4:2 6:6
3.3 Klockenmeier, Peter     1 1     0:1 1:0 1:1
3.4 Hänsch, Marco     1 1     0:1 1:0 1:1
4.1 Voigt, Steffen     10 10 2:5 0:7 0:3 3:0 5:15
4.3 Günzel, Matthias     1 1     0:1 1:0 1:1
4.4 Nowak, Lars     1 1     0:1 0:1 0:2
5.1 Krause, Ralf     1 1     0:1 1:0 1:1
5.3 Baude, Jason Andrew     2 2     0:2 0:2 0:4
6.1 Elzemann, Marco     1 1     0:1 0:1 0:2
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   4 4     0:4 0:4 0:8
12.2 Meier, Lewis (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - Bezirksliga Jerichower Land/Salzland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Richter, Marius     18 18 13:5 17:1     30:6
3.2 Döling, Paul     16 16 5:4 9:0 5:2 7:0 26:6
3.3 Klockenmeier, Peter     17 17 8:3 7:4 5:1 5:1 25:9
3.4 Hänsch, Marco     12 12 1:1 2:0 9:1 8:2 20:4
4.1 Voigt, Steffen     2 2     1:1 1:1 2:2
4.3 Günzel, Matthias     3 3     0:3 0:3 0:6
4.4 Nowak, Lars     3 3     3:0 2:1 5:1
5.3 Baude, Jason Andrew     4 4     4:0 3:1 7:1
5.4 Luzius, Carsten     1 1     0:1 1:0 1:1
6.2 Becker, Clemens     1 1     1:0 1:0 2:0
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   2 2     0:2 0:2 0:4
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - Bezirksliga Jerichower Land/Salzland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Voigt, Steffen     7 7 2:5 4:3     6:8
4.2 Wald, Stefan     17 17 8:9 12:5     20:14
4.3 Günzel, Matthias     17 17 4:9 7:6 3:1 3:1 17:17
4.4 Nowak, Lars     14 14 1:2 1:2 6:5 8:3 16:12
5.2 Bauer, Christian     4 4     0:4 2:2 2:6
5.3 Baude, Jason Andrew     5 5     3:2 2:3 5:5
5.4 Luzius, Carsten     5 5     2:3 2:3 4:6
6.1 Elzemann, Marco     2 2     0:2 1:1 1:3
6.2 Becker, Clemens     4 4     3:1 1:3 4:4
6.3 Sauer, Nico     1 1     0:1 1:0 1:1
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
7.3 Bischof, Denis     1 1     0:1 0:1 0:2
8.1 Thiel, Nico     1 1     0:1 0:1 0:2
10.3 Güldner, Dirk     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V - Bezirksklasse SLK

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Krause, Ralf     7 7 5:2 6:1     11:3
5.2 Bauer, Christian     6 6 4:2 5:1     9:3
5.3 Baude, Jason Andrew     14 14 6:1 3:4 7:0 5:2 21:7
5.4 Luzius, Carsten     14 14 5:3 4:4 5:1 6:0 20:8
6.1 Elzemann, Marco     1 1     0:1 1:0 1:1
6.2 Becker, Clemens     1 1     0:1 1:0 1:1
6.3 Sauer, Nico     5 5     2:3 4:1 6:4
6.5 Kutz, Claudia     2 2     0:2 1:1 1:3
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   3 3     0:3 1:2 1:5
7.3 Bischof, Denis     2 2     0:2 1:1 1:3
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   1 1     1:0 0:1 1:1

Herren VI - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Elzemann, Marco     0            
6.2 Becker, Clemens     14 14 4:9 7:6 7:1 2:0 20:16
6.3 Sauer, Nico     15 15 5:9 8:6 4:1 4:0 21:16
6.4 Taciak, Ralf     1 1          
6.5 Kutz, Claudia     11 11 3:4 1:2 5:5 5:5 14:16
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   13 13 1:4 2:2 7:3 4:8 14:17
7.3 Bischof, Denis     2 2 0:2 0:1 1:0 1:0 2:3
8.1 Thiel, Nico     2 2     1:1 1:1 2:2
10.3 Güldner, Dirk     1 1     0:1 0:1 0:2
11.1 Elzemann, Lennert     1 1     0:1   0:1
11.2 Sentner, Jörg     1 1     0:1 0:1 0:2
11.3 Sauer, Marc (SBEM)   2 2 0:1   1:1 0:1 1:3
11.8 Jacob, Toni     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren VII - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.5 Kutz, Claudia     2 2     0:2 2:0 2:2
7.1 Anatzki, Anatolij (SPV)   12 12 4:9 7:4 3:2   14:15
7.2 Rochlitz, Lothar     13 13 3:8 1:8 0:6 5:2 9:24
7.3 Bischof, Denis     12 12 1:9 1:7 3:3 3:2 8:21
7.4 Schmith, Andreas     0            
8.1 Thiel, Nico     7 7 1:1 0:1 1:5 5:3 7:10
8.2 Steinsdörfer, Dirk     3 3   0:2 2:1 2:1 4:4
8.4 Voigt, Achim     2 2     0:2 0:2 0:4
9.3 Wegener, Julia (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
9.4 Wegener, Katrin     1 1     0:1 0:1 0:2
10.3 Güldner, Dirk     2 2     0:2 0:2 0:4
11.3 Sauer, Marc (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VIII - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.5 Kutz, Claudia     9 9 6:3 7:2   2:0 15:5
8.1 Thiel, Nico     18 18 11:7 9:9 9:3   29:19
8.2 Steinsdörfer, Dirk     15 15 4:7 3:4 7:1 11:2 25:14
8.4 Voigt, Achim     14 14 0:6 0:4 6:6 8:4 14:20
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   7 7 1:2 2:0 5:2 6:1 14:5
9.1 Block, Ulrich     1 1 0:1   0:1 1:0 1:2
10.3 Güldner, Dirk     1 1     0:1 0:1 0:2
11.1 Elzemann, Lennert     3 3   1:2 0:3 1:2 2:7
11.6 Stoye, Bernd     1 1 0:1   0:1 0:1 0:3
12.3 Gebhardt, Alica Marie (SBEM)   3 3   0:1 0:3 1:1 1:5

Herren IX - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 Block, Ulrich     9 9 7:2 7:2 4:0   18:4
9.2 Huhn, Steffen     11 11 6:5 5:6   2:0 13:11
9.3 Wegener, Julia (SBEM)   12 12 3:5 3:1 4:2 6:2 16:10
9.4 Wegener, Katrin     12 12   1:1 7:5 6:2 14:8
10.2 Máthé, László     1 1     1:0 1:0 2:0
10.3 Güldner, Dirk     2 2     2:0 2:0 4:0
10.4 Klawe, Holger     1 1     0:1   0:1

Herren X - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
10.1 Fischer, Günter     12 11 6:5 6:5 1:3   13:13
10.2 Máthé, László     10 10 4:6 7:3 0:1 1:0 12:10
10.3 Güldner, Dirk     11 11 0:4 1:2 5:1 10:0 16:7
10.4 Klawe, Holger     9 9 0:1   6:3 5:0 11:4
11.1 Elzemann, Lennert     2 2 0:1   1:1 2:0 3:2
11.4 Becker, Albrecht     2 2   0:1 0:2 1:0 1:3
11.6 Stoye, Bernd     3 3   0:2 1:2 3:0 4:4

Herren XI - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
11.1 Elzemann, Lennert     8 7 3:4 6:1 5:0   14:5
11.2 Sentner, Jörg     3 3 1:2 2:1   0:1 3:4
11.3 Sauer, Marc (SBEM)   8 7 0:7 3:2 1:2 2:1 6:12
11.4 Becker, Albrecht     9 9 2:7 2:6 0:1 2:0 6:14
11.5 Weber, Tina     5 4 1:2 0:1 1:2 3:0 5:5
11.6 Stoye, Bernd     9 8 1:2 0:1 2:4 3:5 6:12
11.7 Weber, Paula     3 3   1:0 0:3 1:2 2:5
11.8 Jacob, Toni     10 6   1:2 1:5 2:2 4:9

Herren XII - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   4 4 2:2 2:2 2:0   6:4
12.1 Wolfram, Louis (SBEM, SPV)   6 6 0:5 2:1 2:3 2:1 6:10
12.2 Meier, Lewis (SBEM)   5 5 1:1 1:3 2:2 2:0 6:6
12.3 Gebhardt, Alica Marie (SBEM)   6 6 0:6 1:5   1:1 2:12
12.4 Schneidewind, Hugo (SBEM)   6 6 2:3 0:4 1:0 1:1 4:8
12.5 Biedermann, Janne Karl Friedrich (SBEM)   4 4 0:3 0:3   0:3 0:9
12.6 Gattermann, Erik (SBEM)   6 6 0:1   0:5 1:3 1:9
12.7 Hecke, Max (SBEM)   7 7 0:1 1:1 1:5 2:2 4:9