TTC 79 Aschersleben
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Verbandsliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Oleskevych, Yaroslav (SBEM)   8 8 5:3 7:1     12:4
1.2 Elzemann, Aaron (SBEM)   7 7 3:4 5:2     8:6
1.3 Schuck, Maximilian     8 8 0:1 1:0 5:2 6:1 12:4
1.4 Nagel, Erik     8 8     5:3 6:2 11:5
2.3 Stert, Axel     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II - Landesliga Dessau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Schmith, Marcus     0            
2.2 Flatow, Maik     0            
2.3 Stert, Axel     7 7 2:5 3:4     5:9
2.4 Müller, Aaron     6 6 1:5 2:4     3:9
2.5 Enke, Marcel     8 8 1:4 1:4 3:0 2:1 7:9
3.1 Richter, Marius     4 4     3:1 3:1 6:2
3.2 Döling, Paul     2 2     1:1 2:0 3:1
4.1 Voigt, Steffen     2 2     0:2 2:0 2:2
5.3 Baude, Jason Andrew     2 2     0:2 0:2 0:4
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   4 4     0:4 0:4 0:8
12.2 Meier, Lewis (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - Bezirksliga Jerichower Land/Salzland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Richter, Marius     10 10 6:4 9:1     15:5
3.2 Döling, Paul     8 8 5:3 8:0     13:3
3.3 Klockenmeier, Peter     7 7 1:0 1:0 5:1 5:1 12:2
3.4 Hänsch, Marco     5 5 0:1 1:0 3:1 4:0 8:2
4.1 Voigt, Steffen     2 2     1:1 1:1 2:2
4.3 Günzel, Matthias     1 1     0:1 0:1 0:2
4.4 Nowak, Lars     3 3     3:0 2:1 5:1
5.3 Baude, Jason Andrew     2 2     2:0 2:0 4:0
6.2 Becker, Clemens     1 1     1:0 1:0 2:0
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - Bezirksliga Jerichower Land/Salzland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Voigt, Steffen     7 7 2:5 4:3     6:8
4.2 Wald, Stefan     8 8 4:4 5:3     9:7
4.3 Günzel, Matthias     8 8 1:3 1:3 3:1 3:1 8:8
4.4 Nowak, Lars     7 7 0:1 0:1 3:3 5:1 8:6
5.4 Luzius, Carsten     2 2     0:2 1:1 1:3
6.2 Becker, Clemens     4 4     3:1 1:3 4:4
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
7.3 Bischof, Denis     1 1     0:1 0:1 0:2
8.1 Thiel, Nico     1 1     0:1 0:1 0:2
10.3 Güldner, Dirk     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V - Bezirksklasse SLK

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Krause, Ralf     3 3 3:0 3:0     6:0
5.2 Bauer, Christian     6 6 4:2 5:1     9:3
5.3 Baude, Jason Andrew     7 7 4:0 1:3 3:0 2:1 10:4
5.4 Luzius, Carsten     7 7 1:0 1:0 5:1 6:0 13:1
6.2 Becker, Clemens     1 1     0:1 1:0 1:1
6.3 Sauer, Nico     2 2     1:1 2:0 3:1
7.3 Bischof, Denis     1 1     0:1 1:0 1:1
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   1 1     1:0 0:1 1:1

Herren VI - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Elzemann, Marco     0            
6.2 Becker, Clemens     8 8 4:4 4:4 7:1   15:9
6.3 Sauer, Nico     7 7 3:4 4:3   4:0 11:7
6.4 Taciak, Ralf     0            
6.5 Kutz, Claudia     7 7 3:3 0:1 3:3 4:2 10:9
6.6 Sentner, Aaron (SBEM)   7 7 0:1 1:2 5:2 2:5 8:10
7.3 Bischof, Denis     1 1 0:1   1:0 1:0 2:1
8.1 Thiel, Nico     2 2     1:1 1:1 2:2

Herren VII - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Anatzki, Anatolij (SPV)   6 6 2:5 3:2 0:2   5:9
7.2 Rochlitz, Lothar     7 7 1:5 1:7 0:1 1:0 3:13
7.3 Bischof, Denis     5 5 1:2 1:0 2:3 2:1 6:6
7.4 Schmith, Andreas     0            
8.1 Thiel, Nico     5 5 1:0 0:1 1:3 3:3 5:7
8.4 Voigt, Achim     2 2     0:2 0:2 0:4
9.3 Wegener, Julia (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
9.4 Wegener, Katrin     1 1     0:1 0:1 0:2
11.3 Sauer, Marc (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VIII - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Thiel, Nico     9 9 6:3 4:5 6:1   16:9
8.2 Steinsdörfer, Dirk     7 7 2:5 3:4   4:1 9:10
8.4 Voigt, Achim     6 6 0:6 0:2 2:2 3:2 5:12
8.5 Schwinge, Alexander (SBEM)   7 7 1:2 2:0 5:2 6:1 14:5
10.3 Güldner, Dirk     1 1     0:1 0:1 0:2
11.1 Elzemann, Lennert     2 2   0:2 0:2 1:1 1:5
11.6 Stoye, Bernd     1 1 0:1   0:1 0:1 0:3
12.3 Gebhardt, Alica Marie (SBEM)   3 3   0:1 0:3 1:1 1:5

Herren IX - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 Block, Ulrich     3 3 3:0 3:0 2:0   8:0
9.2 Huhn, Steffen     6 6 3:3 2:4   2:0 7:7
9.3 Wegener, Julia (SBEM)   6 6 2:3 2:1 1:1 2:1 7:6
9.4 Wegener, Katrin     6 6   1:1 4:2 4:1 9:4
10.3 Güldner, Dirk     2 2     2:0 2:0 4:0
10.4 Klawe, Holger     1 1     0:1   0:1

Herren X - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
10.1 Fischer, Günter     6 5 3:2 3:2 1:1   7:5
10.2 Máthé, László     4 4 2:2 2:2 0:1   4:5
10.3 Güldner, Dirk     6 6 0:3 1:2 2:0 5:0 8:5
10.4 Klawe, Holger     4 4 0:1   3:1 3:0 6:2
11.1 Elzemann, Lennert     2 2 0:1   1:1 2:0 3:2
11.6 Stoye, Bernd     3 3   0:2 1:2 3:0 4:4

Herren XI - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
11.1 Elzemann, Lennert     4 3 1:2 2:1 2:0   5:3
11.2 Sentner, Jörg     3 3 1:2 2:1   0:1 3:4
11.3 Sauer, Marc (SBEM)   5 4 0:4 2:1 1:1 1:1 4:7
11.4 Becker, Albrecht     3 3 0:3 0:2 0:1 1:0 1:6
11.5 Weber, Tina     5 4 1:2 0:1 1:2 3:0 5:5
11.6 Stoye, Bernd     4 3 1:0 0:1 2:1 1:2 4:4
11.7 Weber, Paula     3 3   1:0 0:3 1:2 2:5
11.8 Jacob, Toni     5 1   0:1 0:1 1:0 1:2

Herren XII - Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
12.1 Wolfram, Louis (SBEM, SPV)   3 3 0:3 2:1 1:1   3:5
12.2 Meier, Lewis (SBEM)   1 1 0:1 0:1     0:2
12.3 Gebhardt, Alica Marie (SBEM)   4 4 0:4 1:3   1:1 2:8
12.4 Schneidewind, Hugo (SBEM)   3 3 1:2 0:2 1:0 1:0 3:4
12.5 Biedermann, Janne Karl Friedrich (SBEM)   1 1       0:1 0:1
12.6 Gattermann, Erik (SBEM)   3 3 0:1   0:2 1:2 1:5
12.7 Hecke, Max (SBEM)   5 5   1:1 1:4 2:0 4:5