DJK Blau-Weiß Münster
Bilanzübersicht 2023/24 - Damen (VR)

Damen - Regionalliga West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Wilferth, Bianca     6 6 5:1 3:3     8:4
1.2 Grujic, Elizabet     0            
1.3 Ditschler, Ann-Kathrin     3 3 0:3 0:3     0:6
1.4 Sloboda, Julia     1 1 0:1 0:1     0:2
1.5 Wolf, Juliane     5 5 0:3 0:3 2:0 1:1 3:7
2.2 Meinel, Clara     6 6 0:2 0:2 0:4 0:4 0:12
2.3 Huther, Nicole     2 2 0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
2.4 Weimar, Katharina     2 2     0:2 0:2 0:4
3.1 Löbig, Ronja (SBEM)   3 3     2:1 1:2 3:3
3.3 Breitwieser, Leonie     1 1     0:1 0:1 0:2
3.5 Breitwieser, Andrea     1 1     0:1 0:1 0:2
5.2 Schuchmann, Annely (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
5.3 Rausch, Eva     1 1     0:1 0:1 0:2

Damen II - Hessenliga Gr. Süd-West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Kern, Lilly     0            
2.2 Meinel, Clara     8 8 1:7 2:6     3:13
2.3 Huther, Nicole     7 7 5:2 3:4     8:6
2.4 Weimar, Katharina     8 8 0:2 1:1 4:2 2:4 7:9
3.1 Löbig, Ronja (SBEM)   9 9 1:1 2:0 5:2 6:1 14:4
3.3 Breitwieser, Leonie     3 3 0:1 0:1 2:0 1:1 3:3
3.5 Breitwieser, Andrea     2 2     0:2 1:1 1:3
5.2 Schuchmann, Annely (SBEM)   2 2     2:0 2:0 4:0
5.3 Rausch, Eva     1 1     1:0 0:1 1:1

Damen III - Verbandsliga Gr. Süd

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Löbig, Ronja (SBEM)   5 5 3:2 4:1     7:3
3.2 Haus, Sonja     0            
3.3 Breitwieser, Leonie     8 8 2:6 1:7     3:13
3.4 Hopf, Laura     3 3 0:3 0:3     0:6
3.5 Breitwieser, Andrea     9 9 1:1 1:1 4:3 5:2 11:7
3.6 Ries, Dhara     1 1     1:0 1:0 2:0
4.4 Lohbeck, Diana     1 1     0:1 0:1 0:2
5.2 Schuchmann, Annely (SBEM)   8 8     3:5 5:3 8:8
5.3 Rausch, Eva     1 1     0:1 0:1 0:2

Damen IV - Bezirksliga Gr.2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Heckwolf, Birgit     0            
4.2 Heckwolf, Felicitas     6 6 1:5 4:2     5:7
4.3 Beck, Karina     8 8 2:6 5:3     7:9
4.4 Lohbeck, Diana     3 3     2:1 2:1 4:2
4.5 Stecker, Jutta     4 4 0:1 0:1 3:0 3:0 6:2
5.1 Michelmann, Andrea     2 2 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0
5.3 Rausch, Eva     7 7     5:2 7:0 12:2
6.9 Heckwolf-Traub, Rita     2 2     1:1 1:1 2:2

Damen V - Bezirksklasse Gr.2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Michelmann, Andrea     7 7 5:2 7:0 5:0   17:2
5.2 Schuchmann, Annely (SBEM)   1 1 1:0 1:0 1:0   3:0
5.3 Rausch, Eva     2 2 0:2 2:0   1:0 3:2
5.4 Löbig, Kerstin     3 3 1:2 2:1   1:0 4:3
5.5 Müller, Maria     7 7 0:5 1:2 3:2 2:2 6:11
6.4 Grabow, Sabine Alexandra     1 1 0:1 1:0   1:0 2:1
6.7 Michelmann, Julia     1 1     1:0 1:0 2:0
6.10 Braun, Anika     3 3 0:3 1:0 2:0   3:3
6.20 Singer, Ida (SBEM)   6 6 0:3 1:3 3:2 1:1 5:9

Damen VI - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Heckwolf, Sarah     0            
6.2 Christmann, Sarah     0            
6.3 Fladung, Sandra     2 2 0:2 0:2 1:0   1:4
6.4 Grabow, Sabine Alexandra     8 8 2:6 5:3 3:0   10:9
6.5 Dick, Alexandra     0            
6.6 Roßkopf, Manuela     0            
6.9 Heckwolf-Traub, Rita     7 7 0:7 1:5 1:1   2:13
6.12 Huther, Christine     4 4 0:2 0:3 0:2 1:1 1:8
6.13 Krems, Susanne     6 6 0:2 1:0 3:2 3:1 7:5
6.15 Lehr, Susanne     5 5 0:2   3:2 2:2 5:6
6.18 Brühl, Kerstin     2 2     1:1 0:2 1:3
6.19 Heckwolf, Ines     3 3 0:1 2:1 2:1   4:3
6.20 Singer, Ida (SBEM)   1 1 0:1 1:0 1:0   2:1