DJK Blau-Weiß Bedburdyck 1955
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren (4er) - 1. Bezirksklasse 4 (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Liedtke, Michael     17 17 13:3 13:3     26:6
1.2 Faßbender, Udo     17 17 5:5 1:9 5:1 5:1 16:16
1.3 Pannes, David     9 9 4:3 1:6 0:1 0:1 5:11
1.4 Tillmann, Markus     17 17     9:7 12:4 21:11
2.1 Haake, Michael     1 1 0:1 1:0     1:1
2.3 Dr. Engels, Ralf     4 4     2:2 2:2 4:4
2.4 Döring, Friedhelm     1 1     1:0 0:1 1:1
3.1 Manthey, Alexander     1 1     1:0 1:0 2:0
3.2 Kremer, Detlef     1 1     1:0 0:1 1:1
3.3 Durst, Andreas     2 2     0:2 1:1 1:3
3.5 Siemons, Michael     1 1     1:0 0:1 1:1
3.6 Sennewald, Helmut     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren II (4er) - 2. Bezirksklasse 6 (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Haake, Michael     12 10 7:3 9:1     16:4
2.2 Kummerow, Harald     15 15 6:9 8:7     14:16
2.3 Dr. Engels, Ralf     15 14 2:4 3:3 6:2 6:2 17:11
2.4 Döring, Friedhelm     12 12 0:1 1:0 7:4 8:3 16:8
3.1 Manthey, Alexander     1 1     1:0 1:0 2:0
3.5 Siemons, Michael     1 1     0:1 1:0 1:1
3.6 Sennewald, Helmut     14 11     2:9 5:6 7:15

Herren III (4er) - 2. Bezirksklasse 6 (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Manthey, Alexander (SPV)   15 15 9:6 9:6     18:12
3.2 Kremer, Detlef     13 13 7:6 6:7     13:13
3.3 Durst, Andreas     15 15 1:3 4:0 8:3 10:1 23:7
3.4 Bartsch, Matthias     10 6     4:2 5:1 9:3
3.5 Siemons, Michael     12 12     3:9 9:3 12:12
3.6 Sennewald, Helmut     2 2     1:1 2:0 3:1
3.7 Daners, Sabrina     1 1     1:0 0:1 1:1
3.8 Dyckers, Jens     0            

Herren IV (3er) - 4. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Meis, Jürgen     3 3 2:1 3:0 1:1   6:2
4.2 Schulte, Sophie     2 2 2:0 2:0 1:0   5:0
4.3 Sappert, Georg     1 1 0:1 1:0   1:0 2:1
4.4 Nelles, Christian     0            
4.5 Stevens, Eva     0            
4.6 Sennewald, Michael     0            
4.7 Engels, Justus (SBEM)   11 11 5:6 7:4 3:3 1:0 16:13
4.9 Engels, Theresa (SBEM)   11 11 1:10 4:7 2:0 3:2 10:19
4.10 Dahlmanns, Lars (SBEM)   13 13 0:8 0:3 1:10 4:8 5:29
4.11 Steinhäuser, Felix     12 12 0:7 0:2 1:10 3:8 4:27