TTV Neheim-Hüsten
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Oberliga NRW

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Maiworm, Nils     9 9 3:6 8:1     11:7
1.2 Hübner, Till     9 9 1:8 4:5     5:13
1.3 Goebel, Marius     9 9     4:5 7:2 11:7
1.4 Steeg, Bastian     9 9     4:5 4:5 8:10

Herren II - Landesliga 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Linn, Daniel     11 11 7:2 9:2         16:4
2.2 Fortmann, Maximilian     11 11 7:4 4:2         11:6
2.3 Rocholl, Marc     11 10     3:0 9:1     12:1
2.4 Samol, Tobias     4 4     1:2 1:0     2:2
2.5 Brock, Ole (SBEM)   9 9     7:1     1:0 8:1
2.6 Sanchez, Luca     7 7         1:0 6:0 7:0
3.1 Dybiec, Tadeusz     7 5         1:0 4:0 5:0
3.2 Möller, Gerrit     1 1         1:0   1:0
3.3 Brosig, Daniel     8 8         6:2   6:2

Herren III - 1. Bezirksliga 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Dybiec, Tadeusz     7 7 5:1 7:0         12:1
3.2 Möller, Gerrit     9 9 9:0 5:0         14:0
3.3 Brosig, Daniel     5 5 1:0 1:0   4:0     6:0
3.4 Schulte, Danny     4 4 1:0 0:1 1:0 2:0     4:1
3.5 Havestadt, Matthias     8 8     5:1 3:0     8:1
3.6 Stiller, Benedikt     5 5     1:0     4:0 5:0
3.7 Tillmann, Christoph     8 8     1:1   4:0 2:0 7:1
4.1 Krause, Erwin     1 1           1:0 1:0
4.2 Müller, Heiko     1 1         0:1   0:1
4.3 Gassen, Jürgen     1 1         1:0   1:0
5.5 Schroeder, Lennard     2 2           0:2 0:2
7.2 Kellermann, Markus     1 1         0:1   0:1
7.3 Becker, Ralf     2 2         1:1   1:1

Herren IV (4er) - 1. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Krause, Erwin     7 7 5:2 6:1     11:3
4.2 Müller, Heiko     6 6 4:2 5:1     9:3
4.3 Gassen, Jürgen     1 1     1:0 1:0 2:0
4.4 Steeg, Oliver     7 7 0:1 1:0 5:1 6:0 12:2
5.1 Reitz, Michael     1 1     1:0 1:0 2:0
5.2 Krick, Andreas     5 5     4:1 5:0 9:1
6.6 Fortmann, Matthias     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V (4er) - 1. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Reitz, Michael     3 3 0:3 2:1     2:4
5.2 Krick, Andreas     1 1 0:1 0:1     0:2
5.3 Graf, Patrick     0            
5.4 Stutmann, Marco     0            
5.5 Schroeder, Lennard     7 7 2:4 2:4 0:1 1:0 5:9
6.1 Krick, Denise     6 6 1:3 2:2 1:1 1:1 5:7
6.3 Hölter, Martin     2 2     1:1 1:1 2:2
6.4 Dr. Khiata, Ahmad Nader     4 4     2:2 2:2 4:4
6.5 Willner, Nathalie     4 4     2:2 3:1 5:3
7.2 Kellermann, Markus     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VI (4er) - 2. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Krick, Denise     0            
6.2 Schröer, Christian     0            
6.3 Hölter, Martin     0            
6.4 Dr. Khiata, Ahmad Nader     6 6 5:1 4:2     9:3
6.5 Willner, Nathalie     0            
6.6 Fortmann, Matthias     0            
7.2 Kellermann, Markus     5 5 4:1 4:1     8:2
7.3 Becker, Ralf     6 6 0:2 1:1 4:0 3:1 8:4
7.4 Junghölter, Nicolas     1 1 1:0 1:0     2:0
8.1 Scheel, Jürgen     7 7     5:2 6:1 11:3
8.3 Bader, Meinolf     1 1     1:0 1:0 2:0
8.4 Junghölter, Frank     1 1     1:0 1:0 2:0
10.6 Alsonbaty, Hischam     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VII (3er) - 3. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Alex, Laurin     0            
7.2 Kellermann, Markus     0            
7.3 Becker, Ralf     0            
7.4 Junghölter, Nicolas     6 6 5:1 6:0     11:1
8.1 Scheel, Jürgen     2 2 2:0 2:0     4:0
8.4 Junghölter, Frank     8 8 4:2 4:2 2:0 2:0 12:4
9.3 Stadtler, Hendrik     8 8 2:0 2:0 4:2 5:1 13:3
9.4 Humpe, Max     4 4     3:1 4:0 7:1
9.5 Goebel, Björn     1 1     1:0 1:0 2:0
10.3 Kuß, Friedrich     2 2     2:0 1:1 3:1
10.6 Alsonbaty, Hischam     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren VIII (3er) - 3. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Scheel, Jürgen     0            
8.2 Willner, Nicole     0            
8.3 Bader, Meinolf     0            
8.4 Junghölter, Frank     0            
9.4 Humpe, Max     1 1 1:0 0:1     1:1
10.1 Dr. Biermann-Heimann, Andreas     7 7 5:2 4:3 1:0   10:5
10.3 Kuß, Friedrich     7 7 2:5 4:3     6:8
10.4 Kaufmann, Jörg     8 8 0:2 0:1 1:6 3:3 4:12
10.5 Jancsó, Michael     8 8   0:1 2:6 3:4 5:11
10.7 Halami, Mohammad Yahya     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IX (3er) - 4. Bezirksklasse 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 Pilch, Marleen     0            
9.2 Koch, Silvia     0            
9.3 Stadtler, Hendrik     0            
9.4 Humpe, Max     0            
9.5 Goebel, Björn     0            
10.5 Jancsó, Michael     1 1 0:1 1:0     1:1
10.6 Alsonbaty, Hischam     4 4 1:3 2:2     3:5
10.7 Halami, Mohammad Yahya     2 2 0:2 1:1     1:3
10.8 Ponomarov, Danylo     4 4 0:1 0:1 3:0 3:0 6:2
10.9 Plothe, Marten (SBEM)   1 1     0:1 1:0 1:1
10.10 Reuther, Pierre André     4 4 0:1 0:1 2:1 2:1 4:4
10.12 Fricke, Manfred     1 1 0:1 0:1     0:2
10.13 Lohn, Frank     1 1     0:1 0:1 0:2
10.15 Steinborn, Friedhelm     1 1     0:1 0:1 0:2
10.24 Berkain, Dennis     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren X (3er) - 4. Bezirksklasse 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
10.1 Dr. Biermann-Heimann, Andreas     0            
10.2 Hoffmann, Axel     0            
10.3 Kuß, Friedrich     0            
10.4 Kaufmann, Jörg     0            
10.5 Jancsó, Michael     0            
10.6 Alsonbaty, Hischam     5 5 3:2 2:3     5:5
10.7 Halami, Mohammad Yahya     5 5 1:4 2:3     3:7
10.8 Ponomarov, Danylo     5 5     3:2 5:0 8:2
10.10 Reuther, Pierre André     4 4     3:1 3:1 6:2
10.14 Heimann, Joran (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0