Unterfranken-West 2026/27
Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West)
Zuschauer-Matrix
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | SV Hausen-Rohrbach II | *** | 12.02 | 12.03 | 09.04 | 8 | 6 | 27.11 | 4 | 19.02 | 18 | 6 |
| 2. | KF Esselbach III | 09.12 | *** | 17.03 | 25.11 | 03.03 | 03.02 | 8 | 20.01 | 3 | 11 | 6 |
| 3. | TV 1884 Marktheidenfeld III | 5 | 10 | *** | 16.02 | 24.11 | 23.02 | 13.04 | 26.01 | 6 | 21 | 7 |
| 4. | DJK Tiefenthal | 12.12 | 16.04 | 0 | *** | 19.03 | 15.01 | 29.01 | 0 | 04.12 | 0 | 0 |
| 5. | SpVgg Adelsberg | 26.02 | 08.12 | 09.04 | 11 | *** | 20 | - | 12.03 | 16.04 | 31 | 10 |
| 6. | SV Erlenbach II | 22.01 | 9 | 04.12 | 9 | 19.02 | *** | 05.03 | 5 | 09.04 | 23 | 8 |
| 7. | TSV 1895 Karlburg II | 19.03 | 19.02 | 20.11 | 10 | 15.01 | 25 | *** | 09.04 | 10 | 45 | 15 |
| 8. | FC 1920 Thüngen | 16.04 | 20.11 | 19.11 | 05.03 | 04.12 | 19.03 | 4 | *** | 26.02 | 4 | 4 |
| 9. | DJK Karbach | 30.11 | 13.03 | 16.01 | 23.01 | 6 | 21.11 | 03.04 | 28.11 | *** | 6 | 6 |
| Gesamt | 5 | 19 | 0 | 30 | 14 | 51 | 12 | 9 | 19 | 159 | ||
| Schnitt | 5 | 10 | 0 | 10 | 7 | 17 | 4 | 3 | 6 |
