Kreisverband Zwickau e.V. 2023/24
Kreisklasse Jungen 15 West
Akademischer SV Zwickau II
-
Akademischer SV Zwickau
, 27.02.2024,
16:00 Uhr
Spielbericht
Akademischer SV Zwickau II | Akademischer SV Zwickau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hagedorn, Toni | Baum, Charlotte | 3:11 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Fugmann, Mio | Werner, Bruno Ruwen | 3:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Förner, Finn | Seyfarth, Matteo | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 |
Hagedorn, Toni
Förner, Finn |
Baum, Charlotte
Werner, Bruno Ruwen |
10:12 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Fugmann, Mio | Baum, Charlotte | 2:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Hagedorn, Toni | Seyfarth, Matteo | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-2 | Förner, Finn | Werner, Bruno Ruwen | 7:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
2-3 | Fugmann, Mio | Seyfarth, Matteo | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
3-1 | Förner, Finn | Baum, Charlotte | 3:11 | 0:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Hagedorn, Toni | Werner, Bruno Ruwen | 14:12 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 246:346 | 9:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:32 Uhr