Kreisverband Zwickau e.V. 2023/24
Kreisklasse Jungen 15 Ost
SV Remse III
-
SSV Fortschritt Lichtenstein II
, 09.12.2023,
09:00 Uhr
Spielbericht
SV Remse III | SSV Fortschritt Lichtenstein II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Schmieder, Niklas | Drapp, Milena | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Bretschneider, Tina | Schäfer, Johannes-Thomas | 16:14 | 8:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Günther, Marie | Erler, Oskar Anton | 11:5 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 |
Bretschneider, Tina
Günther, Marie |
Schäfer, Johannes-Thomas
Erler, Oskar Anton |
10:12 | 11:9 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Bretschneider, Tina | Drapp, Milena | 6:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Schmieder, Niklas | Erler, Oskar Anton | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Günther, Marie | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-3 | Bretschneider, Tina | Erler, Oskar Anton | 10:12 | 12:14 | 14:12 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-1 | Günther, Marie | Drapp, Milena | 11:5 | 11:5 | 3:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Schmieder, Niklas | Schäfer, Johannes-Thomas | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 380:375 | 21:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 11:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:32 Uhr