Unterfranken-West 2026/27
Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KF Esselbach II | 6 | 5 | 1 | 0 | 42:18 | +24 | 11:1 |
|
|
2 | TSV 1891 Himmelstadt | 7 | 4 | 3 | 0 | 48:22 | +26 | 11:3 |
| 3 | TuS Frammersbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:29 | +12 | 10:4 | |
| 4 | TSV Karlstadt III | 7 | 2 | 3 | 2 | 38:32 | +6 | 7:7 | |
| 5 | SV Erlenbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 35:35 | 0 | 7:7 | |
| 6 | TSV 1895 Karlburg | 5 | 1 | 4 | 0 | 26:24 | +2 | 6:4 | |
| 7 | TV 1884 Marktheidenfeld II | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:38 | -16 | 4:8 | |
| 8 | TTC Rettersheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 27:33 | -6 | 3:9 | |
|
|
9 | SV Hausen-Rohrbach | 6 | 0 | 2 | 4 | 17:43 | -26 | 2:10 |
|
|
10 | SV Neuendorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 14:36 | -22 | 1:9 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 03.11.2026 | 20:00 v | (1) | 27 | TTC Rettersheim | TSV Karlstadt III | 5:5 |
|
||
| Do | 12.11.2026 | 20:30 | (3) | 29 | TSV Karlstadt III | SV Hausen-Rohrbach | 5:5 |
|
||
| Fr | 13.11.2026 | 20:00 | (1) | 30 | TSV 1891 Himmelstadt | TV 1884 Marktheidenfeld II | 8:2 |
|
||
| Sa | 14.11.2026 | 18:30 | (1) | 32 | TTC Rettersheim | SV Erlenbach | 4:6 |
|
||
| Di | 17.11.2026 | 20:00 | (1) | 33 | SV Neuendorf | KF Esselbach II | ||||
| 20:00 | (1) | 34 | TV 1884 Marktheidenfeld II | TSV 1895 Karlburg | ||||||
| Fr | 20.11.2026 | 20:00 | (1) | 35 | SV Hausen-Rohrbach | TTC Rettersheim | ||||
| 20:30 | (1) | 0 | TuS Frammersbach | TSV Karlstadt III | ||||||
| Di | 24.11.2026 | 20:00 | (1) | 37 | SV Neuendorf | TV 1884 Marktheidenfeld II | ||||
| Fr | 27.11.2026 | 20:00 | (1) | 38 | SV Erlenbach | SV Hausen-Rohrbach | ||||
| Sa | 28.11.2026 | 18:30 | (1) | 39 | TTC Rettersheim | TSV 1895 Karlburg | ||||
| 19:00 | (1) | 40 | KF Esselbach II | TSV 1891 Himmelstadt |
