Oberbayern-Süd Jugend VR 2026/27
Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Nordost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde
Mannschaftsmeldungen
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
FC Puchheim |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1003 | Hohlbein, Colin | ||
| 1.2 | 968 | Kabashi, Flori | ||
| 1.3 | 927 | Fried, Samuel | ||
| 1.4 | 903 | Esch, Lukas | ||
TSV Olching 1920 II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 849 | Kram, David | ||
| 2.2 | 828 | Enz, Daniel | ||
| 2.3 | 898 | Cegla, Maxim | ||
| 2.4 | 886 | Althammer, Timo | ||
Gautinger SC |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 996 | Pieper, Julie | ||
| 1.2 | 928 | Röpper, Ludwig | ||
| 1.3 | 909 | Günzel, Milo | ||
SV Esting IX |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 943 | Watz Mestre, Mathias | ||
| 9.2 | 914 | Kraft, Leander | ||
| 9.3 | 924 | Flechsig, Lena | ||
| 9.4 | 921 | Heringer, Gabriel | ||
SV Söcking |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 960 | Herger, Max | ||
| 1.2 | 935 | Kreibich, Moritz | ||
| 1.3 | 873 | Hoenes, Quirin | ||
TSV Pentenried |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 974 | Limburg, Jonas | ||
| 1.2 | 1010 | Mayr, Mauricius | ||
| 1.3 | 908 | Eickstädt, Max | ||
TSV U'pfaffenhofen-Germering |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 950 | Liu, Lukas | gA | |
| 1.2 | 924 | Yang, Stefan | ||
| 1.3 | 906 | Zimmer, Lukas | ||
TSV Gräfelfing II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1038 | Liu, Yiwei | ||
| 2.2 | 1019 | Putze, Milena | ||
| 2.3 | 896 | Fischer, Luisa | ||
SpVgg Wildenroth |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 19.09.2026 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1260 | Birle, Clemens | ||
| 1.2 | 1241 | Jahangiri Mehr, Rayan | ||
| 1.3 | 917 | Rodriguez Rondon, Benjamin | ||
