Oberbayern-Ost 2023/24
Herren Bezirksklasse D Gruppe 7 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die BEM der Senioren in Leistungsklassen der Bezirke Obb-Ost und Ndb-Ost finden am 23.März 2024 in der Schulturnhalle in Waging statt.Meldeschluss ist der 20.März 2024. Details auf der Bezirks-Homepage.
TSV Breitbrunn |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1570 | Fabrizius, Tim | ||
1.2 | 1245* | Thams, Momme | ||
1.3 | 1187 | Hübl, Marcus | ||
1.4 | 1179 | Richert, Stefan | ||
1.5 | 1052 | Hübl, Marinus | ||
1.6 | 1034 | Schnell, Simone | ||
1.7 | 1021 | Hekele, Werner | ||
1.8 | 918 | Werner, Alexandra | ||
DJK TSV Nussdorf II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1172 | Zeilhofer, Tobias | ||
2.2 | 1159 | Rappel, Moritz | ||
2.3 | 1103 | Sattelberger, Julia | ||
2.4 | 1136 | Horn, Viktor | ||
2.5 | 1066 | Sattelberger, Felix | ||
2.6 | 1043 | Richter, Felix | ||
2.7 | 1042 | Miehler, Till | ||
2.8 | 1040 | Stöger, Martin | ||
[Weitere Spieler von DJK TSV Nussdorf II...] | ||||
SV DJK Kammer |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1240 | Jobst, Vinzenz | ||
1.2 | 1188 | Otter, Manuel | ||
1.3 | 1194 | Sailer, Johann | ||
1.4 | 1194 | Weiss, Robert | ||
1.5 | 1121 | Freutsmiedl, Christian | ||
1.6 | 1068 | Geischeder, Thomas | ||
1.7 | 1046 | Hell, Stefan | ||
1.8 | 1002 | Kosak, Heinz | ||
[Weitere Spieler von SV DJK Kammer...] | ||||
ASV Eggstätt III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1137 | Lex, Leonhard | SBEM, Nachmeldung ab 28.02.2024 | |
3.2 | 1172 | Sulzer, Korbinian | SBEM, Reservespieler | |
3.3 | 1187 | Böckl, Bernhard | ||
3.4 | 1174 | Sylla, Max | ||
3.5 | 1120 | Sulzer, Anna-Maria | ||
3.6 | 1146 | Unterhauser, Josef | ||
3.7 | 1122 | Reindl, Anna-Lena | ||
3.8 | 1071 | Jaworek, Stefan | ||
[Weitere Spieler von ASV Eggstätt III...] | ||||
ASV Grassau IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1246 | Brindley, Simon | Reservespieler | |
4.2 | 1161 | Vidic, Matjaz | ||
4.3 | 1143 | Hammerschmid, Leander | SBEM | |
4.4 | 1120 | Dieluweit, Ole | SBEM | |
4.5 | 1095 | Maresch, Toni | ||
4.6 | 1025* | Miller, Oscar | A | |
4.7 | 1022 | Böhne, Manfred | ||
4.8 | 1022 | Frank, Wolfgang | ||
[Weitere Spieler von ASV Grassau IV...] | ||||
Post SV Traunstein IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1269 | Fertl, Werner | ||
4.2 | 1247 | Fertl sen., Werner | ||
4.3 | 1219 | Stein, Thomas | Reservespieler | |
4.4 | 1191* | Weinzierl, Florian | ||
4.5 | 1160 | Schoppe, Ulrich | ||
4.6 | 1129 | Steiner, Valentin | ||
4.7 | 1081 | Mayer, Julia | ||
4.8 | 1075 | Fertl, Thomas | ||
[Weitere Spieler von Post SV Traunstein IV...] | ||||
TSV Stein-St. Georgen V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1200 | Wimmer, Rudolf | ||
5.2 | 1191 | König, Martin | Reservespieler | |
5.3 | 1132 | Waldreiter, Michael | ||
5.4 | 1129 | Maier, Peter | ||
5.5 | 1118 | Hausner, Daniel | SBEM | |
5.6 | 1065 | Cosic, Nermin | SBEM | |
5.7 | 1054 | König, Erwin | ||
5.8 | 996 | Fleischer, Klaus | ||
[Weitere Spieler von TSV Stein-St. Georgen V...] | ||||
TuS Prien IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1171 | Hayn, Michael | ||
4.2 | 1166 | Schwemlein, Konstantin | Reservespieler | |
4.3 | 1157 | Schwemlein, Sebastian | ||
4.4 | 1084 | Niedermeier, Thomas | ||
4.5 | 1072 | Groth, Thorsten | ||
4.6 | 1069 | Breitrainer, Simon | ||
4.7 | 1055 | Lechner, Alexander | ||
4.8 | 1004 | Perkonigg, Daniela | ||
[Weitere Spieler von TuS Prien IV...] | ||||
TSV Übersee IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1185 | Wiedemann, Manfred | ||
4.2 | 1102 | Schwaiger, Alois | ||
4.3 | 1111 | Dreilich, Rainer | ||
4.4 | 1100 | Gschwendner, Anton | ||
4.5 | 1020 | Jauernig, Rudi | ||
4.6 | 994 | Wagner, Gaby | ||
4.7 | 984 | Klapheck, Gregor | ||
4.8 | 949 | Spieß, Sebastian | ||
[Weitere Spieler von TSV Übersee IV...] |