Kreis Kassel 2023/24
Herren 3. Kreisklasse Gruppe 2
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Verlegungen von der Mannschaftsführersitzung am 20.12.2023 wurden eingepflegt.
KSV Baunatal V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1312 | Becker, Konstantin | ||
5.2 | 1324 | Minnikau, Vitali | ||
5.3 | 1285 | Seling, Brigitte | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.4 | 1276 | Shen, Weinian | ||
5.5 | 1201 | Harte, Bernd | ||
TSV 1906 Eintr. Naumburg VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1293 | Haunhorst, Detlef | ||
7.2 | 1238 | Steidl, Thomas | ||
7.3 | 1244 | Eichhorst, Jonas | ||
7.4 | 1215 | Jacobi, Sandra | ||
GSV Eintracht Baunatal III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1363 | Popov, Jaroslaw | gA | SBEM |
3.2 | 1334 | Westermann, Anton | SBEM | |
3.3 | 1356 | Hartmann, Erwin | ||
3.4 | 1320 | Kammel, Kathleen | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.5 | 1277 | Steinberg, Lisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.6 | 1276 | Lange, Karin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.7 | 1267 | Buntenbruch, Norbert | ||
3.8 | 1239 | Stotz, Lian | SBEM | |
[Weitere Spieler von GSV Eintracht Baunatal III...] | ||||
TSV 1891 Kassel-Oberzwehren III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1280 | Merker, Richard | ||
3.2 | 1264 | Heinrich, Tobias | ||
3.3 | 1225 | Löwer, Patrick | ||
3.4 | 1066 | Schmal, Friedhelm | ||
3.5 | 1052 | Löwer, Lothar | ||
3.6 | 1059 | Werner, Andreas | Nachmeldung ab 04.08.2023 | |
3.7 | 1009 | Gebhardt, Marco | ||
3.8 | 1028 | Haber, Christoph | ||
[Weitere Spieler von TSV 1891 Kassel-Oberzwehren III...] | ||||
SV 1890 KS-Nordshausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1339 | Wiegand, Claus | Sperrvermerk | |
2.2 | 1251 | Ludwig, Gerhard | ||
2.3 | 1172 | Pahlisch, Stephan | ||
2.4 | 1117 | Ludwig, Karsten | ||
TSV 1896 Guntershausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1262 | Rüdiger, Richard | ||
2.2 | 1285 | Bonn, Bernhard | ||
2.3 | 1257 | Atikel, Cenk | gA | Reservespieler |
2.4 | 1181 | Freidling, Berthold | ||
2.5 | 1058 | Wojacek, Paul | ||
2.6 | 1056* | Holl, Matthias | ||
2.7 | 991 | Wehrstedt, Uwe | ||
2.8 | 866 | Fischer, Yvonne | ||
[Weitere Spieler von TSV 1896 Guntershausen II...] | ||||
FT 1897 Kassel-Niederzwehren V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1206 | Seeland, Felix | ||
5.2 | 1177 | Linsing, Kornelia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.3 | 1172 | Sonntag, Gunar | ||
5.4 | 1159 | Ufers, Luis | SBEM | |
5.5 | 1148 | Wolfram, Timo | Reservespieler | |
5.6 | 1139 | Lux, Dominique | ||
FSK Vollmarshausen 1897 III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1065 | Fröhlich, Albert | ||
3.2 | 1019 | Kroll, Enrico | ||
3.3 | 1041 | Frank, Stefen-Alexander | ||
3.4 | - | Neubert, Stefan | ||
3.5 | 1040 | Reuting, Frank | ||
TTC Elgershausen V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1353 | Krug, Frank | Sperrvermerk, Reservespieler | |
5.2 | 1045 | Tarhan, Muharrem Vural | Sperrvermerk | |
5.3 | 962 | Heppe, Harald | ||
5.4 | 950 | Knauer, Florian | ||
5.5 | 935 | Wenderoth, Tim | SBEM | |
5.6 | 853 | Uzal, Yasar | ||
5.7 | 825 | Umbach, Marc | ||
5.8 | 801 | Klode, Simon | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von TTC Elgershausen V...] | ||||
Tuspo 1912 Rengershausen IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 18.12.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1254 | Schild, Jessica | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.2 | 1238 | Backhaus, Ingrid | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.3 | 1229 | Wolf, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.4 | 1193 | Looke-Gricksch, Kathrin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.5 | 1172 | Krug, Danny | ||
4.6 | 1165 | Müller, Tobias | ||
4.7 | 1147 | Krug, Finn | ||
4.8 | 1130 | Schuster, Yvonne | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von Tuspo 1912 Rengershausen IV...] |