Kreis Jena 2019/20
3. Kreisliga Herren Staffel B
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | Meinig, Karl-Heinz | WSG Lobeda e.V. III | 10:1 | 10:1 | 2:0 | 22:2 | 10.103 | |
2 | 3.2 | Dr. Bohl, Martin | WSG Lobeda e.V. III | 10:1 | 10:1 | 2:0 | 22:2 | 9.959 | |
3 | 5.1 | Erhardt, Dieter | WSG Lobeda e.V. V | 7:1 | 8:0 | 5:0 | 20:1 | 9.768 | |
4 | 3.3 | Henneberg, Udo | SG Carl Zeiss Jena-Süd III | 7:1 | 7:1 | 2:0 | 16:2 | 9.050 | |
5 | 2.2 | Günter, Uwe | SV 1910 Kahla II | 9:3 | 9:3 | 2:0 | 2:0 | 22:6 | 8.811 |
6 | 8.3 | Borkam, Nadja | USV Jena VIII | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 7:0 | (8.761) | |
7 | 2.1 | Winkler, Tobias | SV 1910 Kahla II | 9:2 | 9:2 | 2:2 | 2:0 | 22:6 | 8.615 |
8 | 3.3 | Dabelsteen, Frank | TSV Stadtroda III | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 7.084 | |
9 | 5.1 | Gehre, Michael | SG Pädagogik Jena V | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 7:3 | 6.938 | |
10 | 3.2 | Berthold, Elmar | SG Carl Zeiss Jena-Süd III | 5:4 | 6:3 | 2:1 | 13:8 | 6.904 | |
11 | 3.4 | Hergt, Roland | SG Carl Zeiss Jena-Süd III | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 6.888 | ||
12 | 3.5 | Böswetter, Toni | TSV Stadtroda III | 6:6 | 6:6 | 1:0 | 1:0 | 14:12 | 6.393 |
13 | 5.4 | Golz, Konstantin | SG Pädagogik Jena V | 3:7 | 6:4 | 1:0 | 3:0 | 13:11 | 5.988 |
14 | 3.1 | Rolf, Clemens | SG Carl Zeiss Jena-Süd III | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 6:5 | 5.670 | |
15 | 5.2 | Kittner, Ralf | SG Pädagogik Jena V | 1:7 | 4:4 | 3:0 | 8:11 | 5.014 | |
16 | 4.3 | Eichhorn, David | SV Jena-Zwätzen IV | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 3:4 | 4.846 | |
17 | 3.9 | Freitag, Tim | TSV Stadtroda III | 3:3 | 1:5 | 0:1 | 4:9 | 4.152 | |
18 | 8.4 | Borkam, Bert | USV Jena VIII | 2:9 | 4:7 | 1:1 | 7:17 | 3.962 | |
19 | 4.1 | Gollnick, Rainer | SV Jena-Zwätzen IV | 1:8 | 3:6 | 1:1 | 1:0 | 6:15 | 3.725 |
20 | 5.3 | Schulze, Hannah | WSG Lobeda e.V. V | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 3.550 | ||
21 | 5.2 | Simon, Gert | WSG Lobeda e.V. V | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:6 | 2.889 | |
22 | 4.2 | Fleischhauer, Rudolph | SV Jena-Zwätzen IV | 1:7 | 1:7 | 1:2 | 3:16 | 2.659 | |
23 | 5.5 | Bürger, Benita | WSG Lobeda e.V. V | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (2.438) | ||
8.9 | Köhler, Thomas | USV Jena VIII | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (2.438) | |||
25 | 5.4 | Mletzko, Siegfried | WSG Lobeda e.V. V | 0:7 | 0:7 | 1:0 | 1:14 | 2.175 | |
26 | 8.1 | Anacker, Martin | USV Jena VIII | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:7 | (2.096) | |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 4.4 | Behling, Peter | WSG Lobeda e.V. III | 3:0 | 2:0 | 5:0 | (6.625) | ||
2 | 3.3 | Dabelsteen, Frank | TSV Stadtroda III | 5:1 | 2:0 | 7:1 | 6.141 | ||
3 | 8.1 | Anacker, Martin | USV Jena VIII | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 5.825 | |
4 | 3.3 | Plog, Dieter | WSG Lobeda e.V. III | 0:2 | 3:0 | 8:1 | 11:3 | 5.543 | |
5 | 3.8 | Immisch, Klaus | TSV Stadtroda III | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 5.504 | |
6 | 4.7 | Hohmann, Toni | SV Jena-Zwätzen IV | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 5.450 | ||
7 | 3.4 | Eifler, Bernd | WSG Lobeda e.V. III | 5:1 | 1:1 | 6:2 | 5.263 | ||
8 | 2.3 | Woetzel, Rene | SV 1910 Kahla II | 1:4 | 5:2 | 9:2 | 15:8 | 5.045 | |
9 | 4.6 | Bode, Bernd | SV Jena-Zwätzen IV | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 4.711 | |
10 | 3.6 | Loll, Kay | SG Carl Zeiss Jena-Süd III | 1:3 | 8:2 | 5:3 | 14:8 | 4.650 | |
11 | 5.1 | Erhardt, Dieter | WSG Lobeda e.V. III | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4.525 | |
12 | 4.3 | Eichhorn, David | SV Jena-Zwätzen IV | 1:0 | 3:3 | 4:2 | 8:5 | 4.240 | |
13 | 3.3 | Amberg, Ulf | SV 1910 Kahla II | 3:2 | 2:1 | 5:3 | 4.219 | ||
14 | 5.6 | Göbel, Maximilian | SG Pädagogik Jena V | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 7:6 | 4.190 | |
15 | 3.9 | Freitag, Tim | TSV Stadtroda III | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 7:5 | 4.075 | |
16 | 3.10 | Müller, Axel | TSV Stadtroda III | 0:1 | 4:3 | 3:3 | 7:7 | 3.341 | |
17 | 2.4 | Taubert, Anja | SV 1910 Kahla II | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 5:6 | 3.202 | |
18 | 5.4 | Mletzko, Siegfried | WSG Lobeda e.V. V | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:6 | 3.075 | |
19 | 3.4 | Hergt, Roland | SG Carl Zeiss Jena-Süd III | 0:5 | 2:4 | 4:4 | 6:13 | 2.220 | |
20 | 4.4 | Orthey, Alexander | SV Jena-Zwätzen IV | 0:2 | 0:4 | 2:3 | 2:9 | 1.270 | |
21 | 5.3 | Schulze, Hannah | WSG Lobeda e.V. V | 0:2 | 2:4 | 1:5 | 3:11 | 1.245 | |
22 | 5.13 | Bauer, Daniel | SG Pädagogik Jena V | 0:1 | 0:3 | 3:6 | 1:5 | 4:15 | 1.025 |
23 | 8.10 | Käsler, Lydia | USV Jena VIII | 0:1 | 0:1 | 1:6 | 2:4 | 3:12 | 0.975 |
24 | 5.5 | Bürger, Benita | WSG Lobeda e.V. V | 0:1 | 1:4 | 1:5 | 2:10 | 0.619 | |
25 | 4.5 | Häßner, Elisabeth | SV Jena-Zwätzen IV | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:6 | (0.313) | |
26 | 5.6 | Günsche, Jürgen | WSG Lobeda e.V. V | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:7 | (0.239) | |
27 | 5.10 | Petersen, Torsten | SG Pädagogik Jena V | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:7 | (0.054) | |
8.9 | Köhler, Thomas | USV Jena VIII | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:7 | (0.054) | ||
29 | 5.2 | Simon, Gert | WSG Lobeda e.V. V | 0:1 | 0:5 | 0:3 | 0:9 | (-0.075) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).