Spielsaison 2023/24
Krumbacher SC
Jost, Christopher
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
Krumbacher SC
Spiellokal 1 : Mehrzweckhalle Krumbach Zum Wilsberg, 35444 Biebertal |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.1
RR 1.1
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : 1. Kreisklasse Gr. 1
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 11:6 RR 11:6 gesamt 22:12
|
1. Kreisklasse Gr. 1 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 1-2 | Lenz, Thomas (3.2) | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | TSV Klein-Linden III | 4:9 | ||
1-1 | Zitzer, Jürgen (3.1) | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | ||||
26.09.2023 | 1-2 | Triebel, Sebastian (3.6) | 2:3 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | 3:11 | TTC Wißmar III | 2:9 |
1-1 | Henkel, Marc (3.1) | 3:2 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:1 | |||
17.10.2023 | 1-2 | Laucht, Sven (2.3) | 0:3 | 3:11 | 12:14 | 7:11 | TV 1860 Lich II | 0:9 | ||
24.10.2023 | 1-2 | Rau, Lennard (2.3) | 3:1 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | SV 1936 Saasen e.V. II | 9:7 | |
1-1 | Becker, Andreas (2.2) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | |||||
03.11.2023 | 1-2 | Herget, Gerhard (3.3) | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | TSV Langgöns 1898 III | 5:9 | ||
1-1 | Murk, Sascha (3.2) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:3 | |||||
14.11.2023 | 1-2 | Steinmetz-Bonzelius, Steffen (2.3) | 0:3 | 8:11 | 12:14 | 0:11 | NSC Watzenborn-Stbg. II | 2:9 | ||
1-1 | Marx, Steffen (2.1) | 3:1 | 15:13 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
20.11.2023 | 1-2 | Croes, Serge (2.3) | 3:2 | 12:10 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | TSV Langgöns 1898 II | 5:9 |
1-1 | Rudolf, Dirk (2.1) | 1:3 | 13:11 | 10:12 | 2:11 | 7:11 | ||||
30.11.2023 | 1-2 | Stelz, Heiko (2.4) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | SV Germ. 1929 Inheiden II | 5:9 | ||
1-1 | Fink, Leon (2.2) | 3:2 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | |||
05.12.2023 | 1-2 | Wiethe, Herbert (2.4) | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 II | 5:9 | |
1-1 | Falcone, Franco (2.1) | 3:2 | 4:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | |||
1. Kreisklasse Gr. 1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
23.01.2024 | 1-2 | Laucht, Sven (2.3) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | TV 1860 Lich II | 0:9 | ||
06.02.2024 | 1-2 | Zitzer, Jürgen (3.2) | 3:1 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 11:1 | TSV Klein-Linden III | 9:6 | |
1-1 | Schneider, Sarah (3.1) | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | |||||
16.02.2024 | 1-2 | Grygar, Manfred (3.4) | 3:0 | 11:8 | 16:14 | 11:8 | TTC Wißmar III | 3:9 | ||
1-1 | Henkel, Marc (3.1) | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:2 | 3:11 | ||||
27.02.2024 | 1-2 | Stelz, Heiko (2.3) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | SV Germ. 1929 Inheiden II | 9:6 | |
1-1 | Prost, Michael (2.1) | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 16:14 | 6:11 | 12:10 | |||
05.03.2024 | 1-2 | Oelrich, Wolfgang (2.3) | 3:1 | 11:3 | 13:11 | 10:12 | 11:9 | TSV Langgöns 1898 II | 2:9 | |
1-1 | Rudolf, Dirk (2.1) | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 6:11 | |||||
11.03.2024 | 1-2 | Becker, Benjamin (2.3) | 0:3 | 10:12 | 11:13 | 10:12 | SV 1936 Saasen e.V. II | 8:8 | ||
1-1 | Rau, Lennard (2.1) | 3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | ||||
14.03.2024 | 1-2 | Persch, Walter (3.3) | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:8 | TSV Langgöns 1898 III | 9:3 | ||
1-1 | Herget, Gerhard (3.2) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 12:10 | |||||
18.04.2024 | 1-2 | Dickhaut, Thomas (2.5) | 3:2 | 9:11 | 6:11 | 12:10 | 11:6 | 17:15 | SV Grün-Weiß Gießen 1952 II | 3:9 |
1-1 | Hau, Carsten (2.1) | 1:3 | 4:11 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | ||||
26.04.2024 | 1-2 | Marx, Steffen (2.2) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 14:12 | 11:6 | NSC Watzenborn-Stbg. II | 2:9 | |
1-1 | Lorenz, Pascal (2.1) | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
1. Kreisklasse Gr. 1 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | D1-D2 | Jost, Kevin (1.3) |
Zitzer, Jürgen
(3.1)
Khomutovska, Nadiia (3.12) |
3:1 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 4:9 | ||
26.09.2023 | D2-D1 | Höne, Hans-Jürgen (3.3) |
Triebel, Sebastian
(3.6)
Grygar, Manfred (3.8) |
2:3 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 2:11 | 2:9 | |
17.10.2023 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.4) |
Kreß, Michael
(2.1)
Laucht, Sven (2.3) |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 0:9 | |||
24.10.2023 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.4) |
Becker, Andreas
(2.2)
Becker, Benjamin (2.4) |
2:3 | 11:7 | 11:7 | 13:15 | 7:11 | 10:12 | 9:7 | |
03.11.2023 | D1-D2 | Jost, Dirk (1.4) |
Murk, Sascha
(3.2)
Sommer, Gerhard (4.9) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 5:9 | |||
14.11.2023 | D2-D1 | Jost, Michael (3.2) |
Marx, Steffen
(2.1)
Metz, Julia (2.4) |
2:3 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 2:9 | |
20.11.2023 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.4) |
Rudolf, Dirk
(2.1)
Teschner, Andre (2.6) |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 5:9 | |||
30.11.2023 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.4) |
Fink, Leon
(2.2)
Schwab, Torben (2.6) |
1:3 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 5:9 | ||
05.12.2023 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.4) |
Falcone, Franco
(2.1)
Mohr, Udo (2.5) |
2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 5:9 | |
1. Kreisklasse Gr. 1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
23.01.2024 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.2) |
Röhm, Thomas
(2.2)
Spangenberger, Andre (2.4) |
2:3 | 12:14 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 0:9 | |
06.02.2024 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.2) |
Schneider, Sarah
(3.1)
Zitzer, Jürgen (3.2) |
3:2 | 10:12 | 15:13 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 9:6 | |
16.02.2024 | D1-D2 | Mann, Constantin (1.4) |
Grygar, Manfred
(3.4)
Salgado, Rafael (4.1) |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 3:9 | |||
27.02.2024 | D1-D2 | Jost, Dirk (1.2) |
Prost, Michael
(2.1)
Wojtalewicz, Robert (2.9) |
1:3 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 12:14 | 9:6 | ||
05.03.2024 | D1-D2 | Jost, Dirk (1.2) |
Oelrich, Wolfgang
(2.3)
Croes, Serge (2.4) |
3:2 | 6:11 | 11:9 | 0:11 | 11:6 | 11:5 | 2:9 | |
11.03.2024 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.2) |
Becker, Benjamin
(2.3)
Becker, Andreas (2.4) |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 11:4 | 8:8 | |
14.03.2024 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.2) |
Herget, Gerhard
(3.2)
Brückel, Herbert (3.5) |
2:3 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 9:3 | |
18.04.2024 | D2-D1 | Jost, Dirk (1.2) |
Hau, Carsten
(2.1)
Mohr, Udo (2.7) |
3:2 | 10:12 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 3:9 | |
26.04.2024 | D1-D2 | Jost, Dirk (1.2) |
Marx, Steffen
(2.2)
Steinmetz-Bonzelius, Steffen (2.3) |
3:2 | 13:11 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 2:9 |