Regionsspielplan Berlin
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 10.11.2025 | 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 | SG Bergmann-Borsig III | 3:7 |
|
|||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | TTC Südost II | ASV Berlin VI | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West 2) | Lübarser TTC Berlin IV | TTC Lok Pankow V | 4:6 |
|
|||||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West 2) | SV Berliner Brauereien X | Charlottenburger TTC 70 III | 4:6 |
|
|||||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TSC Berlin 1893 V | TTV 1990 Friedrichsfelde III | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | Polizei-Sport-Verein Berlin III | SV Bau-Union Berlin II | 9:1 |
|
|||||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe C (Nord-Ost) | SG Bergmann-Borsig IV | VfB Hermsdorf IV | 1:9 |
|
|||||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe C (Nord-Ost) | SV Berliner Brauereien XII | SG Rotation Prenzlauer Berg VIII | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | TTV Springpfuhl II | TSV Marzahner Füchse III | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord-Ost) | SSV Rotation Berlin III | ttc berlin eastside V | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TTC Berlin-Neukölln X | TuS Lichterfelde von 1887 VIII | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte-Ost 2) | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 III | TSV Marzahner Füchse IV | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe G (Mitte-Süd) | TuS Buckow 1980 IV | Polizei-Sport-Verein Berlin VI | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe K (Süd-West 2) | VfL Berliner Lehrer III | TuS Lichterfelde von 1887 IX | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe K (Süd-West 2) | Spandauer Tisch-Tennis Club VI | TTC Düppel VIII | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe B | TTV Springpfuhl | TTC Südost II | 7:2 |
|
|||||
| 19:00 | BK E | Bezirksklasse Gruppe B | Spandauer Tisch-Tennis Club | TSV Berlin-Wittenau 1896 | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | BK E | Bezirksklasse Gruppe F | ASV Berlin III | TTC Heiligensee III | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KK D | Kreisklasse Gruppe B | TTC Südost II | Sport Club Siemensstadt Berlin II | 3:7 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe F (Mitte-West) | TTC Berlin-Neukölln VII | TuS Lichterfelde von 1887 V | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | VL D | Verbandsliga | SV Berliner Brauereien | Steglitzer TTK | 4:6 |
|
|||||
| 19:00 | VL E | Verbandsliga | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | SC Charlottenburg | 1:9 |
|
|||||
| 19:05 | BK E | Bezirksklasse Gruppe B | Hertha BSC VIII | Sportclub Berlin | 7:3 |
|
|||||
| 19:15 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | SG Rot-Weiß Neuenhagen | SG Blau-Weiß Buch | 6:4 |
|
|||||
| 19:15 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West) | Berliner Sport-Club | TTC Zehlendorf IV | 7:3 |
|
|||||
| 19:15 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | TTV Treptow '90 III | SV Blau-Weiß Petershagen IV | 3:7 |
|
|||||
| 19:15 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe B | TSV Staaken 1906 II | Sportfreunde Kladow | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin V | Polizei-Sport-Verein Berlin II | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | Sportclub Eintracht Berlin VI | TSC Berlin 1893 VI | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TSV Marienfelde 1890 III | CfL Berlin 65 V | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe A | Lichtenrader Sportclub 1973 | SSV Friedrichshain 1949 II | 6:6 |
|
|||||
| 19:30 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe A | Charlottenburger TSV | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 II | 1:7 |
|
|||||
| 19:30 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord-Ost) | TTC Lok Pankow VII | BSV 63 Chemie Weißensee II | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe B | TSV Berlin-Wittenau 1896 II | Spandauer Tisch-Tennis Club II | 6:6 |
|
|||||
| 19:30 | BK E | Bezirksklasse Gruppe B | SG Rotation Prenzlauer Berg III | TTC Blau-Gold IV | 2:8 |
|
|||||
| 19:30 | BK E | Bezirksklasse Gruppe D | SV Lichtenberg 47 III | TSV Staaken 1906 | 4:6 |
|
|||||
| 19:30 | BL E | Bezirksliga Gruppe D | Lichtenrader Sportclub 1973 | TTC Berlin-Neukölln II | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | BL E | Bezirksliga Gruppe D | KSF Anadolu-Umutspor | SV Berlin-Friedrichstadt | 5:5 |
|
|||||
| 19:30 | KK D | Kreisklasse Gruppe A | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin II | SV Berliner Brauereien III | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe A (Nord-Ost) | SV Einheit Alexander | SV Berliner Brauereien IX | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VIII | TSV Marienfelde 1890 II | 5:5 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | TSV Tempelhof-Mariendorf | TuS Lichterfelde von 1887 VI | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe E (Mitte-Ost) | SV Berlin-Friedrichstadt III | TSG Oberschöneweide | 1:9 |
|
|||||
| Di | 11.11.2025 | 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | TSG Landbau Schöneiche | SV Lichtenberg 47 V | 7:3 |
|
|||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | ESV Lok Berlin-Schöneweide II | BSC Eintracht/Südring V | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West) | Pro Sport Berlin 24 II | Lübarser TTC Berlin V | 4:6 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | ESV Lok Berlin-Schöneweide III | SG Grüne Trift Berlin | 4:6 |
|
|||||
| 19:00 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe B | TTC Mariendorf | TSV Tempelhof-Mariendorf | 7:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe A (Ost 1) | TTV Friedrichshagen IV | Sportclub Eintracht Berlin VIII | 0:10 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost 1) | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin V | 1. VfL Fortuna Marzahn | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West 1) | TTC Zehlendorf VI | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein II | 3:7 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | SG Grüne Trift Berlin II | TTV Treptow '90 IV | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe H (Nord-West 1) | Pichelsberger Rudergesellschaft | TSV Staaken 1906 V | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe I (Nord-West 2) | TTC Heiligensee VII | Spandauer Tisch-Tennis Club VII | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | BL E | Bezirksliga Gruppe B | TTC Heiligensee II | SV Berliner Brauereien IV | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe C (Süd-Ost) | TTC Düppel V | TTC Berlin-Neukölln VI | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe D (Nord-West) | SSV Rotation Berlin II | Charlottenburger TSV V | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe F (Mitte-West) | Lübarser TTC Berlin III | Charlottenburger TTC 70 | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe F (Mitte-West) | Tennis Borussia Berlin III | BTTC Meteor III | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | LL E | Landesliga Gruppe B | SV Berliner Brauereien III | CfL Berlin 65 III | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | SV Blau-Weiß Petershagen III | ttc berlin eastside IV | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West 2) | TSV Berlin-Wittenau 1896 II | ASC Panketal | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe B | Sportclub Eintracht Berlin II | TTC Borussia Spandau | 1:7 |
|
|||||
| 19:30 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | TuS Hohenschönhausen 1990 | SV Berliner Brauereien 13 | 10:0 |
|
|||||
| 19:30 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe A | Berliner Sport-Verein 1892 | SSV Rotation Berlin II | 6:6 |
|
|||||
| 19:30 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | TTV Preußen 90 VIII | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 II | 9:1 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe A (Ost 1) | VfB Stern Marzahn V | SG Rot-Weiß Neuenhagen III | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | Sportfreunde FEZ Berlin | SV Luftfahrt Berlin | 9:1 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | BSC Eintracht/Südring VII | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin VII | 5:5 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe K (Süd-West 2) | BSC Eintracht/Südring IX | TTC Südost VIII | 4:6 |
|
|||||
| 19:30 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe A | SV Lichtenberg 47 II | TTC Südost | 6:6 |
|
|||||
| 19:30 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe B | TSV Marienfelde 1890 III | SV Lichtenberg 47 III | 7:1 |
|
|||||
| 19:30 | BK D | Bezirksklasse | SV Bau-Union Berlin | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | BK D | Bezirksklasse | SSV Friedrichshain 1949 II | TTC Lok Pankow | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | BK E | Bezirksklasse Gruppe C | TTC Lok Pankow II | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 V | 4:6 |
|
|||||
| 19:30 | BK E | Bezirksklasse Gruppe E | KSF Anadolu-Umutspor II | SV Berliner Brauereien VIII | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe A (Nord-Ost) | SSV Friedrichshain 1949 III | SV Lichtenberg 47 IV | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | VK mSen40 | Verbandsklasse | TTV Preußen 90 | TTC Blau-Gold | 7:0 |
|
|||||
| 19:30 | VK mSen40 | Verbandsklasse | TSC Berlin 1893 | Hertha BSC | 2:7 |
|
|||||
| 19:30 | VK mSen40 | Verbandsklasse | Tennis Borussia Berlin | Sport Club Siemensstadt Berlin | 6:6 |
|
|||||
| Mi | 12.11.2025 | 17:30 | KL1 M15 | 1. Kreisliga Gruppe A Vorrunde | TuS Lichterfelde von 1887 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 5:0 |
|
|||
| 19:00 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe A | Spandauer Tisch-Tennis Club | SG Rotation Prenzlauer Berg | 6:6 |
|
|||||
| 19:00 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe B | TTC Berlin-Neukölln | TSV Rudow 1888 | 7:1 |
|
|||||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe C (Nord-West 1) | TTC Blau-Gold VI | BTTC Meteor VI | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West) | Spandauer Tisch-Tennis Club III | TTC Zehlendorf III | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TTC Südost III | Lichtenrader Sportclub 1973 V | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe A | SSV Rotation Berlin | Charlottenburger TTC 70 | 4:7 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West) | VfB Hermsdorf V | TTC Heiligensee VI | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West) | Berliner Sport-Club II | Spandauer Tisch-Tennis Club V | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | VfL Berliner Lehrer II | TSG Oberschöneweide III | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West 1) | TTC Mariendorf III | Berliner Sport-Club III | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe H (Nord-West 1) | TTC Schwarz-Weiß (Die Pinguine) II | Lübarser TTC Berlin VII | 10:0 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe L (Ost 2) | Polizei-Sport-Verein Berlin VIII | SSV Rotation Berlin VI | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe A | SSV Rotation Berlin III | Sport-Club Charlottenburg II | 1:7 |
|
|||||
| 19:00 | BL E | Bezirksliga Gruppe B | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV | SSV Friedrichshain 1949 | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | TTC Berlin-Neukölln VIII | BTTC Grün-Weiß | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe F (Mitte-West) | ASV Berlin V | Tennis Borussia Berlin III | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | LL E | Landesliga Gruppe A | TuS Lichterfelde von 1887 | Sport-Club Charlottenburg II | 2:8 |
|
|||||
| 19:15 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe M (Mitte-Süd 2) | ASV Berlin VII | TTC Südost VII | 7:3 |
|
|||||
| 19:15 | BK E | Bezirksklasse Gruppe A | SG Bergmann-Borsig II | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin II | 3:7 |
|
|||||
| 19:15 | KL E | Kreisliga Gruppe A (Nord-Ost) | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin | Sportclub Eintracht Berlin IV | 5:5 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | TTC Lok Pankow VI | BTTC Meteor V | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TuS Buckow 1980 II | SV Motor Wildau II | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 VII | Sportclub Eintracht Berlin VII | 5:5 |
|
|||||
| 19:30 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe B | SG Blau-Weiß Buch | TSC Berlin 1893 III | 4:7 |
|
|||||
| 19:30 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West) | TTC Borussia Spandau VI | DJK Blau-Weiß V | 4:6 |
|
|||||
| 19:30 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West) | TSV Berlin-Wittenau 1896 IV | Charlottenburger TTC 70 V | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin VI | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 IX | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte-Ost 2) | VfB Stern Marzahn IV | TuS Hohenschönhausen 1990 VI | 5:5 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord-Ost 1) | TTV Preußen 90 X | SSV Rotation Berlin IV | 2:8 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe G (Mitte-Süd) | Füchse Berlin Reinickendorf X | SV Berlin-Friedrichstadt V | 9:1 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe L (Ost 2) | SG Blau-Weiß Buch III | SV Berliner Brauereien 17 | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe A | BTTC Meteor IV | SV Berliner Brauereien II | 6:6 |
|
|||||
| 19:30 | BK E | Bezirksklasse Gruppe A | Sport-Club Charlottenburg IV | DJK Blau-Weiß II | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | BK E | Bezirksklasse Gruppe D | TTV 1990 Friedrichsfelde | SG Rotation Prenzlauer Berg V | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | BL E | Bezirksliga Gruppe C | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | BTTC Meteor | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | BL E | Bezirksliga Gruppe D | SG Rotation Prenzlauer Berg II | SV Berliner Brauereien VI | 9:1 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe A (Nord-Ost) | TTV 1990 Friedrichsfelde II | SV Bau-Union Berlin | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe D (Nord-West) | Füchse Berlin Reinickendorf VII | TTC Lok Pankow III | 8:2 |
|
|||||
| Do | 13.11.2025 | 17:30 | KL1 J13 | 1. Kreisliga Gruppe B Vorrunde | Sport Club Siemensstadt Berlin | ttc berlin eastside | 4:6 |
|
|||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe C (Nord-Ost) | VfL Tegel 1891 | Füchse Berlin Reinickendorf VIII | 10:0 | W |
|
||||
| 19:00 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe B | Olympischer Sport-Club Berlin II | TSV Marienfelde 1890 | 3:7 |
|
|||||
| 19:00 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe A | SG Bergmann-Borsig | CfL Berlin 65 | 5:7 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord-Ost 1) | SV Berliner Brauereien 15 | SSV Friedrichshain 1949 VII | 3:7 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West 1) | TuS Lichterfelde von 1887 X | TSV Tempelhof-Mariendorf III | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TSG Oberschöneweide VI | TSV Rudow 1888 VIII | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe H (Nord-West 1) | Pro Sport Berlin 24 III | Spandauer Tisch-Tennis Club VIII | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe I (Nord-West 2) | Roter Stern Berlin 2012 e. V. | SV Berliner Bären II | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe L (Ost 2) | SV Berliner Brauereien 17 | TuS Hohenschönhausen 1990 IV | 4:6 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe L (Ost 2) | BSV 63 Chemie Weißensee III | SG Bergmann-Borsig V | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | BL E | Bezirksliga Gruppe A | SV Berliner Brauereien V | ASV Berlin | 0:10 |
|
|||||
| 19:00 | BL E | Bezirksliga Gruppe A | TTV Wandlitz | Charlottenburger TSV III | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | BL E | Bezirksliga Gruppe D | Olympischer Sport-Club Berlin II | TTC Berlin-Neukölln II | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | TTC Zehlendorf | TSC Berlin 1893 IV | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe C (Süd-Ost) | TTC Südost | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 VI | 3:7 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe C (Süd-Ost) | SV Straßenwesen Berlin von 1979 | TTV Friedrichshagen | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KL E | Kreisliga Gruppe E (Mitte-Ost) | SSV Rotation Berlin | ttc berlin eastside III | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | LL E | Landesliga Gruppe B | BSC Eintracht/Südring | TSC Berlin 1893 | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | LL E | Landesliga Gruppe B | Hertha BSC V | Füchse Berlin Reinickendorf V | 2:8 |
|
|||||
| 19:15 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West) | Charlottenburger TTC 70 II | Lichtenrader Sportclub 1973 IV | 6:4 |
|
|||||
| 19:15 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West) | Charlottenburger TTC 70 IV | TSV Marienfelde 1890 VI | 5:5 |
|
|||||
| 19:15 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TTV Treptow '90 II | TSV Marienfelde 1890 VII | 7:3 |
|
|||||
| 19:15 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe A | BTTC Grün-Weiß | Tennis Borussia Berlin II | 2:7 |
|
|||||
| 19:15 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte-Ost 2) | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin IV | ASC Panketal III | 9:1 |
|
|||||
| 19:15 | BL D | Bezirksliga | TSV Staaken 1906 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 7:3 |
|
|||||
| 19:15 | BL E | Bezirksliga Gruppe D | Tennis Borussia Berlin | SV Berlin-Friedrichstadt | 1:9 |
|
|||||
| 19:30 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe B | SV Lichtenberg 47 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West 2) | Sport-Club Charlottenburg VII | TTV Wandlitz II | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe B | TTC Borussia Spandau | Sport Club Siemensstadt Berlin III | 7:0 |
|
|||||
| 19:30 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | SSV Friedrichshain 1949 V | SV Berliner Brauereien 14 | 9:1 |
|
|||||
| 19:30 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost) | SG Rotation Prenzlauer Berg IX | TTV 1990 Friedrichsfelde IV | 2:8 |
|
|||||
| 19:30 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | SV Blau-Weiß Petershagen V | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin II | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord-Ost) | BSC Eintracht/Südring VI | TTC Südost V | 9:1 |
|
|||||
| 19:30 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord-Ost 1) | TuS Hohenschönhausen 1990 VII | SG Rotation Prenzlauer Berg X | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | BK D | Bezirksklasse | SV Lichtenberg 47 II | Sportclub Eintracht Berlin II | 5:5 |
|
|||||
| 19:30 | BK E | Bezirksklasse Gruppe D | SV Blau-Weiß Petershagen | Sportclub Eintracht Berlin II | 10:0 |
|
|||||
| 19:30 | BL D | Bezirksliga | SSV Friedrichshain 1949 | TTC Südost | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe E (Mitte-Ost) | SSV Friedrichshain 1949 II | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin III | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | KL E | Kreisliga Gruppe E (Mitte-Ost) | Sportclub Eintracht Berlin V | SG Rotation Prenzlauer Berg VI | 9:1 |
|
|||||
| Fr | 14.11.2025 | 18:20 | KL4 J19 | 4. Kreisliga Gruppe A Vorrunde | Sportfreunde Kladow | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein | 6:4 |
|
|||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe C (Nord-West 1) | SV Berliner Brauereien XI | TTC Borussia Spandau V | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | KK1 E | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord-West 2) | TTC Heiligensee IV | TTV Preußen 90 VI | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | TTV Springpfuhl | TTV Friedrichshagen II | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West) | TTC Zehlendorf IV | Sportfreunde Kladow | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West) | TTC Mariendorf II | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IX | 9:1 |
|
|||||
| 19:00 | KK2 E | 2. Kreisklasse Gruppe F (Süd-Ost) | TSG Oberschöneweide II | TTC Berlin-Neukölln IX | 6:4 |
|
|||||
| 19:00 | KL2 J19 | 2. Kreisliga Gruppe B Vorrunde | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | TSV Berlin-Wittenau 1896 | 1:9 |
|
|||||
| 19:00 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe A | TTC Berlin-Neukölln III | BTTC Meteor III | 0:7 |
|
|||||
| 19:00 | KK3 E | 3. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West) | Polizei-Sport-Verein Berlin IV | TTC Zehlendorf V | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost 1) | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 IV | VfB Stern Marzahn III | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte-Ost 1) | Polizei-Sport-Verein Berlin VII | TuS Hohenschönhausen 1990 VIII | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord-Ost 1) | 1. VfL Fortuna Marzahn II | TTC Lok Pankow VIII | 1:9 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd-West 1) | Sportfreunde Kladow II | TTC Düppel IX | 7:3 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe G (Mitte-Süd) | SSV Rotation Berlin V | BSC Eintracht/Südring VIII | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | KK4 E | 4. Kreisklasse Gruppe I (Nord-West 2) | Füchse Berlin Reinickendorf XII | Sport-Club Charlottenburg IX | 5:5 |
|
|||||
| 19:00 | BK E | Bezirksklasse Gruppe C | TTC Berlin-Neukölln IV | Olympischer Sport-Club Berlin III | 4:6 |
|
|||||
| 19:00 | BL E | Bezirksliga Gruppe B | Hertha BSC VII | Omega-Tischtennis-Team Ostkreuz | 2:8 |
|
|||||
