Regionsspielplan Lahn-Dill
Zeitraum 2018 - 2019
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 04.03.2019 | 19:30 t | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 4 | SSG 1907 Breitscheid | TTC 1983 Mandeln | 9:5 |
|
|||
| 20:00 v | (1) | H2KK | 2. Kreisklasse Mitte | KSG Dalheim 1978 II | TTC 80 Aßlar II | 8:2 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HKL | Kreisliga Nord | TSV Bicken 1921 II | TV 1885 Haiger II | 7:9 |
|
|||||
| Di. | 05.03.2019 | 19:45 v | (1) | H3KK | 3. Kreisklasse Nord | TV 1885 Haiger V | TSV Bicken 1921 V | 3:7 |
|
|||
| 20:00 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Nord | TV 1885 Haiger III | TSV Bicken 1921 III | 5:5 |
|
|||||
| 20:00 v | (1) | HKL | Kreisliga Nord | TV 1885 Haiger II | SSV 1920 Haigerseelbach | 9:6 |
|
|||||
| 20:15 t | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | BC 1921 Nauborn | TTC 1951 Ehringshausen | 9:0 |
|
|||||
| Mi. | 06.03.2019 | 18:00 v | (1) | SAKL | Kreisliga Süd | SG 1908 Oberbiel | TV Jahn 1909 Hermannstein | 10:0 |
|
|||
| 18:15 v | (1) | MJ1KK | 1. Kreisklasse | TuS 1906 Naunheim II | SG 66 Hohenroth | 6:4 |
|
|||||
| Do. | 07.03.2019 | 20:00 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Süd | RSV 1929 Büblingshausen II | SG Quembach III | 5:5 |
|
|||
| 20:00 t | (1) | H2KK | 2. Kreisklasse Mitte | SV Stockhausen II | TTC 80 Aßlar II | 3:7 |
|
|||||
| 20:00 v | (1) | H2KK | 2. Kreisklasse Nord | TV Herborn 1846 | TTF Oranien Frohnhausen VII | 4:6 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | H3KK | 3. Kreisklasse Nord | TSV 1902 Edingen IV | TSSV BW 1912 Schönbach III | 1:9 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 3 | RSV 1929 Büblingshausen | TV 1909 Münchholzhausen | 9:3 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Süd | TV 06 Burgsolms III | TuS 1909 Philippstein II | 6:4 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | H2KK | 2. Kreisklasse Mitte | TSV 1910 Albshausen III | SC 1929 Waldgirmes IV | 5:5 |
|
|||||
| Fr. | 08.03.2019 | 18:00 | (1) | MJKL | Kreisliga | SG 1908 Oberbiel | TuS 1906 Naunheim | 8:2 |
|
|||
| 18:00 t | (1) | SAKL | Kreisliga Süd | SG 1908 Oberbiel | TTC 1964 Großaltenstädten | 8:2 |
|
|||||
| 18:15 | (1) | MSBOL | Bezirksoberliga | TTC Merkenbach 1984 II | TV 1886 Igstadt | 2:6 |
|
|||||
| 18:15 v | (1) | MJKL | Kreisliga | SC 1929 Waldgirmes | TG Leun 1907 | 3:7 |
|
|||||
| 18:15 | (1) | MJKL | Kreisliga | TV 1894 Braunfels | TTC 1951 Ehringshausen | 10:0 | NA |
|
||||
| 19:30 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Nord | TV 1912 Niederscheld II | SG 66 Hohenroth III | 6:4 |
|
|||||
| 19:30 | (1) | HKL | Kreisliga Nord | TTC Siegbach | SSV 1920 Haigerseelbach | 6:9 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Nord | DJK SG 58 Dillenburg III | CVJM-SG Dillenburg | 8:2 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Süd | TSV "Hüttenberg" 1919 Niederkleen | TV 1909 Münchholzhausen II | 2:8 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | H3KK | 3. Kreisklasse Nord | TTC 1983 Mandeln III | TTC Weidelbach III | 4:6 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | H3KK | 3. Kreisklasse Süd | TV 08 Aßlar II | TSV 1902 Edingen V | 7:3 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 3 | TSV 1912 Steindorf | TSV 1951 Neukirchen | 7:9 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 4 | TTC 1964 Großaltenstädten II | TTC Merkenbach 1984 II | 9:3 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | TTC 1958 Herbornseelbach II | TTC Lahnau | 9:5 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | SG 66 Hohenroth | TTC Merkenbach 1984 | 5:9 |
|
|||||
| 20:00 v | (1) | DKL | Kreisliga | SG 66 Hohenroth | TG Leun 1907 | 10:0 | NA |
|
||||
| 20:00 | (1) | HKL | Kreisliga Mitte | TSV 1900 Fleisbach II | Spvgg. 1950 Ulm-Allendorf | 3:9 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HKL | Kreisliga Süd | TuS 1909 Philippstein | TSV 1951 Neukirchen II | 9:3 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Mitte | FSV Berghausen III | KSG Dalheim 1978 | 2:8 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | H2KK | 2. Kreisklasse Süd | TG Leun 1907 II | RSV 1929 Büblingshausen IV | 6:4 |
|
|||||
| 20:15 v | (1) | H3KK | 3. Kreisklasse Nord | TTF Oranien Frohnhausen VIII | DJK SG 58 Dillenburg IV | 3:7 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | H3KK | 3. Kreisklasse Süd | TV 1894 Braunfels VII | TTC 1964 Großaltenstädten VI | 5:5 |
|
|||||
| 20:15 | (2) | H3KK | 3. Kreisklasse Süd | SG Quembach VI | TV 06 Burgsolms IV | 2:8 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 3 | TV 05 Oberndorf III | TuS 1906 Naunheim III | 8:8 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 4 | TTF Oranien Frohnhausen IV | TTC 1964 Großaltenstädten III | 9:6 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 4 | FSV Berghausen | TV 1912 Niederscheld | 9:5 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 4 | TTC Weidelbach | TSV 1900 Fleisbach | 9:4 |
|
|||||
| 20:15 t | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | BC 1921 Nauborn | TV 1894 Braunfels III | 9:7 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | TTC 1951 Ehringshausen | TSV Bicken 1921 | 9:3 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | HKL | Kreisliga Nord | TTF Oranien Frohnhausen V | SG 66 Hohenroth II | 2:9 |
|
|||||
| 20:15 v | (1) | HKL | Kreisliga Süd | SG Quembach II | TuS 1913 Bonbaden | 7:9 |
|
|||||
| 20:15 | (1) | HKL | Kreisliga Süd | SG Quembach | TV 06 Burgsolms II | 9:4 |
|
|||||
| 20:30 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Mitte | SG 1908 Oberbiel II | TSV 1908 Garbenheim | 1:9 |
|
|||||
| 20:30 | (1) | H1KK | 1. Kreisklasse Nord | TTC Merkenbach 1984 IV | TV 1885 Haiger III | 5:5 |
|
|||||
| Sa. | 09.03.2019 | 13:15 | (1) | MJBOL | Bezirksoberliga | TTC Merkenbach 1984 | TV 1861 Wallau | 6:2 |
|
|||
| 13:30 | (1) | SAKL | Kreisliga Nord | DJK SG 58 Dillenburg II | TTC Merkenbach 1984 III | 1:9 |
|
|||||
| 13:30 | (1) | SAKL | Kreisliga Nord | TTF Oranien Frohnhausen | DJK SG 58 Dillenburg | 1:9 |
|
|||||
| 15:00 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | TSV Bicken 1921 | TTC Lahnau | 2:9 |
|
|||||
| 15:30 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | TTF Oranien Frohnhausen III | TTC 1958 Herbornseelbach II | 2:9 |
|
|||||
| 15:30 | 201 | DVL | Verbandsliga | TTC Siegbach | BSC 1957 Einhausen | 0:4 |
|
|||||
| 16:00 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | TV 06 Burgsolms | TV 05 Oberndorf II | 6:9 |
|
|||||
| 16:00 | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. Nord | TTC 1964 Großaltenstädten | TTF Oranien Frohnhausen | 9:3 |
|
|||||
| 16:30 v | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. Nord 2 | TTF Oranien Frohnhausen II | TTC Merkenbach 1984 | 2:9 |
|
|||||
| 17:00 v | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 4 | TTC 1958 Herbornseelbach III | DJK SG 58 Dillenburg | 2:9 |
|
|||||
| 17:30 | (2) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. Nord | TV 1894 Braunfels II | TuS 1906 Naunheim | 9:0 |
|
|||||
| 18:00 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Nord 3 | TuS 1906 Naunheim II | SG 04 Niederbiel | 9:7 |
|
|||||
| 19:00 | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. Nord | TV 05 Oberndorf | TTC Offheim 1949 II | 9:0 |
|
|||||
| 20:15 v | (1) | DBOL | Bezirksoberliga Gr. Nord | TTC 1964 Großaltenstädten | TuS Wirbelau 1901 | 8:4 |
|
|||||
| So. | 10.03.2019 | 10:00 | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. Nord | TuS 1906 Naunheim | TTC Offheim 1949 II | 9:6 |
|
|||
| 11:00 | (3) | SHL | Hessenliga | TG 1899 Oberjosbach | TTC Merkenbach 1984 | 6:1 |
|
|||||
