Regionsspielplan Nienburg
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 27.11.2023 | 17:30 v | (1) | KL mJ13 | Kreisliga VR Gruppe 1 | SV Husum (wJ13) | SV BE Steimbke | 2:8 |
|
||
| 19:30 | (1) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | SV Husum II | TKW Nienburg II | 3:8 |
|
||||
| 19:30 v | (1) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | TuS Leese II | SV Kreuzkrug-Huddestorf II | 3:8 |
|
||||
| 20:00 | (2) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | SV Sebbenhausen-Balge | SV Grün-Weiß Stöckse II | 3:8 |
|
||||
| Di. | 28.11.2023 | 17:00 v | (1) | KL mJ13 | Kreisliga VR Gruppe 1 | MTV Bücken | TTC Haßbergen | 3:8 |
|
||
| 17:30 v | (1) | KL mJ15 | Kreisliga | MTV Bücken | TuS Steyerberg/SV Schlüsselburg (SG) II | 8:3 |
|
||||
| 17:30 | (1) | KL mJ19 | Kreisliga VR Gruppe 1 | SV BE Steimbke | SC Marklohe II | 1:8 |
|
||||
| 17:30 | (1) | KL mJ19 | Kreisliga VR Gruppe 2 | TKW Nienburg | TuS Estorf-Leeseringen II | 3:8 |
|
||||
| 19:30 | (1) | KL D | Kreisliga | VfB Stolzenau | TuS Leese | 0:8 |
|
||||
| 19:30 | (1) | KL H | Kreisliga Gruppe 2 | SC Uchte II | TV Jahn Rehburg II | 9:6 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | TKW Nienburg III | TuS Steyerberg IV | 2:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 D | Kreisklasse | MTV Bücken | SSV Rodewald | 1:8 |
|
||||
| 20:15 h | (2) | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe 1 | Bücken/Hassel (SG) V | TTC Haßbergen VII | 8:0 |
|
||||
| 20:30 | (1) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | TKW Nienburg II | SC Woltringhausen/Hoysinghausen II | 8:0 |
|
||||
| Mi. | 29.11.2023 | 18:15 | (1) | KL mJ19 | Kreisliga VR Gruppe 2 | TuS Steyerberg/SV Schlüsselburg (SG) | SV Brokeloh | 8:5 |
|
||
| 19:30 | (1) | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | TuS Steyerberg IV | SV Brokeloh IV | 8:5 |
|
||||
| 19:30 | (1) | LL D | Landesliga Hannover | SV Grün-Weiß Stöckse | SG Ronnenberg | 6:8 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | TTC Darlaten | SV Aue Liebenau II | 6:8 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe 1 | TuS Estorf-Leeseringen V | SV Hoyerhagen III | 1:8 |
|
||||
| Do. | 30.11.2023 | 18:00 v | (1) | KL mJ19 | Kreisliga VR Gruppe 1 | SSV Pennigsehl-Mainsche III | SV Schwarz-Gelb Gadesbünden | 0:8 |
|
||
| 19:00 v | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | SSV Pennigsehl-Mainsche III | TuS Steyerberg III | 8:1 |
|
||||
| 19:30 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | SSV Pennigsehl-Mainsche IV | VfB Stolzenau III | 3:8 |
|
||||
| 19:30 | (1) | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe 1 | SV Grün-Weiß Stöckse IV | TTC Haßbergen VII | 6:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | TT Hoya/Eystrup (SG) II | Bücken/Hassel (SG) II | 6:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | SV Brokeloh III | SV Erichshagen III | 8:1 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe 1 | SV Hoyerhagen III | SV Grün-Weiß Stöckse III | 0:8 |
|
||||
| Fr. | 01.12.2023 | 17:00 | (1) | KL mJ13 | Kreisliga VR Gruppe 2 | TV Jahn Rehburg | TuS Steyerberg/SV Schlüsselburg (SG) | 5:8 |
|
||
| 17:30 | (1) | KL mJ13 | Kreisliga VR Gruppe 1 | TTC Haßbergen | SV Grün-Weiß Stöckse | 8:0 | NA |
|
|||
| 17:30 | (1) | KL mJ19 | Kreisliga VR Gruppe 2 | SV Grün-Weiß Stöckse | SV Husum | 2:8 |
|
||||
| 17:30 | (1) | KL mJ13 | Kreisliga VR Gruppe 2 | TuS Estorf-Leeseringen | SV Schwarz-Gelb Gadesbünden II | 8:0 |
|
||||
| 19:30 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | TuS Steyerberg II | SC Woltringhausen/Hoysinghausen | 0:8 |
|
||||
| 19:30 | (1) | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | TuS Steyerberg IV | SV Brokeloh V | 8:1 |
|
||||
| 19:30 | (1) | KL D | Kreisliga | TuS Leese | SV Husum | 8:5 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | BK1H | 1. Bezirksklasse Gruppe 08 | SC Twistringen II | SSV Pennigsehl-Mainsche | 8:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | BK1H | 1. Bezirksklasse Gruppe 08 | SC Uchte | TTC Haßbergen | 9:5 |
|
||||
| 20:00 | (1) | BK1H | 1. Bezirksklasse Gruppe 08 | TuS Varrel | SC Marklohe IV | 8:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | SV BE Steimbke III | TuS Estorf-Leeseringen III | 6:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | SV Grün-Weiß Stöckse | SV Brokeloh II | 8:2 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | TSV Loccum II | VfB Stolzenau III | 3:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | SV Schlüsselburg II | SC Victoria Lavelsloh | 6:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | SV Erichshagen IV | JG Neulohe | 8:6 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | SV Grün-Weiß Stöckse II | Bücken/Hassel (SG) III | 8:1 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | TuS Estorf-Leeseringen IV | TKW Nienburg II | 0:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | Gadesbünden/Holtorf (SG) IV | TSV Wietzen | 8:2 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | SV Brokeloh IV | TTC Darlaten II | 8:5 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe 1 | SC Marklohe VII | TuS Estorf-Leeseringen V | 8:5 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe 2 | TSV Loccum IV | TV Jahn Rehburg IV | 4:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | BOLD | Bezirksoberliga Nord | TKW Nienburg | VfV Concordia Alvesrode | 8:2 |
|
||||
| 20:00 | (1) | BOLD | Bezirksoberliga Nord | SV Frielingen | SV Brokeloh | 3:8 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KK1 D | Kreisklasse | SSV Rodewald | SV Aue Liebenau | 8:0 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | KK1 D | Kreisklasse | TTC Haßbergen II | SV Nendorf | 7:7 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KL H | Kreisliga Gruppe 1 | Gadesbünden/Holtorf (SG) | TT Hoya/Eystrup (SG) | 9:0 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KL H | Kreisliga Gruppe 1 | SV Husum | SC Marklohe V | 9:3 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KL H | Kreisliga Gruppe 1 | TTC Haßbergen II | SV Hoyerhagen | 0:9 |
|
||||
| 20:00 | (1) | KL H | Kreisliga Gruppe 2 | SV Aue Liebenau | SSV Pennigsehl-Mainsche II | 5:9 |
|
||||
| 20:15 | (1) | BK2H | 2. Bezirksklasse Gruppe 16 | Bücken/Hassel (SG) | TSV Loccum | 9:4 |
|
||||
| Sa. | 02.12.2023 | 14:00 | (1) | BLmJ19 | Bezirksliga | SSV Pennigsehl-Mainsche | SV Arminia Hannover II | 3:7 |
|
||
| 14:30 | (1) | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | TuS Steyerberg III | SC Woltringhausen/Hoysinghausen | 2:8 |
|
||||
| 15:00 | (1) | BK2H | 2. Bezirksklasse Gruppe 16 | SV Linsburg | VfB Stolzenau II | 6:9 |
|
||||
| 15:00 | (1) | BKmJ19 | Bezirksklasse | SC Marklohe | MTV Lüerdissen | 4:6 |
|
||||
| 15:30 t | KL H | Kreisliga Gruppe 2 | TuS Steyerberg | SV Schlüsselburg | 5:9 |
|
|||||
| 16:00 | (1) | BLD | Bezirksliga Gruppe 04 | TSV Bordenau | TTC Haßbergen | 8:5 |
|
||||
| 16:00 | (1) | BLD | Bezirksliga Gruppe 04 | SC Marklohe II | SV Kirchweyhe II | 8:5 |
|
||||
| 17:00 | (1) | BK1H | 1. Bezirksklasse Gruppe 08 | TuS Lemförde/SV Friesen Lembruch (SG) | SSV Pennigsehl-Mainsche | 9:4 |
|
||||
| So. | 03.12.2023 | 10:00 | (1) | BOLD | Bezirksoberliga Nord | Badenstedter SC | SV Brokeloh | 6:8 |
|
||
| 11:00 | (1) | BOLD | Bezirksoberliga Nord | VfV Concordia Alvesrode | TV Jahn Rehburg | 0:8 |
|
||||
| 11:10 | (1) | OL H | Oberliga Nord-West | SC Marklohe II | MTV Jever | 7:3 |
|
||||
| 11:10 | (1) | OL D | Oberliga Nord-West | SC Marklohe | Oldenburger TB | 7:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | BK1H | 1. Bezirksklasse Gruppe 08 | SSV Pennigsehl-Mainsche | SV Kirchweyhe | 4:9 |
|
||||
| 14:00 | (2) | OL H | Oberliga Nord-West | ATSV Habenhausen | SC Marklohe | 0:10 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | BLmJ19 | Bezirksliga | SSV Pennigsehl-Mainsche | MTV Engelbostel-Schulenburg | 2:8 |
|
||||
