Regionsspielplan Hessen
Zeitraum 2022 - 2023
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 03.11.2022 | 20:00 t/v | (1) | Hessenliga | TG 1890 Naurod | TSG Sulzbach 1888 | 3:7 |
|
||
| Fr. | 04.11.2022 | 20:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Nord | TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain | TTV Weiterode 1952 | 1:9 |
|
||
| 20:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TTF Hähnlein 1965 | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt | 6:4 |
|
||||
| 20:15 | (1) | Oberliga Hessen | TTC Langen 1950 III | TTC RW 1921 Biebrich | 3:7 |
|
||||
| 20:15 v | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | SV Viktoria 1921 Nieder-Ofleiden | TTC Salmünster 1950 III | 6:3 |
|
||||
| 20:15 | (1) | Verbandsliga Gr. West | SGK Bad Homburg 1890 | TTC RW 1921 Biebrich II | 6:2 |
|
||||
| 20:15 | (1) | Verbandsliga Gr. West | TTC 1951 Wilhelmsdorf | TTC Siegbach | 6:3 |
|
||||
| 20:30 | (2) | Verbandsliga Gr. Mitte | TV 1868 e.V. Bad Orb | PSV SchwG Gießen | 3:9 |
|
||||
| 20:30 t | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TSV Nieder-Ramstadt | TTC Langen 1950 V | 3:6 |
|
||||
| 20:30 | (2) | Verbandsliga Gr. West | SG 1862 Anspach II | Spvgg. 07 Hochheim | 9:1 |
|
||||
| Sa. | 05.11.2022 | 12:00 | (1) | Verbandsliga Gr. West | TTC Offheim 1949 | SG Kelkheim II | 6:4 |
|
||
| 12:00 | (1) | Verbandsliga Gr. West | TV 1894 Braunfels II | TTC Offheim 1949 | 8:8 |
|
||||
| 13:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | TTC Salmünster 1950 III | TTC Florstadt | 6:1 |
|
||||
| 13:30 v | (1) | Oberliga Hessen | TuS 1884 Kriftel | Eintracht Frankfurt | 1:9 | Z |
|
|||
| 14:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Nord | TTC 1953 Lüdersdorf | Tuspo 1912 Rengershausen | 5:5 |
|
||||
| 15:00 | (1) | Hessenliga Gr. Süd-West | SG Kelkheim | TTV GSW | 3:6 |
|
||||
| 15:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | VfL 1919 Lauterbach | TSC Freigericht | 5:5 |
|
||||
| 15:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TV 1888 Reinheim | TG Bornheim 1860 | 3:6 |
|
||||
| 15:30 | (1) | Verbandsliga Gr. West | TTC Siegbach | TTC OE Bad Homburg 1987 | 3:6 |
|
||||
| 16:00 | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | TTG Büdingen-Lorbach | TTC Richelsdorf 1963 | 6:1 |
|
||||
| 16:00 v | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | SG Rodheim | Eschweger TSV 1848 | 6:0 |
|
||||
| 16:30 v | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | TTG Vogelsberg II | Kasseler Spvgg. Auedamm II | 6:2 |
|
||||
| 16:30 | (2) | Hessenliga Gr. Süd-West | TTV TOPSPIN Lorsch | TuS 1884 Kriftel II | 9:6 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | TSV Eintr. 1863 Felsberg | SVH 1945 Kassel II | 9:0 | NA |
|
|||
| 17:00 | (3) | Hessenliga Gr. Süd-West | SG 1862 Anspach | TSG 1888 Eddersheim | 9:2 |
|
||||
| 17:00 | (2) | Verbandsliga Gr. West | TTC RW 1921 Biebrich II | TTC G.-W. Staffel 1953 III (Z) | 6:2 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | Eintracht Frankfurt II | TTC Heppenheim | 9:2 |
|
||||
| 18:00 | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | TSV Marbach | TSV 1945 Ihringshausen | 9:3 |
|
||||
| 18:00 | (1) | Hessenliga Gr. Süd-West | SV Viktoria Preußen | TuS 1883 Nordenstadt | 9:2 |
|
||||
| 18:00 | (1) | Oberliga Hessen | TTC Langen 1950 III | KSG Haunedorf | 6:4 |
|
||||
| 18:00 | (1) | Regionalliga West | TSV 1909 Langstadt III | TTVg WRW Kleve | 5:5 |
|
||||
| 18:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | TSF Heuchelheim 1888 | NSC Watzenborn-Stbg. II | 9:4 |
|
||||
| 18:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Nord | TTV Weiterode 1952 | TTC Lax Bad Hersfeld | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | NSC Watzenborn-Stbg. | TTC 1967 Hofgeismar | 9:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | Hessenliga Gr. Süd-West | TTC Hausen 1975 | TV 1894 Braunfels | 4:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | Regionalliga West | 1. FC Köln II | TG 1860 Obertshausen | 8:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | Regionalliga West | TTC indeland Jülich II | VfR Fehlheim 1929 | 7:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | DJK Blau-Weiß Münster | TTC Langen 1950 III | 3:9 |
|
||||
| 19:00 | (1) | Regionalliga West | TG 1953 Langenselbold | TTC Waldniel | 4:6 |
|
||||
| 19:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell III | TTG Margretenhaun-Künzell | 9:2 |
|
||||
| 19:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TV 1874 Bergen-Enkheim | TSV Nieder-Ramstadt | 8:8 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | TTC Salmünster 1950 | TTC Höchst/Nidder | 9:2 |
|
||||
| So. | 06.11.2022 | 10:30 | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | Kasseler Spvgg. Auedamm II | SV 1923 Rennertehausen | 5:5 |
|
||
| 10:30 t/v | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TV Eschersheim 1895 | SG 1886 Dornheim | 6:0 |
|
||||
| 11:00 | (1) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | TTC Richelsdorf 1963 | TSV 1945 Ihringshausen | 5:5 |
|
||||
| 11:00 | (2) | Verbandsliga Gr. Mitte | TV 1868 e.V. Bad Orb | TSF Heuchelheim 1888 | 1:9 |
|
||||
| 11:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | TTC Salmünster 1950 II | PSV SchwG Gießen | 8:8 |
|
||||
| 11:00 | (2) | Verbandsliga Gr. West | Tischtennisclub Elz III | TTC Offheim 1949 | 9:7 |
|
||||
| 11:00 | (2) | Verbandsliga Gr. West | SG Kelkheim III | Spvgg. 07 Hochheim | 2:6 |
|
||||
| 12:00 | (1) | Regionalliga West | TTC G.-W. Staffel 1953 | DJK Blau-Weiß Münster | 3:7 |
|
||||
| 12:00 v | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TTC Heppenheim | DJK Blau-Weiß Münster | 9:3 |
|
||||
| 13:00 | (1) | Oberliga Hessen | TTG Vogelsberg | TTC Langen 1950 III | 4:6 | Z |
|
|||
| 14:00 | (1) | 1. Bundesliga | TSV 1909 Langstadt | ESV Weil | 6:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Hessenliga Gr. Süd-West | TTC Langen 1950 IV | TTF Oberzeuzheim II | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Regionalliga West | TTC indeland Jülich II | TG 1860 Obertshausen | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Regionalliga West | ASV Einigkeit Süchteln | VfR Fehlheim 1929 | 8:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Mitte | NSC Watzenborn-Stbg. II | TTC Höchst/Nidder | 6:9 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TV 1874 Bergen-Enkheim | TV 1861 Bieber | 9:4 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TV 1891 Bürstadt | SV Darmstadt 98 | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | DJK Blau-Weiß Münster III | TSV Nieder-Ramstadt | 3:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | Verbandsliga Gr. Süd | TG 1887 Unterliederbach | Eintracht Frankfurt II | 1:9 |
|
||||
| 14:30 | (1) | 3. Bundesliga Nord | TTC 1957 Lampertheim | SVH 1945 Kassel | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (1) | Regionalliga West | DJK BW Annen II | Sportclub Niestetal | 5:5 |
|
||||
| 16:00 | (1) | TTBL | Post SV Mühlhausen | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 3:0 |
|
||||
