Regionsspielplan Rheingau-Taunus
Zeitraum 2017 - 2018
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 05.02.2018 | 19:30 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse West | DJK B.-W. Winkel 1954 | TTC 1953 Lorchhausen IV | 5:9 |
|
||
| 20:00 v | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Ost | TV Esch 1893 III | TV 1844 Idstein IV | 2:9 |
|
||||
| 20:00 | (2) | H2.KK | 2. Kreisklasse Ost | TV 1904 Bermbach IV | TV Esch 1893 II | 1:9 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse West | TG Eltville 1846 e.V. | TV 1893 Bärstadt II | 9:4 |
|
||||
| 20:00 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Süd 1 | TV Esch 1893 | TV 1846 Erbenheim | 8:8 |
|
||||
| Di. | 06.02.2018 | 18:00 | (1) | JKK | 1. Kreisklasse | TSV Engenhahn 1977 | TV 1844 Idstein II | 1:6 |
|
||
| 18:15 v | (1) | SAKL | Kreisliga | TSV Bleidenstadt | TuS Königshofen 1898 | 6:0 |
|
||||
| 19:45 | (1) | HKL | Kreisliga | TG 1899 Oberjosbach IV | TV Hausen/Aar 1912 | 4:9 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H1.KK | 1. Kreisklasse Ost | TuS 1926 Hahn III | TV 1844 Idstein III | 9:7 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Ost | TSV Engenhahn 1977 | SG Kröftel 1973 II | 9:7 | Z |
|
|||
| 20:00 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse West | TV Oestrich | SV Ramschied II | 9:4 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H3.KK4 | 3. Kreisklasse (4er) | TuS 1926 Hahn IV | TuS Breithardt 1904 V | 10:0 |
|
||||
| 20:00 | (1) | HKL | Kreisliga | TV 1893 Bärstadt | TV 1861 Bad Schwalbach III | 9:2 |
|
||||
| Mi. | 07.02.2018 | 19:30 | (1) | H1.KK | 1. Kreisklasse West | TTV Eibingen 1960 III | TuS 1926 Hahn II | 9:2 |
|
||
| 20:15 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Süd 1 | TV 1881 Bierstadt | TTV Eibingen 1960 II | 9:3 |
|
||||
| Do. | 08.02.2018 | 20:00 v | (1) | HBKPo | BK Vorrunde Süd | TuS 1883 Rauenthal | SG Hausen | 4:2 |
|
||
| Fr. | 09.02.2018 | 20:00 v | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. Süd | TG 1899 Oberjosbach | TuS Breithardt 1904 | 9:3 |
|
||
| 20:10 t/v | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Süd 1 | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TuS 1926 Hahn | 9:3 |
|
||||
| 20:35 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. Süd 1 | TG 1890 Naurod | TG 1899 Oberjosbach III | 9:6 |
|
||||
| Sa. | 10.02.2018 | 13:30 v | (1) | MJHL | Hessenliga | TV 1861 Bad Schwalbach | Eintracht Frankfurt | 6:3 |
|
||
| So. | 11.02.2018 | 10:00 v | (3) | MJBOL | Bezirksoberliga | TG 1899 Oberjosbach | VfR 07 Limburg | 6:1 |
|
||
| 12:30 v | (3) | MJHL | Hessenliga | TG 1899 Oberjosbach (SA) | TTC OE Bad Homburg (SA) | 2:6 |
|
||||
