Regionsspielplan Heidelberg
            
            Zeitraum 2021 - 2022
            
          
          
          
  
  | Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 25.10.2021 | 18:30 | (1) | Jungen 15 KL | TTC Wiesloch-Baiertal | TTC Edingen-Neckarhausen | 3:7 |   | |||
| 19:30 | (1) | Bezirksliga Nord | SG Heidelberg-Neuenheim III | TTC Heddesheim II | 5:5 |   | |||||
| 19:30 | (2) | Bezirksliga Nord | LSV Ladenburg | SG-Wiesloch/Heidelberg III | 0:10 |   | |||||
| 20:00 v | (1) | Kreisklasse D4 St. 2 | RSV Leimen III | SG-Wiesenbach/Bammental III | 3:7 |   | |||||
| 20:15 | (1) | 1 | He B Pokal | TTV Heidelberg III | TTC Edingen-Neckarhausen | 4:0 | NA |   | |||
| 20:15 | (1) | 22 | He C-III Pokal | SG Nußloch III | TSG Rohrbach 1889 III | 4:0 |   | ||||
| 20:30 v | (1) | Kreisklasse A Staffel 1 | TTC Wiesloch-Baiertal II | TTG EK Oftersheim III | 9:5 |   | |||||
| 20:30 t/v | (1) | Kreisliga Staffel 1 | TTC Edingen-Neckarhausen II | TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. | 2:9 |   | |||||
| Di. | 26.10.2021 | 20:00 | (2) | 4 | He B Pokal | TSG Eintracht Plankstadt | TTV Heidelberg II | 0:4 |   | ||
| 20:00 | (2) | 22 | He C Pokal | TTG EK Oftersheim III | TSV Rettigheim | 0:4 |   | ||||
| 20:00 | (1) | 20 | He C Pokal | TTG 1947 Walldorf III | TTC Edingen-Neckarhausen III | 4:0 |   | ||||
| 20:00 | (1) | Kreisklasse B Staffel 1 | TV Altlussheim | TSG Rohrbach 1889 | 5:9 |   | |||||
| 20:00 | (1) | Kreisklasse D4 St. 2 | SG-Wiesenbach/Bammental III | TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. IV | 2:8 |   | |||||
| 20:15 | (1) | 2 | He B Pokal | ASV Eppelheim | DJK 1927 Dossenheim | 0:4 | NA |   | |||
| 20:15 | (1) | 23 | He C Pokal | TTF 68 Wiesloch | TTC Wiesloch-Baiertal II | 4:0 |   | ||||
| Mi. | 27.10.2021 | 18:00 v | (1) | Jungen 15 KK VR | TTC Edingen-Neckarhausen II | 1. TTC Ketsch | 9:1 |   | |||
| 18:30 | (1) | Jungen 15 KL | TSG Ziegelhausen | DJK 1927 Dossenheim | 1:9 |   | |||||
| 20:00 | (2) | 24 | He C-III Pokal | DJK 1927 Dossenheim III | TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. III | 4:2 |   | ||||
| 20:00 | (2) | Kreisklasse D4 St. 1 | 1. TTC Ketsch VI | TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. V | 6:4 |   | |||||
| 20:15 v | (1) | Kreisliga Staffel 1 | TSG 78 Heidelberg | TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. | 8:8 |   | |||||
| 20:30 | (1) | 3 | He B Pokal | SG Heidelberg-Neuenheim | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | 4:3 |   | ||||
| 20:30 | (1) | Kreisliga Staffel 1 | SG-TSG Ziegelh. | TTV Mühlhausen IV | 9:4 |   | |||||
| Do. | 28.10.2021 | 18:30 | (1) | Jungen 15 KK VR | TTC Wiesloch-Baiertal II | TSG 78 Heidelberg | 0:10 |   | |||
| 18:30 | (1) | Jungen 18 KK B VR | TTC Wiesloch-Baiertal III | TSG Eintracht Plankstadt II | 7:3 |   | |||||
| 20:00 t/v | (1) | Kreisklasse B Staffel 1 | RSV Leimen | TTC Wiesloch-Baiertal III | 6:9 |   | |||||
| 20:00 | (2) | Kreisklasse C Staffel 4 | TSG Eintracht Plankstadt VI | TTC Wiesloch-Baiertal VI | 9:1 | Z |   | ||||
| 20:00 | (1) | Kreisklasse D4 St. 2 | RSV Leimen III | TSG Eintracht Plankstadt VII | 2:8 |   | |||||
| 20:06 v | (1) | Kreisklasse C Staffel 2 | TV Altlussheim II | TG 1889 Sandhausen II | 4:6 | Z |   | ||||
| 20:15 | (1) | 17 | He C-III Pokal | TSV Gaiberg | TV Mauer V | 4:0 | NA |   | |||
| 20:15 | (2) | Kreisklasse A Staffel 1 | TTV Mühlhausen V | TSG Eintracht Plankstadt IV | 9:5 |   | |||||
| 20:15 | (1) | Kreisklasse B Staffel 1 | TV Schwetzingen | TSG 1902 Wilhelmsfeld | 9:1 |   | |||||
| 20:15 | (1) | Kreisklasse B Staffel 2 | TTF 68 Wiesloch II | TTC Wiesloch-Baiertal V | 9:0 |   | |||||
| 20:30 v | (1) | Bezirksklasse Nord | SG-Wiesloch/Heidelberg IV | SG-Dielheim/Mühlhausen III | 1:9 | Z |   | ||||
| 20:30 | (2) | Kreisklasse B Staffel 3 | VfL Heiligkreuzsteinach II | TV Dielheim II | 8:8 |   | |||||
| 20:30 | (1) | Kreisklasse D4 St. 2 | TTC Wiesloch-Baiertal IX | TV Brühl V | 2:8 |   | |||||
| Fr. | 29.10.2021 | 19:30 | (1) | Verbandsklasse Nord | SG Heidelberg-Neuenheim II | 1. TTC Ketsch II | 8:1 |   | |||
| 19:47 | (1) | Kreisliga Staffel 1 | TTG 1947 Walldorf III | TSV Rettigheim | 9:3 |   | |||||
| 20:00 | (1) | Bezirksklasse HD | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | TTC Hockenheim III | 9:1 |   | |||||
| 20:00 | (1) | Kreisklasse A Staffel 1 | SG Heidelberg-Neuenheim III | SG-TSG Ziegelh. II | 9:1 |   | |||||
| 20:00 | (1) | Kreisklasse B Staffel 2 | TTG 1947 Walldorf V | TSV Rettigheim II | 9:1 |   | |||||
| 20:00 v | (1) | Kreisklasse D4 St. 2 | TSG Rohrbach 1889 III | RSV Leimen III | 10:0 | NA |   | ||||
| 20:00 | (2) | Kreisliga Staffel 2 | TTV Mühlhausen III | TV Mauer | 9:1 |   | |||||
| 20:15 | (1) | Bezirksklasse HD | TTV Mühlhausen II | TTG EK Oftersheim II | 9:0 |   | |||||
| 20:15 | (1) | Bezirksklasse HD | TTC Hockenheim II | TTV Heidelberg III | 9:4 |   | |||||
| 20:15 h | (1) | 23 | He C-III Pokal | SG-Wiesenbach/Bammental III | TTC 75 Neckarsteinach II | 0:4 |   | ||||
| 20:15 | (2) | Kreisklasse C Staffel 1 | SG-Wiesenbach/Bammental II | TSG 78 Heidelberg II | 5:5 |   | |||||
| 20:15 | (1) | Kreisklasse C Staffel 3 | SG Nußloch III | 1. TTC Ketsch V | 7:3 |   | |||||
| 20:15 t | (1) | Kreisklasse C Staffel 3 | SV 02 Altneudorf | TV Mauer III | 7:3 |   | |||||
| 20:15 t/v | (2) | Kreisliga Staffel 1 | TTF 68 Wiesloch | TTC Wiesloch-Baiertal | 9:3 |   | |||||
| 20:15 | (1) | Kreisliga Staffel 2 | SG Nußloch | TTG 1947 Walldorf IV | 9:3 |   | |||||
| 20:30 v | (1) | Bezirksklasse HD | TTC Edingen-Neckarhausen | DJK 1927 Dossenheim | 4:9 |   | |||||
| 20:30 t/v | (3) | 18 | He C Pokal | VfL Heiligkreuzsteinach | SG-Wiesenbach/Bammental | 4:1 |   | ||||
| 20:30 | (1) | Kreisklasse A Staffel 2 | TTC 75 Neckarsteinach | TSG Eintracht Plankstadt V | 9:5 |   | |||||
| 20:30 | (1) | Kreisklasse D4 St. 1 | TTC Wiesloch-Baiertal VIII | TTV Mühlhausen VII | 4:6 |   | |||||
| 20:30 | (1) | Kreisklasse D4 St. 1 | DJK 1927 Dossenheim IV | TTC Hockenheim VII | 3:7 |   | |||||
| 20:30 | (1) | Kreisliga Staffel 2 | TSG Eintracht Plankstadt II | TTC Hirschhorn | 9:2 |   | |||||
| 20:30 | (3) | Verbandsklasse Nord | SG-Wiesloch/Heidelberg II | DJK Käfertal/Vogelst. II | 8:1 |   | |||||
| Sa. | 30.10.2021 | 10:30 | (1) | Bezirksliga Nord-u18 | TTC 1946 Weinheim II | TTG 1947 Walldorf II | 8:0 | Z |   | ||
| 11:00 | (1) | Verbandsliga-u18 | TTG 1947 Walldorf | VSV Büchig | 2:8 |   | |||||
| 12:15 | (1) | Bezirksliga Nord-u18 | TSG 78 Heidelberg | TTC Gemmingen | 8:4 |   | |||||
| 14:00 v | (2) | Bezirksliga Nord | SG-Birkenau/Hemsbach | SG Heidelberg-Neuenheim | 8:8 | Z |   | ||||
| 14:00 | (3) | Bezirksliga Nord | TSV Am Viernheim II | TTC Schwa-Gold St. Ilgen II | 4:6 |   | |||||
| 16:00 | (1) | Bezirksklasse HD | DJK 1927 Dossenheim | TTG 1947 Walldorf II | 4:9 |   | |||||
| 16:00 | (1) | Kreisklasse C Staffel 3 | SV Waldhilsbach IV | TTC 75 Neckarsteinach II | 5:5 |   | |||||
| 16:00 | (1) | Verbandsklasse Nord | SG-Birkenau/Hemsbach | TTG 1947 Walldorf | 8:5 |   | |||||
| 16:00 | (1) | Verbandsliga | FV Wiesental | TTV Heidelberg | 9:5 |   | |||||
| 17:00 | (1) | Bezirksliga Nord | TTC Reilingen | TTC 1946 Weinheim III | 4:9 |   | |||||
| 17:00 | (1) | Kreisklasse C Staffel 2 | TTC Edingen-Neckarhausen V | SG Heidelberg-Neuenheim VI | 2:8 |   | |||||
| 17:30 | (1) | Bezirksklasse HD | TTC Hockenheim III | 1. TTC Ketsch III | 8:8 |   | |||||
| 17:30 | (2) | Bezirksliga Nord | SG-Birkenau/Hemsbach | 1. TTC Ketsch II | 5:9 |   | |||||
| 17:30 | (1) | Verbandsklasse Nord | TTC Hockenheim | TTC Neckarger/Guttenbach | 9:0 | NA |   | ||||
| 18:00 | (1) | Verbandsklasse Nord | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | TV Schwetzingen | 6:8 |   | |||||
| 18:30 | (1) | Kreisliga Staffel 2 | SG Heidelberg-Neuenheim II | TG 1889 Sandhausen | 9:4 |   | |||||
| So. | 31.10.2021 | 09:00 v | (1) | Kreisklasse A Staffel 1 | 1. TTC Ketsch IV | FC Schatthausen | 9:0 | NA |   | ||
| 10:00 | (1) | Verbandsklasse Nord | DJK Käfertal/Vogelst. II | TTG EK Oftersheim | 2:9 |   | |||||
| 10:30 | (1) | Kreisklasse C Staffel 4 | TTC St. Leon-Rot 2013 e.V. III | TV Mauer IV | 6:4 |   | |||||
| 11:00 | (1) | Bezirksklasse HD | TTG 1947 Walldorf II | TTV Mühlhausen II | 1:9 |   | |||||
| 14:00 v | (2) | Jungen 15 KK VR | TTV Mühlhausen | TSG 78 Heidelberg | 5:5 |   | |||||
 
 