Regionsspielplan Heidelberg
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 23.02.2026 | 18:30 | (1) | Jugend 19 KL | Kreisliga | TTC Wiesloch-Baiertal | TTF 68 Wiesloch | 10:0 | NA | ||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 2 | TV Dielheim | TTF 68 Wiesloch II | 5:9 | |||||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 2 | FC Schatthausen | TTG 1947 Walldorf IV | 8:8 | |||||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 1 | RSV Leimen III | TTC St. Leon-Rot IV | 9:1 | |||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl B | Kreisklasse B Staffel 1 | TTV Heidelberg IV | SG-TSG Ziegelh. III | 9:5 | |||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 1 | SG Nußloch II | TG 1889 Sandhausen III | 5:5 | |||||
| 20:30 | (1) | E Kr Li | Kreisliga Staffel 2 | TTC Wiesloch-Baiertal III | TSG 78 Heidelberg | 1:9 | |||||
| Di. | 24.02.2026 | 18:45 v | (1) | Jugend 15 KK B | Kreisklasse B | ASV Eppelheim | TTC Wiesloch-Baiertal | 3:7 | |||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 1 | SG-Wiesenbach/Bammental | TSG Rohrbach 1889 | 9:7 | |||||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 2 | TSG Rohrbach 1889 IV | TTC St. Leon-Rot V | 9:1 | |||||
| 20:00 | (1) | Da Vb Kl | Verbandsklasse Nord | TTC Schwarz-Gold St. Ilgen | SG Heidelberg-Neuenheim | 6:4 | |||||
| 20:15 t/v | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 2 | TTC 75 Neckarsteinach | TV Schlierbach | 3:7 | |||||
| 20:30 v | (1) | Da Bez Li | Bezirksliga Nord/Ost | SG-Wiesloch/Heidelberg III | SV 02 Altneudorf | 9:1 | |||||
| 20:30 v | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 1 | TV Brühl II | 1. TTC Ketsch III | 9:4 | |||||
| 20:30 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 2 | TSV Gaiberg II | TSV Rettigheim III | 6:4 | |||||
| Mi. | 25.02.2026 | 20:00 | (2) | E Kr Kl B | Kreisklasse B Staffel 2 | DJK 1927 Dossenheim IV | TV Schwetzingen II | 7:9 | |||
| 20:00 v | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 3 | TB 09 Dilsberg | TSG Rohrbach 1889 V | 1:9 | |||||
| 20:15 t | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 1 | TTC Edingen-Neckarhausen II | TSG 78 Heidelberg II | 9:4 | |||||
| 20:15 t/v | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 2 | TTF 68 Wiesloch II | DJK 1927 Dossenheim III | 7:9 | |||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 3 | SG Heidelberg-Neuenheim VII | SV 02 Altneudorf II | 4:6 | |||||
| 20:25 v | (2) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 4 | TTC Wiesloch-Baiertal XI | RSV Leimen IV | 4:6 | |||||
| 20:30 | (2) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 1 | SG-TSG Ziegelh. IV | 1. TTC Ketsch V | 7:3 | |||||
| 20:30 | (2) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 1 | TTC Wiesloch-Baiertal VII | TSG Eintracht Plankstadt IX | 8:2 | |||||
| 20:30 | (2) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 4 | TTC Wiesloch-Baiertal X | TTF 68 Wiesloch V | 4:6 | |||||
| Do. | 26.02.2026 | 17:30 | (3) | Jugend 13 KL | Kreisliga | SG-Wiesenbach/Bammental | SG-Unterer-Neckar | 6:4 | |||
| 18:15 | (1) | Jugend 15 KK B | Kreisklasse B | TTF 68 Wiesloch | TSG Rohrbach 1889 | 1:9 | |||||
| 19:47 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 1 | TTG 1947 Walldorf V | TSV Wieblingen | 3:7 | |||||
| 20:00 | (2) | E Kr Kl B | Kreisklasse B Staffel 1 | TSG Eintracht Plankstadt VII | TTC Hirschhorn II | 9:0 | |||||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 4 | TTV Mühlhausen VII | TSG Rohrbach 1889 III | 3:7 | |||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 2 | TG 1889 Sandhausen II | RSV Leimen II | 8:2 | |||||
| 20:30 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 4 | TTC Wiesloch-Baiertal XII | TSV Gaiberg III | 5:5 | |||||
| Fr. | 27.02.2026 | 17:30 | (1) | Jugend 15 KK A | Kreisklasse A | SG Heidelberg-Neuenheim | TV Schwetzingen | ||||
| 18:30 | (2) | Jugend 19 KK | Kreisklasse | SG-Wiesenbach/Bammental | SG Nußloch | 8:2 | |||||
| 19:30 | (2) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 3 | TTC St. Leon-Rot VI | TTV Heidelberg V | 7:3 | |||||
| 19:47 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 4 | TTG 1947 Walldorf VI | ASV Eppelheim III | 4:6 | |||||
| 20:00 | (2) | E Bez Li | Bezirksliga Nord | TTC 1946 Weinheim III | TTC St. Leon-Rot | 4:6 | |||||
| 20:00 v | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 1 | TTC St. Leon-Rot II | TTV Mühlhausen V | 8:8 | |||||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 3 | TSV Gaiberg | SG-Wiesenbach/Bammental II | ||||||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 1 | TTC St. Leon-Rot IV | SG Nußloch II | ||||||
| 20:00 v | (1) | Da Vb Li | Verbandsliga | TG Eggenstein | TV Schwetzingen | ||||||
| 20:15 | (1) | E Bez Kl | Bezirksklasse HD | SG-Hockenheim/Reilingen II | TTG 1947 Walldorf II | 1:9 | |||||
| 20:15 | (1) | E Bez Kl | Bezirksklasse HD | TTF 68 Wiesloch | TTV Mühlhausen IV | 9:6 | |||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 1 | SV 02 Altneudorf | SG Heidelberg-Neuenheim IV | ||||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 2 | 1. TTC Ketsch IV | TSG Eintracht Plankstadt VIII | 10:0 | |||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 2 | SG Heidelberg-Neuenheim V | TTC 1982 Lobbach | 7:3 | |||||
| 20:15 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 3 | TTC 75 Neckarsteinach II | TSG 78 Heidelberg III | ||||||
| 20:15 | (2) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 1 | SG-Wiesenbach/Bammental III | VfL Heiligkreuzsteinach III | ||||||
| 20:15 | (1) | E Kr Li | Kreisliga Staffel 1 | TSG Eintracht Plankstadt V | TV Schwetzingen | 9:0 | |||||
| 20:30 | (1) | E Kr Kl B | Kreisklasse B Staffel 2 | TV Brühl III | VfL Heiligkreuzsteinach II | 7:9 | |||||
| 20:30 | (2) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 1 | TTC Wiesloch-Baiertal V | TTC Schwarz-Gold St. Ilgen II | ||||||
| 20:30 | (1) | E Kr Li | Kreisliga Staffel 2 | VfL Heiligkreuzsteinach | TTG 1947 Walldorf III | 4:9 | |||||
| 20:30 t/v | (1) | E Kr Li | Kreisliga Staffel 2 | TV Mauer | TSG 78 Heidelberg | 2:9 | |||||
| 20:30 | (1) | E Vb Kl | Verbandsklasse Nord | TTV Mühlhausen II | TTV Leutershausen | 2:8 | |||||
| 20:30 | (2) | Da Vb Kl | Verbandsklasse Nord | SG-Wiesloch/Heidelberg II | TTG 1947 Walldorf | 5:5 | |||||
| 20:30 | (2) | Da Vb Li | Verbandsliga | SG-Wiesloch/Heidelberg | DJK Käfertal/Vogelst. II | 8:4 | |||||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | (1) | Jugend 15 KK A | Kreisklasse A | TSG 78 Heidelberg | TTV Mühlhausen | ||||
| 10:00 | (1) | Jugend 19 KL | Kreisliga | SG-Unterer-Neckar III | TTC Wiesloch-Baiertal | ||||||
| 10:00 | (1) | Jugend 15 KL | Kreisliga | SG-Unterer-Neckar | TSG Eintracht Plankstadt | ||||||
| 10:00 | (1) | Ju 19 Vb Kl | Verbandsklasse | TTV Weinheim-West IV | DJK 1927 Dossenheim | ||||||
| 10:30 | (1) | Ju 19 Bez Li | Bezirksliga Süd | TTF Eschelb.-Angelbachtal | SG-St.LeonRot/Altlussheim | ||||||
| 10:45 | (1) | Jugend 15 KK A | Kreisklasse A | TTG 1947 Walldorf | TTC Hockenheim II | ||||||
| 10:45 | (1) | Jugend 13 KL | Kreisliga | TTG 1947 Walldorf II | TTC Wiesloch-Baiertal | ||||||
| 11:00 | (2) | Jugend 13 KK | Kreisklasse | TSG Rohrbach 1889 | SG-Unterer-Neckar II | ||||||
| 11:00 | (1) | Jugend 13 KK | Kreisklasse | TV Brühl | SG-St.LeonRot/Altlussheim | ||||||
| 11:00 t/v | (1) | Jugend 15 KK A | Kreisklasse A | TSG Eintracht Plankstadt II | TSG Ziegelhausen | ||||||
| 11:00 | (2) | Jugend 13 KL | Kreisliga | TTV Mühlhausen | DJK 1927 Dossenheim | ||||||
| 12:30 | (1) | Jugend 19 KK | Kreisklasse | TSG 78 Heidelberg | TSG Ziegelhausen II | ||||||
| 13:00 t/v | (1) | Jugend 19 KL | Kreisliga | DJK 1927 Dossenheim II | TTC Hockenheim II | ||||||
| 13:00 | (1) | Jugend 11 KL | Kreisliga | DJK 1927 Dossenheim | TTC Wiesloch-Baiertal | ||||||
| 13:00 | (1) | Ju 19 Vb Li | Verbandsliga | SG-Unterer-Neckar | TV Schwetzingen | ||||||
| 14:00 | (1) | E Bez Li | Bezirksliga Nord | TSG Eintracht Plankstadt II | TTV Mühlhausen III | ||||||
| 14:00 | (2) | Jugend 19 KK | Kreisklasse | TSG Rohrbach 1889 | SG-St.LeonRot/Altlussheim III | ||||||
| 14:30 | (1) | Jugend 15 KK B | Kreisklasse B | 1. TTC Ketsch II | SG Nußloch | ||||||
| 14:30 | (1) | Jugend 11 KL | Kreisliga | TTC Wiesloch-Baiertal II | SG-Wiesenbach/Bammental | ||||||
| 14:30 | (1) | Jugend 11 KL | Kreisliga | TV Schlierbach | TTC Hockenheim | ||||||
| 15:00 | (H) | Mä 15 VL | Verbandsliga | TV Schwetzingen | 1. TTC Ketsch | ||||||
| 15:01 | (1) | Mä 15 VL | Verbandsliga | TV Kirrlach | 1. TTC Ketsch | ||||||
| 15:30 v | (3) | Ju 15 Vb Li | Verbandsliga | SG-Wiesenbach/Bammental | DJK Unterbalbach | ||||||
| 16:00 | (1) | Jugend 15 KL | Kreisliga | TV Brühl | SG-Wiesenbach/Bammental II | ||||||
| 16:00 | (1) | E Kr Li | Kreisliga Staffel 1 | DJK 1927 Dossenheim II | SG-Hockenheim/Reilingen IV | ||||||
| 16:30 | (1) | Da Vb Li | Verbandsliga | TG Eggenstein | 1. TTC Ketsch II | ||||||
| 17:00 | (1) | E Kr Kl A | Kreisklasse A Staffel 2 | SG-Hockenheim/Reilingen V | ASV Eppelheim | ||||||
| 17:30 v | (1) | E Kr Li | Kreisliga Staffel 2 | TTC Edingen-Neckarhausen | TSV Rettigheim | ||||||
| 17:30 | (1) | E Vb Li | Verbandsliga | TSG Eintracht Plankstadt | SV Adelsheim | ||||||
| 18:00 | (1) | E Bez Li | Bezirksliga Nord | TTC Wiesloch-Baiertal | SG-Hockenheim/Reilingen | ||||||
| 18:00 | (1) | Da Bez Li | Bezirksliga Nord/Ost | TV Schwetzingen II | SG-Wiesloch/Heidelberg III | ||||||
| 18:00 | (1) | E Vb Kl | Verbandsklasse Nord | 1. TTC Ketsch | TTG 1947 Walldorf | ||||||
| 18:00 v | (1) | E Vb Li | Verbandsliga | TTV Heidelberg | TTG Kleinsteinbach/Singen IV | ||||||
| 18:30 v | (1) | E Bez Li | Bezirksliga Nord | LSV Ladenburg II | TSG Eintracht Plankstadt III | ||||||
| 18:30 | (1) | E Kr Li | Kreisliga Staffel 1 | SG Heidelberg-Neuenheim II | TTC Hirschhorn | ||||||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | (1) | E Kr Kl D4 | Kreisklasse D4 St. 2 | TV Altlussheim III | TTC Wiesloch-Baiertal VIII | ||||
| 10:00 | (H) | J19 VOL | VOL Gr.E4 - Rd.2 Rückrunde Platz 5-20 | TTG 1947 Walldorf | TV Kieselbronn | ||||||
| 10:00 | (1) | Ju 19 Vb Kl | Verbandsklasse | TTC Karlsruhe-Neureut II | TTC Hockenheim | ||||||
| 10:30 | (1) | Da Bez Li | Bezirksliga Nord/Ost | 1. TTC Ketsch III | SV Waldhilsbach II | ||||||
| 10:30 | (1) | E Kr Kl C4 | Kreisklasse C4 St. 3 | TTC St. Leon-Rot III | TTC Wiesloch-Baiertal VI | ||||||
| 10:30 | (1) | Jugend 19 KL | Kreisliga | SG-St.LeonRot/Altlussheim II | TTC Schwarz-Gold St. Ilgen | ||||||
| 10:30 | (1) | OL D | Oberliga Baden-Württemberg | 1. TTC Ketsch | TV St.Georgen | ||||||
| 10:30 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | TTC Schwarz-Gold St. Ilgen | TTC Gemmingen | ||||||
| 10:30 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | SG-Unterer-Neckar | TTC Kronau | ||||||
| 10:30 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | TSG Rohrbach 1889 | TV 1846 Bretten | ||||||
| 10:30 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | SV 62 Bruchsal | SG-St.LeonRot/Altlussheim | ||||||
| 10:31 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | SG-St.LeonRot/Altlussheim | TTC Gemmingen | ||||||
| 10:31 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | TTC Kronau | TSG Rohrbach 1889 | ||||||
| 10:31 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | TV 1846 Bretten | TTC Schwarz-Gold St. Ilgen | ||||||
| 10:31 | (H) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Süd | SG-Unterer-Neckar | SV 62 Bruchsal | ||||||
| 11:00 v | (1) | Jugend 19 KL | Kreisliga | TV Brühl | SG-Steinachtal | ||||||
| 11:00 | (2) | Jugend 11 KL | Kreisliga | TTV Mühlhausen | TTC Wiesloch-Baiertal III | ||||||
| 11:00 | (1) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Nord | TB 09 Dilsberg II | TV 1846 Eberbach II | ||||||
| 11:30 v | (1) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Nord | TB 09 Dilsberg | TV 1846 Eberbach II | ||||||
| 12:00 v | (1) | Mä 15 VK | Verbandsklasse Nord | TB 09 Dilsberg II | TB 09 Dilsberg | ||||||
| 12:30 | (H) | J19 VOL | VOL Gr.E4 - Rd.2 Rückrunde Platz 5-20 | SV Sillenbuch | TTG 1947 Walldorf | ||||||
| 14:00 | (1) | Jugend 13 KK | Kreisklasse | TTC Hockenheim | TSG Rohrbach 1889 II | ||||||
| 14:00 v | (1) | E Vb Kl | Verbandsklasse Nord | DJK 1927 Dossenheim | TTG 1947 Walldorf | ||||||
| 14:30 | (1) | J19 VOL | VOL Gr.E4 - Rd.2 Rückrunde Platz 5-20 | TSV Korntal | TTG 1947 Walldorf | ||||||
| 14:30 | (H) | Mä 19 VK | Verbandsklasse Süd/Mitte/West | TV Schwetzingen | TTC Forchheim | ||||||
| 14:30 | (1) | Mä 19 VK | Verbandsklasse Süd/Mitte/West | 1. TTC Ketsch | TTC Haag | ||||||
| 14:31 | (H) | Mä 19 VK | Verbandsklasse Süd/Mitte/West | SG-Oberacker/Ruit | TV Schwetzingen | ||||||
| 14:31 | (H) | Mä 19 VK | Verbandsklasse Süd/Mitte/West | TTC Ersingen | 1. TTC Ketsch | ||||||
