Regionsspielplan Nordrhein-Westfalen
Zeitraum 2014 - 2015
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.04.2015 | 19:00 v | (1) | 2910 | HLL | Landesliga 6 | TTC DJK Lendringsen | TTC Schwalbe Bergneustadt IV | 6:9 |
|
||
| 19:30 v | (1) | 2856 | HLL | Landesliga 5 | TuS Querenburg | DJK BW Annen | 4:9 |
|
||||
| Sa. | 18.04.2015 | 15:00 t/v | (1) | 3422 | DOL | Oberliga West 1 | SV Bergheim | TTC Mennighüffen | 2:8 |
|
||
| 15:00 v | (1) | 2198 | HVL | Verbandsliga 1 | DJK SSG Paderborn | TuS Brake | 1:9 |
|
||||
| 16:00 v | (1) | 3190 | HLL | Landesliga 10 | 1. FC Köln IV | DJK Jugend Eller | 9:6 |
|
||||
| 16:00 v | (1) | 2726 | HLL | Landesliga 3 | DJK TTR Rheine | DJK BW Greven | 8:8 |
|
||||
| 16:00 v | (1) | 2858 | HLL | Landesliga 5 | TSV Fortuna Wuppertal | Remscheider TV | 5:9 |
|
||||
| 16:30 h/v | (2) | 2728 | HLL | Landesliga 3 | TuS Hiltrup II | TV Borken | 7:9 |
|
||||
| 16:40 v | (1) | 3188 | HLL | Landesliga 10 | TV Refrath | TG Neuss II | 9:3 |
|
||||
| 17:00 | (1) | 2660 | HLL | Landesliga 2 | TTC turflon Werl | TuS Lohauserholz-Daberg | 7:9 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | 2731 | HLL | Landesliga 3 | 1. TTC Münster | VfL Rhede | 9:4 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | 3058 | HLL | Landesliga 8 | DJK Rhenania Kleve II | Weseler TV | 2:9 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | 2133 | HOL | Oberliga West 2 | TTC Waldniel | ASV Einigkeit Süchteln | 2:9 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | 2663 | HLL | Landesliga 2 | GSV Fröndenberg II | SV Neubeckum | 9:4 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | 2861 | HLL | Landesliga 5 | Post-SV Langendreer | TuS Querenburg | 9:4 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | 2925 | HLL | Landesliga 6 | TTC Lantenbach | TV Westig | 9:7 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | 2990 | HLL | Landesliga 7 | TTC MJK Herten | TTC Osterfeld 2012 | 9:0 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | 2079 | HOL | Oberliga West 1 | SV Union Velbert II | TB Burgsteinfurt | 1:9 |
|
||||
| 17:30 | (1) | 3421 | DOL | Oberliga West 1 | SC BW Ottmarsbocholt | TTC Schwalbe Bergneustadt | 8:4 |
|
||||
| 17:30 | (1) | 3365 | DRL | Regionalliga West | TTC GW Fritzdorf | TTC Langen 1950 | 8:3 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | 2203 | HVL | Verbandsliga 1 | TuS Hiltrup | TTC Petershagen/Friedewalde | 9:3 |
|
||||
| 17:40 v | (1) | 2400 | HVL | Verbandsliga 4 | SV Walbeck | Meidericher TTC 47 | 9:0 |
|
||||
| 18:00 v | (1) | 84 | BL2 H | 2. Bundesliga | TTC Ruhrstadt Herne | TTC indeland Jülich | 5:5 |
|
||||
| 18:00 | (1) | 3366 | DRL | Regionalliga West | TTF Oranien Frohnhausen | Borussia Düsseldorf | 1:8 |
|
||||
| 18:00 | (2) | 2330 | HVL | Verbandsliga 3 | TST Buer-Mitte | TSV Marl-Hüls | 3:9 |
|
||||
| 18:00 v | (1) | 2333 | HVL | Verbandsliga 3 | DSC Wanne-Eickel | VfB Kirchhellen | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 68 | BL2 D | 2. Bundesliga | DJK Offenburg | TTVg WRW Kleve | 6:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2594 | HLL | Landesliga 1 | SV Bergheim II | TTC Rahden | 9:1 |
|
||||
| 18:30 h | (2) | 2596 | HLL | Landesliga 1 | TTSV Schloß Holte-Sende | TTS Detmold II | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2597 | HLL | Landesliga 1 | TTC Enger | TuS Bexterhagen | 4:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2595 | HLL | Landesliga 1 | TTC Rödinghausen | TTC Mennighüffen | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3189 | HLL | Landesliga 10 | 1. TTC Köln II | TTC Dormagen | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3191 | HLL | Landesliga 10 | Pulheimer SC | TTC DJK Neukirchen | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3192 | HLL | Landesliga 10 | TTC Mödrath | TTG Langenich | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3259 | HLL | Landesliga 11 | DJK Fortuna Aachen | TuS Porselen | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3254 | HLL | Landesliga 11 | TTC Unterbruch | TTF Koslar | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3255 | HLL | Landesliga 11 | TTC BW Grevenbroich II | TTC indeland Jülich III | 0:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3256 | HLL | Landesliga 11 | SuS Borussia Brand II | TTF Schmetz Herzogenrath | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3257 | HLL | Landesliga 11 | DJK Arminia Eilendorf | TV Erkelenz | 3:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 3322 | HLL | Landesliga 12 | TuRa Oberdrees II | TV Sürth | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3324 | HLL | Landesliga 12 | ESV BR Bonn | TV Bergheim | 9:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3323 | HLL | Landesliga 12 | TTG Niederkassel II | TTC RG Porz II | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3320 | HLL | Landesliga 12 | SC Fortuna Bonn | TTC BW Lechenich | 9:7 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2664 | HLL | Landesliga 2 | DJK BW Avenwedde II | TTV Neheim-Hüsten | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2661 | HLL | Landesliga 2 | Hammer SportClub | LTV Lippstadt | 4:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2665 | HLL | Landesliga 2 | TTC GW Bad Hamm III | TTV Salzkotten | 4:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2662 | HLL | Landesliga 2 | DJK SR Cappel | SV Spexard | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2727 | HLL | Landesliga 3 | TSV Westfalia Westerkappeln | TuB Bocholt | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2729 | HLL | Landesliga 3 | TTV Metelen | Jugend 70 Merfeld | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2730 | HLL | Landesliga 3 | SC Arminia Ochtrup II | SC Union Lüdinghausen II | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2794 | HLL | Landesliga 4 | TTC Herne-Vöde II | TTV Waltrop 99 | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2792 | HLL | Landesliga 4 | TTC BW Datteln | TuRa Bergkamen | 9:0 |
|
||||
| 18:30 t/h/v | (H) | 2796 | HLL | Landesliga 4 | BV Borussia Dortmund III | TTC Holzwickede | 9:7 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2793 | HLL | Landesliga 4 | TTC SG Selm | TTV Preußen 47 Lünen | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2795 | HLL | Landesliga 4 | TSC Eintracht Dortmund | TTC Herne-Vöde III | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2860 | HLL | Landesliga 5 | SSV Germania Wuppertal II | ETSV Witten II | 3:9 |
|
||||
| 18:30 t | (1) | 2929 | HLL | Landesliga 6 | TV Sundwig | TTC Schwalbe Bergneustadt IV | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2924 | HLL | Landesliga 6 | TTSG Lüdenscheid II | TTC DJK Lendringsen | 1:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2926 | HLL | Landesliga 6 | TV Fredeburg | TTG Netphen II | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2993 | HLL | Landesliga 7 | SC Buer-Hassel | TTC Werden 48 | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2991 | HLL | Landesliga 7 | SuS Bertlich | TUSEM Essen | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2992 | HLL | Landesliga 7 | TTC Bottrop 47 | TSSV Bottrop | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3059 | HLL | Landesliga 8 | TV Voerde | TTG DJK Rhld. Hamborn | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3057 | HLL | Landesliga 8 | TTVg WRW Kleve II | PSV Oberhausen II | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3056 | HLL | Landesliga 8 | SV Millingen | BV DJK Kellen | 5:9 |
|
||||
| 18:30 h | (2) | 3123 | HLL | Landesliga 9 | TTC BW Krefeld | Borussia Düsseldorf III | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3125 | HLL | Landesliga 9 | TuS Derendorf | TSV Krefeld-Bockum II | 9:0 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3124 | HLL | Landesliga 9 | DJK SC BW Mülhausen | TTV BW Neudorf | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3122 | HLL | Landesliga 9 | ASV Einigkeit Süchteln II | TTC Union Düsseldorf | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3126 | HLL | Landesliga 9 | DJK TB Ratingen | Mettmann-Sport | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2081 | HOL | Oberliga West 1 | TTG Netphen | SSV Germania Wuppertal | 9:7 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3423 | DOL | Oberliga West 1 | VfL Oldentrup | TTF Schwelm | 8:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3468 | DOL | Oberliga West 2 | SV DJK Holzbüttgen II | ESV BR Bonn | 8:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2136 | HOL | Oberliga West 2 | TTC indeland Jülich II | TTC BW Grevenbroich | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 3469 | DOL | Oberliga West 2 | DJK SF 08 Rheydt | TTC Baesweiler | 8:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2134 | HOL | Oberliga West 2 | TTC Vernich | TG Neuss | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2135 | HOL | Oberliga West 2 | TTG Niederkassel | TTC RG Porz | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2033 | HRL | Regionalliga West | SV Union Velbert | TTC 1957 Lampertheim | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2032 | HRL | Regionalliga West | SC Buschhausen | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 9:2 |
|
||||
| 18:30 h | (H) | 3367 | DRL | Regionalliga West | TTVg WRW Kleve II | DJK Blau-Weiß Münster | 1:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2201 | HVL | Verbandsliga 1 | TuRa Elsen | SV Brackwede III | 9:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2202 | HVL | Verbandsliga 1 | SV Bergheim | TuS Bardüttingdorf | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 2199 | HVL | Verbandsliga 1 | SV Brackwede II | TTU Bad Oeynhausen | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2266 | HVL | Verbandsliga 2 | TV Attendorn | ETSV Witten | 4:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2268 | HVL | Verbandsliga 2 | DJK Germania Kamen | TTC Hagen II | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2335 | HVL | Verbandsliga 3 | SVM Essen | DJK Adler Union Frintrop | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2331 | HVL | Verbandsliga 3 | TV Kupferdreh | TTC Union Mülheim | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2334 | HVL | Verbandsliga 3 | TTV Ronsdorf II | MTG Horst | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 2399 | HVL | Verbandsliga 4 | DJK Kempener LC | Spvgg. Meiderich 06/95 | 9:0 | NA |
|
|||
| 18:30 | (1) | 2396 | HVL | Verbandsliga 4 | TTVg WRW Kleve | PSV Oberhausen | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2398 | HVL | Verbandsliga 4 | SC Bayer 05 Uerdingen III | DJK Rhenania Kleve | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 2462 | HVL | Verbandsliga 5 | TTG Langenfeld | Borussia Düsseldorf II | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2463 | HVL | Verbandsliga 5 | TTC GW Brauweiler | TuS Wickrath | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2466 | HVL | Verbandsliga 5 | SV DJK Holzbüttgen II | Spfr. Leverkusen | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2464 | HVL | Verbandsliga 5 | SuS Borussia Brand | Anrather TK RW | 3:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2467 | HVL | Verbandsliga 5 | TTF Kreuzau | TTF GW Elsdorf | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2529 | HVL | Verbandsliga 6 | TTV Bielstein 04 | 1. TTC Köln | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2528 | HVL | Verbandsliga 6 | TTC BW Brühl-Vochem II | TV Dellbrück | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2532 | HVL | Verbandsliga 6 | TTC Schwalbe Bergneustadt III | TuRa Oberdrees | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2531 | HVL | Verbandsliga 6 | DJK spinfactory Köln | DJK Eintracht Eitorf | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 2530 | HVL | Verbandsliga 6 | TTC Bärbroich | TSV Seelscheid | 8:8 |
|
||||
| 18:40 | (1) | 3258 | HLL | Landesliga 11 | TTC Oidtweiler | TV 1847 Düren | 9:7 |
|
||||
| 18:40 | (1) | 2863 | HLL | Landesliga 5 | DJK BW Annen | TV Kupferdreh II | 9:4 |
|
||||
| 18:40 | (1) | 2267 | HVL | Verbandsliga 2 | TTF Bönen II | TTC Bergkamen-Rünthe | 9:4 |
|
||||
| 18:41 | (1) | 2928 | HLL | Landesliga 6 | DJK TuS 02 Siegen | Aggertaler TTC | 8:8 |
|
||||
| 18:50 v | (1) | 3321 | HLL | Landesliga 12 | TTC GW Fritzdorf | TTC Bonn-Duisdorf | 3:9 |
|
||||
| 18:50 v | (2) | 2465 | HVL | Verbandsliga 5 | TTC Champions Düsseldorf | TuS 08 Lintorf | 9:3 |
|
||||
| 19:00 v | (1) | 2265 | HVL | Verbandsliga 2 | TT-Team Bochum | TTC Altena | 8:8 |
|
||||
| 19:00 v | (1) | 2264 | HVL | Verbandsliga 2 | TTSG Lüdenscheid | SC Union Lüdinghausen | 3:9 |
|
||||
| So. | 19.04.2015 | 10:00 | (1) | 2599 | HLL | Landesliga 1 | DJK SSG Paderborn II | TuS Bad Driburg | 4:9 |
|
||
| 10:00 | (1) | 3325 | HLL | Landesliga 12 | SC SW Friesheim | TTF Bad Honnef | 9:4 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2797 | HLL | Landesliga 4 | TTC Post Hiltrop | TuS Rahm | 9:4 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2994 | HLL | Landesliga 7 | TB Beckhausen | TTSC Mülheim 71 | 9:5 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 3127 | HLL | Landesliga 9 | Anrather TK RW II | DJK Siegfried Osterath | 9:1 |
|
||||
| 10:10 | (2) | 3060 | HLL | Landesliga 8 | Spvgg. Sterkrade-Nord | TTV Falken Rheinkamp | 9:5 |
|
||||
| 10:30 | (2) | 80 | BL1 D | 1. Bundesliga | SV Böblingen | TUSEM Essen | 5:5 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 3061 | HLL | Landesliga 8 | SC Buschhausen II | Post SV Kamp-Lintfort | 6:9 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 3425 | DOL | Oberliga West 1 | TTV Ense 1975 | TuS Hiltrup | 7:7 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 3470 | DOL | Oberliga West 2 | TV Voerde | TTVg WRW Kleve III | 3:8 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 2533 | HVL | Verbandsliga 6 | TTG St. Augustin | TV Neunkirchen | 9:5 |
|
||||
| 13:30 v | (1) | 2995 | HLL | Landesliga 7 | TTC Union Mülheim II | TTC Olympia Mülheim | 9:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 82 | BL1 D | 1. Bundesliga | TuS Bad Driburg | TSV Schwabhausen | 6:1 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 70 | BL2 D | 2. Bundesliga | NSU Neckarsulm | TTVg WRW Kleve | 5:5 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 71 | BL2 D | 2. Bundesliga | TuS Uentrop | MTV Tostedt | 0:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 90 | BL2 H | 2. Bundesliga | BV Borussia Dortmund | TTC indeland Jülich | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 86 | BL2 H | 2. Bundesliga | 1. FC Köln | TTC Ruhrstadt Herne | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 69 | BL2 D | 2. Bundesliga | TTK Anröchte | ATSV Saarbrücken | 4:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 2137 | HOL | Oberliga West 2 | SV DJK Holzbüttgen | TTV Rees-Groin | 9:4 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 3369 | DRL | Regionalliga West | SV DJK Holzbüttgen | Kasseler Spvgg. Auedamm | 8:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 2036 | HRL | Regionalliga West | ASV Wuppertal | TTV Ronsdorf | 9:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 2035 | HRL | Regionalliga West | TTC 1957 Lampertheim | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 3:9 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 2401 | HVL | Verbandsliga 4 | TTV Hamborn 2010 | TuS 08 Rheinberg | 1:9 |
|
||||
| 15:00 | (1) | 4 | BL1 H | TTBL Play-offs | Borussia Düsseldorf | 1. FC Saarbrücken-TT | 3:0 |
|
||||
