Bezirksverband Chemnitz 2025/26
Bezirksklasse Erwachsene Gruppe 1
VfB Lengenfeld 1908 2. Erwachsene
| Verein |
VfB Lengenfeld 1908
Spiellokal 1: Sporthalle MS Lengenfeld Schulstr. 2a, 08485 Lengenfeld Spiellokal 2: 2. Sporthalle MS Lengenfeld (Nebenhalle) Schulstr. 2a, 08485 Lengenfeld |
| Tabelle |
Bezirksverband Chemnitz 2025/26
Bezirksklasse Erwachsene Gruppe 1 6. Platz 20:16 Punkte 147:126 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Wolf, Mario | 16 | 16 | 8:8 | 8:8 | 16:16 | |||||
| 2.2 | Scheibe, Jörg | 9 | 9 | 6:3 | 8:1 | 14:4 | |||||
| 2.3 | Dietel, Linda | 7 | 7 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 11:3 | |||
| 2.4 | Gerber, Heiko | 16 | 16 | 2:5 | 4:3 | 7:2 | 8:1 | 21:11 | |||
| 2.5 | Fischer, Olf | 17 | 17 | 6:8 | 9:5 | 2:1 | 2:1 | 19:15 | |||
| 2.6 | Scholz, Frank | 16 | 16 | 1:0 | 1:0 | 11:4 | 11:4 | 24:8 | |||
| 3.1 | Günnel, Lukas | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
| 3.2 | Kretzschmann, Michael | 10 | 10 | 1:8 | 1:8 | 1:0 | 1:0 | 4:16 | |||
| 3.4 | Wolff, Toni | 5 | 5 | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||||
| 4.1 | Reibetanz, Thomas | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| 4.2 | Degner, Mike | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.3 | Holz, Ralf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.4 | Liesche, Mario | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 5.1 | Wolf, Andreas | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 5.3 | Bohne, Sebastian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 5.7 | Weigel, Kelvyn | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 121:95 | ||||||||||
| Gerber, Heiko / Wolf, Mario | 13 | 10:6 | |||||||||
| Fischer, Olf / Scheibe, Jörg | 7 | 2:5 | |||||||||
| Dietel, Linda / Scholz, Frank | 6 | 1:5 | |||||||||
| Fischer, Olf / Scholz, Frank | 5 | 1:4 | |||||||||
| Kretzschmann, Michael / Reibetanz, Thomas | 3 | 3:0 | |||||||||
| Kretzschmann, Michael / Wolff, Toni | 3 | 3:0 | |||||||||
| Fischer, Olf / Gerber, Heiko | 2 | 2:0 | |||||||||
| Günnel, Lukas / Kretzschmann, Michael | 2 | 1:1 | |||||||||
| Scholz, Frank / Wolf, Mario | 2 | 0:2 | |||||||||
| Gerber, Heiko / Wolff, Toni | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kretzschmann, Michael / Scholz, Frank | 1 | 1:0 | |||||||||
| Dietel, Linda / Scheibe, Jörg | 1 | 1:0 | |||||||||
| Scheibe, Jörg / Wolf, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Degner, Mike / Fischer, Olf | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fischer, Olf / Holz, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fischer, Olf / Kretzschmann, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bohne, Sebastian / Wolf, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Scholz, Frank / Wolff, Toni | 1 | 0:1 | |||||||||
| Scholz, Frank / Weigel, Kelvyn | 1 | 0:1 | |||||||||
| Liesche, Mario / Wolf, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 26:31 | ||||||||||
| gesamt | 147:126 | ||||||||||

