Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
2. Klasse Senioren 40 Staffel B
TTV Friedrichsfelde 1. Senioren 40
Verein |
TTV Friedrichsfelde
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
2. Klasse Senioren 40 Staffel B 4. Platz 17:11 Punkte 71:61 Spiele 8 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 11.09.2014 | 19:30 | 8 | TTV Friedrichsfelde | SSV Friedrichshain | 7:1 | ||||
Do. | 18.09.2014 | 19:30 | 3 | SV Berliner Bären | TTV Friedrichsfelde | 1:7 | ||||
Di. | 21.10.2014 | 19:00 | 13 | SV Berliner Brauereien | TTV Friedrichsfelde | 7:1 | ||||
Mi. | 22.10.2014 | 19:00 | 10 | SSV Rotation Berlin | TTV Friedrichsfelde | 4:7 | ||||
Do. | 06.11.2014 | 19:30 | 20 | TTV Friedrichsfelde | TSV Staaken 06 | 7:1 | ||||
Di. | 11.11.2014 | 19:30 | 22 | SC Eintracht Berlin | TTV Friedrichsfelde | 7:3 | ||||
Do. | 20.11.2014 | 19:30 | 28 | TTV Friedrichsfelde | TTC Blau-Gold Berlin II | 2:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 13.01.2015 | 19:30 | 8 | SSV Friedrichshain | TTV Friedrichsfelde | 7:1 | ||||
Do. | 15.01.2015 | 19:30 | 10 | TTV Friedrichsfelde | SSV Rotation Berlin | 7:3 | ||||
Do. | 22.01.2015 | 19:30 | 3 | TTV Friedrichsfelde | SV Berliner Bären | 7:4 | ||||
Do. | 19.02.2015 | 19:30 | 13 | TTV Friedrichsfelde | SV Berliner Brauereien | 7:4 | ||||
Do. | 26.02.2015 | 19:00 | 20 | TSV Staaken 06 | TTV Friedrichsfelde | 6:6 | ||||
Do. | 12.03.2015 | 19:30 | 22 | TTV Friedrichsfelde | SC Eintracht Berlin | 7:2 | ||||
Di. | 17.03.2015 | 19:30 | 28 | TTC Blau-Gold Berlin II | TTV Friedrichsfelde | 7:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bals, René | 10 | 10 | 8:2 | 8:2 | 16:4 | |||
1.2 | Nitzsche, Ingo | 11 | 11 | 2:4 | 3:3 | 1:1 | 4:1 | 10:9 | |
1.3 | Rusche, Martin | 0 | |||||||
1.4 | Spychalski, Harry | 14 | 14 | 4:7 | 5:6 | 3:0 | 3:0 | 15:13 | |
1.5 | Aßmann, Bernd | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 2:3 | 4:9 | |
1.6 | Gust, Michael | 8 | 8 | 3:3 | 4:1 | 7:4 | |||
1.7 | Tamme, Reiner | 0 | |||||||
1.8 | Glatzel, Udo | 6 | 6 | 0:6 | 1:1 | 1:7 | |||
Einzel | 53:46 | ||||||||
Bals, René / Spychalski, Harry | 8 | 9:2 | |||||||
Gust, Michael / Nitzsche, Ingo | 6 | 4:3 | |||||||
Glatzel, Udo / Spychalski, Harry | 5 | 1:5 | |||||||
Aßmann, Bernd / Nitzsche, Ingo | 3 | 2:1 | |||||||
Bals, René / Nitzsche, Ingo | 2 | 1:1 | |||||||
Aßmann, Bernd / Gust, Michael | 2 | 0:2 | |||||||
Aßmann, Bernd / Spychalski, Harry | 1 | 1:0 | |||||||
Aßmann, Bernd / Glatzel, Udo | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 18:15 | ||||||||
gesamt | 71:61 |