Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2014/15
2. Kreisliga Herren Staffel B
SV Blau-Weiß Deutzen 2. Herren
Verein |
SV Blau-Weiß Deutzen
|
Tabelle |
Kreisfachverband Landkreis Leipzig 2014/15
2. Kreisliga Herren Staffel B 2. Platz 22:6 Punkte 129:70 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 18.09.2014 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | TTC Großpösna V | 10:2 | ||||
Do. | 25.09.2014 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | TTV Chemie Böhlen IV | 8:10 | ||||
Mi. | 08.10.2014 | 19:00 | SpF Neukieritzsch II | SV Blau-Weiß Deutzen II | 2:10 | ||||
Di. | 04.11.2014 | 19:00 | SV Dreiskau-Muckern | SV Blau-Weiß Deutzen II | 2:10 | ||||
Mo. | 10.11.2014 | 19:30 | Otterwischer SV II | SV Blau-Weiß Deutzen II | 2:10 | ||||
Do. | 04.12.2014 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | TTV Chemie Böhlen III | 6:10 | ||||
Do. | 11.12.2014 | 19:00 | SV WBG/Medizin Borna IV | SV Blau-Weiß Deutzen II | 4:10 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 30.01.2015 | 19:00 | TTV Chemie Böhlen IV | SV Blau-Weiß Deutzen II | 6:10 | ||||
Mo. | 09.02.2015 | 19:00 | TTV Chemie Böhlen III | SV Blau-Weiß Deutzen II | 10:5 | ||||
Do. | 26.02.2015 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | SpF Neukieritzsch II | 10:4 | ||||
Do. | 05.03.2015 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | SV Dreiskau-Muckern | 10:6 | ||||
Do. | 12.03.2015 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | Otterwischer SV II | 10:3 | ||||
Do. | 19.03.2015 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | SV WBG/Medizin Borna IV | 10:4 | ||||
Mi. | 15.04.2015 | 19:00 | TTC Großpösna V | SV Blau-Weiß Deutzen II | 5:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hellmich, Mario | 14 | 14 | 7:2 | 13:1 | 13:1 | 8:2 | 41:6 | |
2.2 | Karthe, Andreas | 13 | 13 | 7:1 | 7:4 | 10:1 | 11:2 | 35:8 | |
2.3 | Treuger, Dietmar | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |
2.4 | Theissinger, Matthias | 14 | 14 | 3:8 | 4:1 | 7:3 | 8:5 | 22:17 | |
2.5 | Fichtner, Mike | 13 | 12 | 3:9 | 4:5 | 4:1 | 3:3 | 14:18 | |
2.6 | Remele, Wolfgang | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
2.7 | Ruscher, Manfred | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||
2.8 | Zötzsche, Werner | 0 | |||||||
Einzel | 113:58 | ||||||||
Karthe, Andreas / Theissinger, Matthias | 13 | 9:4 | |||||||
Fichtner, Mike / Hellmich, Mario | 13 | 7:6 | |||||||
Hellmich, Mario / Remele, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||
Ruscher, Manfred / Theissinger, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 16:12 | ||||||||
gesamt | 129:70 |