Kreis Gotha 2025/26
3. Kreislliga Erwachsene
Tabarzer SV 1887 e.V. 4. Erwachsene (Vorrunde)
| Verein |
Tabarzer SV 1887 e.V.
Spiellokal 1: TH Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Karl-Marx-Straße 19, 99891 Tabarz |
| Ball | Plastik weiß |
| Mannschaftskontakt | Ortlepp, Stephan Tel.: 03625962914 |
| Tabelle |
Kreis Gotha 2025/26
3. Kreislliga Erwachsene VR: 4. Platz 8:6 Punkte 40:42 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Rosenbusch, Peter Ohrdrufer Straße 4, 99867 Gotha Mobil: 01717833769, Tel.: 03621702702 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 02.09.2025 | 19:30 | (1) | Tabarzer SV 1887 e.V. V | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | 6:8 | Z |
|
|
| Fr. | 12.09.2025 | 19:30 | (1) | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | TTC Gotha 04 e.V. III | 8:5 |
|
||
| Mi. | 24.09.2025 | 19:30 | (1) | SV 05 Friedrichroda e.V. V | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | 6:8 |
|
||
| Di. | 21.10.2025 | 19:30 t | (1) | Ohrdrufer SV III | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | 2:8 |
|
||
| Fr. | 24.10.2025 | 19:30 | (1) | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | Victoria Mechterstädt III | Z | |||
| Di. | 04.11.2025 | 19:30 | (1) | TTC Gotha 04 e.V. II | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | 8:4 |
|
||
| Fr. | 14.11.2025 | 19:30 | (1) | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | TTC Thüros Georgenthal IV | 8:5 |
|
||
| Mi. | 19.11.2025 | 19:30 | (1) | SV 05 Friedrichroda e.V. IV | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | 8:3 |
|
||
| Do. | 04.12.2025 | 19:30 v | (1) | Tabarzer SV 1887 e.V. IV | Gothaer SV e.V. VI | 1:8 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Freisens, Franz (SPV) | 6 | 6 | 6:0 | 5:1 | 4:1 | 15:2 | ||
| 4.2 | Dittmar, Henri | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 0:1 | 4:0 | 12:9 | |
| 4.3 | Schiering, Günther | 8 | 8 | 3:3 | 1:1 | 2:4 | 1:5 | 7:13 | |
| 4.4 | Schleicher, Dieter | 6 | 6 | 0:1 | 0:2 | 0:6 | 0:6 | 0:15 | |
| 6.1 | Bielert, Patrick | 4 | 4 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
| Einzel | 39:41 | ||||||||
| Freisens, Franz / Schiering, Günther | 6 | 4:2 | |||||||
| Dittmar, Henri / Schleicher, Dieter | 5 | 4:1 | |||||||
| Bielert, Patrick / Dittmar, Henri | 3 | 1:2 | |||||||
| Bielert, Patrick / Schiering, Günther | 1 | 0:1 | |||||||
| Schiering, Günther / Schleicher, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:7 | ||||||||
| gesamt | 48:48 | ||||||||

