Kreisrangliste Gera U13
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
| Endrunde Gruppe Endrunde Platz 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 10.05.2026 09:00 | 1 | Geinitz, Valentino | Schneider, Emil | 9:11 | 10:12 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 2 | Richter, Dean Louis | Hoffmann, Vigo | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 11:13 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 3 | Geinitz, Valentino | Hoffmann, Vigo | 9:11 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 4 | Richter, Dean Louis | Schneider, Emil | 10:12 | 7:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrunde Gruppe Endrunde Platz 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 5 | Kortyla, Veit | Teichmann, Oskar | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 3:11 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 6 | Schaarschmidt, Lukas | Gerstenberger, Finn | 11:6 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 7 | Kortyla, Veit | Gerstenberger, Finn | 11:7 | 11:5 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 8 | Schaarschmidt, Lukas | Teichmann, Oskar | 11:8 | 12:14 | 20:18 | 14:12 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe Vorrunde A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 9 | Richter, Dean Louis | Kortyla, Veit | 11:3 | 11:3 | 11:13 | 11:1 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 10 | Geinitz, Valentino | Beck, Joko | 11:4 | 11:3 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 11 | Nolde, Bob | Schaarschmidt, Lukas | 2:11 | 7:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 12 | Beck, Joko | Richter, Dean Louis | 0:11 | 0:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 13 | Schaarschmidt, Lukas | Kortyla, Veit | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 14 | Nolde, Bob | Geinitz, Valentino | 5:11 | 1:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 15 | Schaarschmidt, Lukas | Richter, Dean Louis | 2:11 | 2:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 16 | Nolde, Bob | Beck, Joko | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 17 | Geinitz, Valentino | Kortyla, Veit | 11:4 | 11:8 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 18 | Nolde, Bob | Richter, Dean Louis | 0:11 | 0:11 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 19 | Geinitz, Valentino | Schaarschmidt, Lukas | 11:3 | 11:5 | 14:12 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 20 | Kortyla, Veit | Beck, Joko | 11:4 | 11:5 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 21 | Richter, Dean Louis | Geinitz, Valentino | 11:8 | 11:9 | 11:0 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 22 | Nolde, Bob | Kortyla, Veit | 4:11 | 2:11 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 23 | Schaarschmidt, Lukas | Beck, Joko | 11:6 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe Vorrunde B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 24 | Giebe, Michel | Gerstenberger, Finn | 6:11 | 5:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 25 | Teichmann, Oskar | Hoffmann, Vigo | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 2:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 26 | Gerstenberger, Finn | Schneider, Emil | 2:11 | 1:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 27 | Hoffmann, Vigo | Giebe, Michel | 11:4 | 11:5 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 28 | Teichmann, Oskar | Schneider, Emil | 5:11 | 4:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 29 | Hoffmann, Vigo | Gerstenberger, Finn | 11:5 | 11:6 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 30 | Hoffmann, Vigo | Schneider, Emil | 5:11 | 6:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 31 | Teichmann, Oskar | Giebe, Michel | 11:2 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 32 | Schneider, Emil | Giebe, Michel | 11:1 | 11:2 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 09:00 | 33 | Teichmann, Oskar | Gerstenberger, Finn | 11:8 | 11:8 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
