Kreismeisterschaften Nachwuchs U11/U15
Jugend 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haupt, Jonathan | USV Jena e.V. (207007) | 1225 | |
| 2 | Naumann, Felix | USV Jena e.V. (207007) | 1091 | |
| 3 | Taubert, Hannes | SV Jena-Zwätzen (207009) | 1136 | |
| 4 | Winzer, Matteo Valentin | USV Jena e.V. (207007) | 1051 | |
| 5 | Loßmann, Felix | SV SCHOTT Jena (207004) | 1004 | |
| 6 | Matic, Niko | USV Jena e.V. (207007) | ||
| 7 | Makharadze, Carlo | SV SCHOTT Jena (207004) | ||
| 8 | Lukas, Urbich | TSV Stadtroda 1890 e.V. (202007) | 1014* |
