Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.
|
Spiellokal 1Tischtennishalle/Sportgelände
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 26.10.2026 | 20:00 | (1) | 2 | BKA D | SpVgg Trabitz | SC Eschenbach | 2:8 |
|
||
| Di | 27.10.2026 | 20:00 | (1) | 19 | BKC E | FC Weiden Ost e.V. | SC Eschenbach V | 6:4 |
|
||
| Fr | 30.10.2026 | 17:00 | (1) | 0 | BL MJ19 | SC Eschenbach II | TSV Detag Wernberg | 7:3 |
|
||
| Sa | 31.10.2026 | 10:00 | (1) | 11 | BKB MJ19 | TSG Mantel-Weiherhammer | SC Eschenbach III | 10:0 |
|
||
| 15:30 | (1) | 0 | BOL MJ19 | SC Eschenbach | TTC Waldershof | 10:0 |
|
||||
| 17:00 | (1) | 20 | BL E | SV Altenstadt/WN 1949 | SC Eschenbach II | 3:7 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 27 | BKB E | SC Eschenbach IV | TSV Pressath 1927 II | 9:1 |
|
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 06.11.2026 | 19:00 | (1) | 23 | BL E | SC Eschenbach II | TTC Nagel 04 | ||||
| 19:00 | (1) | 25 | BKC E | SC Eschenbach V | TSV Erbendorf IV | ||||||
| Sa | 07.11.2026 | 15:30 v | (1) | 3 | BKB MJ19 | SC Eschenbach III | DJK Neuhaus | ||||
| 18:30 | (1) | 25 | BKA E | SC Eschenbach III | DJK Weiden 1921 II | ||||||
| 18:30 | (1) | 32 | BKB E | SC Eschenbach IV | ATSV 1892 Tirschenreuth II | ||||||
| So | 08.11.2026 | 10:00 | 102 | MM J15 | SV Hahnbach | SC Eschenbach | |||||
| Fr | 13.11.2026 | 18:15 | (1) | 14 | BKB MJ19 | DJK Neuhaus | SC Eschenbach III | ||||
| Sa | 14.11.2026 | 10:00 | (1) | 0 | BL MJ19 | DJK SV Steinberg II | SC Eschenbach II | ||||
| 15:30 v | (1) | 10 | BKB MJ19 | SC Eschenbach III | TSG Mantel-Weiherhammer | ||||||
| 18:00 | (1) | 3 | BL E | SV Schwarz-Weiß Kemnath | SC Eschenbach II | ||||||
| 18:30 | (1) | 5 | BKA D | SC Eschenbach | SpVgg Trabitz | ||||||
| 18:30 | (1) | 30 | LL E | SC Eschenbach | DJK Sparta Noris Nürnberg II | ||||||
| 19:30 | (1) | 30 | BKA E | SV Altenstadt/WN 1949 III | SC Eschenbach III |
