Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.02.2026 | 19:45 v | (1) | EKL | TTC Nidda 1968 | TV 1889 Gedern III | 3:7 |
|
||
| Fr. | 20.02.2026 | 18:00 t/v | (2) | DVL | TTC Vockenrod | TV 1889 Gedern II | 9:1 |
|
||
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 v | (1) | EBK | TV 1889 Gedern | TTC Assenheim 1951 III | 9:1 |
|
||
| 20:00 | (1) | EKL | TV 1889 Gedern III | TTC Florstadt II | 6:4 |
|
||||
| So. | 22.02.2026 | 11:00 | (1) | EBK | TSV Butzbach II | TV 1889 Gedern II | 3:7 |
|
||
| Mo. | 23.02.2026 | 19:00 v | (1) | E2.KK | TV 1889 Gedern IV | SV Olympia Bergheim | 9:1 |
|
||
| Di. | 24.02.2026 | 20:15 | (1) | Pokal EPBK | TC Ulmbach 1982 | TV 1889 Gedern II | 4:1 |
|
||
| Mi. | 25.02.2026 | 20:30 v | (1) | EBK | TTG Büdingen-Lorbach | TV 1889 Gedern | 5:5 |
|
||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.02.2026 | 18:00 | (1) | J19 KL | Karbener Sportverein 1890 III | TV 1889 Gedern | ||||
| 20:15 t/v | (1) | EBK | TV 1889 Gedern II | SG Rodheim II | ||||||
| Sa. | 28.02.2026 | 14:00 | (2) | J13 KL | TTC 1951 Altenstadt e.V. (J11) | TV 1889 Gedern (J11) | ||||
| 15:00 | (1) | DOL | TV 1889 Gedern | DJK Blau-Weiß Münster | ||||||
| 18:00 t | (1) | E2.KK | TTC 1951 Altenstadt e.V. III | TV 1889 Gedern IV | ||||||
| 19:00 v | (1) | EBK | TV 1889 Gedern II | SG Bauernheim | ||||||
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | (1) | E3.KK | TV 1889 Gedern V | TV 1907 Gelnhaar IV | ||||
| 13:30 | (1) | E3.KK | TV 1889 Gedern VI | TV 1920 Eichelsdorf III | ||||||
| 15:00 | (1) | DOL | TTC Salmünster 1950 III | TV 1889 Gedern | ||||||
| Di. | 03.03.2026 | 20:00 | (1) | E2.KK | TV 1908 Kefenrod II | TV 1889 Gedern IV | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 14:00 | J15 2.KK | TTC 1951 Altenstadt e.V. III | TV 1889 Gedern | |||||
| 15:30 | J15 2.KK | TTC 1951 Altenstadt e.V. II | TV 1889 Gedern | |||||||
| 18:00 | (1) | EBK | TV 1889 Gedern II | TV 1894 Okarben III | ||||||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 v | (1) | EKL | TV 1889 Gedern III | SG Wolferborn | ||||
| 13:30 | (1) | E3.KK | TV 1889 Gedern VI | TV 1907 Gelnhaar IV | ||||||
