Regionsspielplan Wetterau
Zeitraum 2022 - 2023
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 07.11.2022 | 17:45 | (1) | J15 KL | Kreisliga Gr.1 | SSV Heilsberg | TTC 1946 Dorheim | 7:3 |
|
||
| 18:00 | (1) | J15 KL | Kreisliga Gr.2 | TSG 1847 Wölfersheim | TTC Florstadt | 1:9 |
|
||||
| 18:15 | (1) | J15 KL | Kreisliga Gr.2 | FSV Glauberg | TV 1920 Eichelsdorf II | 0:10 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H3.KK-1 4er | 3. Kreisklasse 2 VR 4er | TG 1953 Langenselbold X | TV Vorw. Marköbel 1894 III | 3:7 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 4 | FSV Glauberg III | TTG Büdingen-Lorbach IV | 7:3 |
|
||||
| 20:15 | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. 2 | TV 1894 Okarben | TTC Assenheim 1951 | 9:0 |
|
||||
| 20:30 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 1 | Karbener Sportverein 1890 IV | SG Rodheim IV | 3:7 |
|
||||
| 20:30 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 1 | SV 98 Rosbach | TSG 1847 Wölfersheim II | 3:7 |
|
||||
| Di | 08.11.2022 | 18:00 t | (1) | J15 KL | Kreisliga Gr.2 | TTC 1951 Altenstadt e.V. II | TTC 1966 Echzell | 10:0 | Z |
|
|
| 18:15 | (1) | J19 KL | Kreisliga | TTC Assenheim 1951 | SV Fun-Ball Dortelweil | 5:5 |
|
||||
| 18:20 v | (2) | J15 KL | Kreisliga Gr.1 | SG Rodheim | Karbener Sportverein 1890 | 0:10 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 2 | SV Olympia Bergheim | TTC 1951 Altenstadt e.V. II | 10:0 |
|
||||
| 20:00 | (3) | HBL | Bezirksliga Gr. 4 | TTC Florstadt | SV Fun-Ball Dortelweil II | 4:9 |
|
||||
| 20:15 | (3) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 1 | TTC Bad Nauheim/Steinfurth VI | TTC 1988 Reichelsheim | 4:6 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 1 | TTC Melbach 1978 | TSV 1904 Nieder-Mörlen | 6:4 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 2 | VFR Ulfa 1929 | TTV 1960 Selters III | 2:8 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 1 | TTC Assenheim 1951 VI | TTC Ilbenstadt 1976 II | 8:2 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 2 | TV Vorwärts Kirch-Göns | TSV 1903 Gambach II | 1:9 |
|
||||
| 20:15 v | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. 8 | TTC Ockstadt II | TTC Assenheim 1951 III | 8:8 |
|
||||
| 20:15 v | (1) | HKL | Kreisliga Gr. 2 | TV 1907 Gelnhaar II | TTG Büdingen-Lorbach II | 5:5 |
|
||||
| Mi | 09.11.2022 | 18:00 | (1) | J19 1.KK | 1.Kreisklasse | TV Bad Vilbel 1881 | SV Fun-Ball Dortelweil II | 2:8 |
|
||
| 18:15 | (2) | J15 KL | Kreisliga Gr.2 | TV 1920 Eichelsdorf (J13) | TTC Florstadt II | 7:3 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 2 | FSV Dauernheim | TV 1920 Eichelsdorf II | 5:5 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | DKL | Kreisliga | TTC Florstadt II | TSV Ostheim 1908 | 4:6 |
|
||||
| 20:15 | (1) | HKL | Kreisliga Gr. 1 | TTG Ober-Mörlen II | TSV Ostheim 1908 III | 2:8 |
|
||||
| Do | 10.11.2022 | 17:30 v | (2) | J15 KL | Kreisliga Gr.1 | SG Bauernheim | SG Rodheim | 9:1 |
|
||
| 20:15 v | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 3 | TTV 1960 Selters V | SG Wolferborn IV | 2:8 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 4 | TSG 1847 Wölfersheim IV | SG Bauernheim V | 5:5 |
|
||||
| 20:30 v | (2) | HBK | Bezirksklasse Gr. 8 | TSV Butzbach II | TTC Ockstadt II | 9:5 |
|
||||
| Fr | 11.11.2022 | 18:15 | (1) | J19 1.KK | 1.Kreisklasse | TTC Assenheim 1951 II | SSV Heilsberg | 10:0 |
|
||
| 18:20 | (3) | J15 KL | Kreisliga Gr.1 | TTC Bad Nauheim/Steinfurth | SV Fun-Ball Dortelweil | 6:4 |
|
||||
| 18:30 v | (1) | J19 1.KK | 1.Kreisklasse | SG Wolferborn | SG Rodheim | 5:5 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H1.KK | 1. Kreisklasse Gr. 2 | TSV 1888 Stockheim II | TV 1908 Kefenrod | 3:7 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 1 | TTC Florstadt V | TV 1894 Okarben IV | 6:4 |
|
||||
| 20:00 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 3 | TTC Florstadt VII | TTC 1951 Altenstadt e.V. III | 8:2 |
|
||||
| 20:00 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. 4 | TTC 1946 Dorheim | TTC Ockstadt | 9:7 |
|
||||
| 20:00 t/v | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. 2 | TG 1953 Langenselbold III | TV 1894 Okarben | 9:0 |
|
||||
| 20:00 | HBOL | Bezirksoberliga Gr. 2 | SG Rodheim | TTV Gründau 1953 | 6:9 |
|
|||||
| 20:00 | (1) | HKL | Kreisliga Gr. 2 | SG Bauernheim II | TTC 1966 Echzell II | 2:8 | Z |
|
|||
| 20:00 t | (1) | HKL | Kreisliga Gr. 2 | TSV 1888 Stockheim | TTC 1951 Altenstadt e.V. | 2:8 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 2 | TTC Nidda 1968 II | FSV Dauernheim | 2:8 |
|
||||
| 20:15 v | H2.KK | 2.Kreisklasse | TTC 1988 Reichelsheim | TSG 1847 Wölfersheim II | 4:1 |
|
|||||
| 20:15 | (3) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 2 | TTC Bad Nauheim/Steinfurth VII | TSV Ostheim 1908 IV | 1:9 |
|
||||
| 20:15 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 3 | TV 1907 Gelnhaar III | FSV Dauernheim II | 9:1 |
|
||||
| 20:15 h/v | (H) | HBK | Bezirksklasse Gr. 5 | Nidderauer TTC | TV Vorw. Marköbel 1894 | 9:0 |
|
||||
| 20:15 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. 8 | TV 1894 Okarben III | TTG Ober-Mörlen | 9:0 | NA |
|
|||
| 20:15 v | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. 8 | TTC Bad Nauheim/Steinfurth II | SV Fun-Ball Dortelweil III | 3:9 |
|
||||
| 20:15 t | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. 4 | Karbener Sportverein 1890 | TTC 1966 Echzell | 7:9 |
|
||||
| 20:15 v | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. 2 | SV Fun-Ball Dortelweil | TTV 1960 Selters | 9:7 |
|
||||
| 20:15 | (1) | HKL | Kreisliga Gr. 2 | TTV 1960 Selters II | TSG 1847 Wölfersheim | 7:3 |
|
||||
| 20:20 v | (3) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 1 | TTC Bad Nauheim/Steinfurth VIII | TV 1894 Okarben V | 1:9 | Z |
|
|||
| 20:30 | (1) | H1.KK | 1. Kreisklasse Gr. 2 | SG Wolferborn II | TTC Assenheim 1951 V | 3:7 |
|
||||
| 20:30 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 2 | TSV Butzbach IV | TTC Ockstadt IV | 6:4 |
|
||||
| 20:30 | (1) | H3.KK | 3. Kreisklasse Gr. 3 | TTG Büdingen-Lorbach III | TTC Höchst/Nidder V | 10:0 |
|
||||
| 20:30 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. 7 | SV Fun-Ball Dortelweil IV | TV 1920 Eichelsdorf | 8:8 |
|
||||
| 20:30 | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. 2 | TTC 98 Hain-Gründau | TSV Ostheim 1908 | 4:9 |
|
||||
| 20:30 | (2) | HKL | Kreisliga Gr. 1 | SG Rodheim III | Karbener Sportverein 1890 II | 8:2 |
|
||||
| Sa | 12.11.2022 | 13:30 | (1) | J15 KL | Kreisliga Gr.2 | TSV 1888 Stockheim | FSV Glauberg | 3:7 |
|
||
| 14:00 | (1) | J151KK | 1. Kreisklasse VR 1 | TV 1890 Meerholz II | TV Vorw. Marköbel 1894 | 8:2 |
|
||||
| 14:00 v | (1) | DBOL | Bezirksoberliga | TV 1889 Gedern | SG Bruchköbel 1868 II | 6:1 |
|
||||
| 14:30 | (1) | J19 KL | Kreisliga | TTV 1960 Selters II | TV 1889 Gedern II | 6:4 |
|
||||
| 14:30 | (1) | J13 KL | Kreisliga | TTG Büdingen-Lorbach | SG Rodheim (M13) | 9:1 |
|
||||
| 14:30 | (1) | J15 KL | Kreisliga Gr.1 | TV 1894 Okarben | TSV Butzbach | 10:0 |
|
||||
| 15:00 | (2) | J19BL | Bezirksliga | TV 1868 e.V. Bad Orb (J15) | TV 1920 Eichelsdorf | 6:2 |
|
||||
| 15:00 v | (1) | DHL | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | TTG Büdingen-Lorbach | TSV 1945 Ihringshausen | 6:4 |
|
||||
| 16:30 v | (1) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. 2 | SG Bruchköbel 1868 | TTC Assenheim 1951 | 9:1 |
|
||||
| 17:30 t | (2) | J19BL | Bezirksliga | TV 1868 e.V. Bad Orb (J15) | TV 1920 Eichelsdorf (J15) | 6:4 |
|
||||
| 17:30 t | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. 4 | TTC Ockstadt | TTC 1966 Echzell | 6:9 |
|
||||
| 17:30 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. 4 | TTC Assenheim 1951 II | TV 1907 Gelnhaar | 9:2 |
|
||||
| 18:00 | (2) | H2.KK | 2. Kreisklasse Gr. 2 | SG Bauernheim III | TV 1889 Gedern IV | 8:2 |
|
||||
| 18:00 | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. 4 | TTG Büdingen-Lorbach | TTC Höchst/Nidder II | 9:3 |
|
||||
| 18:00 h | (H) | HBOL | Bezirksoberliga Gr. 2 | TSV Ostheim 1908 | TTV Gründau 1953 | 9:2 |
|
||||
| 18:00 | (1) | DHL | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | SG Rodheim | TTG Morschen-Heina | 6:2 |
|
||||
| 19:00 | (1) | HBK | Bezirksklasse Gr. 7 | TV 1889 Gedern II | TTC Nidda 1968 | 9:5 |
|
||||
| 19:00 | (1) | HKL | Kreisliga Gr. 2 | TTC Florstadt III | TTC Höchst/Nidder III | 10:0 | NA |
|
|||
| So | 13.11.2022 | 13:00 | (1) | H1.KK | 1. Kreisklasse 2 | TV Vorw. Marköbel 1894 II | TV Lützelhausen 1913 IV | 9:2 |
|
||
| 13:00 v | (1) | HBL | Bezirksliga Gr. 4 | TTC Höchst/Nidder II | TV 1889 Gedern | 2:9 |
|
||||
| 13:00 | (1) | M19HL | Hessenliga | TV 1891 Bürstadt | TV 1889 Gedern (M15) | 1:9 |
|
